| 程力威牌CLW5080TQZC6型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5080TQZC6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8750×2480×2800(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5080TQZC6 | 批次: | 330 |
| 底盤型號: | CA1080P62K1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8490(kg) | 接近/離去角(° ) | 12/12(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2850(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6900(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
| 軸荷: | 3050/5440 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA1080P62K1E6Z | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1740(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,3/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||
| 其它: | 發(fā)動機凈功率值:CA4DH1-18E6發(fā)動機為129kW.選裝無遮陽罩,選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝前圍和燈具,長度尺寸對應(yīng)關(guān)系:6755=1400+4500+855.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝備限速裝置,限速89km/h | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 132 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
此車為道路清障專用作業(yè)車.托舉質(zhì)量為:1395kg.防護材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置為托臂,代替后防,離地高為(mm):350;ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.隨底盤選裝駕駛室. |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |