| 程力威牌CLW5025XXCB6型宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5025XXCB6型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 5100×1710×2640(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5025XXCB6 | 批次: | 327 |
| 底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2280(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/23(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 605/1425(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2150(kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
| 軸荷: | 800/1480 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1030V4JV5-01 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3070,3170(mm) | 前 輪 距(mm): | 1338(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1375,1455(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
| 其它: | 發(fā)動機DAM15KR,DAM16KR分別對應的最大凈功率為80kW,85kW,分別對應最高車速100km/h,110km/h.可選裝新款大后視鏡風格.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
| 排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
該車是用于科普廣告宣傳的專用車輛,專用裝置為LED屏,車廂頂部封閉不可開啟;僅選用軸距為3070mm底盤改裝;ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;隨底盤選裝駕駛室后視鏡. |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務! |