| 程力威牌CLW5040GXEK6型吸糞車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5040GXEK6型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 4990,5190,5340×1850×2300,2400(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5040GXEK6 | 批次: | 331 |
| 底盤型號: | KMC1040B260DP6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/21(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1585(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1100/1290,1100/1640,1100/1440(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2780(kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
| 軸荷: | 1620/2875 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | KMC1040B260DP6 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 2800,2600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1395,1420(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1340,1390(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
| 其它: | ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。可選裝排半駕駛室?蛇x裝2018款后部燈具。駕駛室/VIN對應關系:單排/LWU2DM1C×××××××××,排半/LWU2PM1C×××××××××。發(fā)動機型號/凈功率(kW)對應關系:D20TCIF1/88。允許拖掛掛車。中置軸掛車的牽引桿深入量850mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷360kg。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 | ||
| 排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
罐體有效容積2.08立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側(cè)/后防護材料為Q235A,側(cè)防護和后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸200×40mm,下邊緣離地高470mm。ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長/軸距/前懸/后懸的對應關系為:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.隨底盤選裝駕駛室及后部燈具 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務! |