| 程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5250TDYZ6型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725×2500×3750(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250TDYZ6 | 批次: | 331 |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/14(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 10690,10625,9370,9305(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/3200(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 14180,15500(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 89(km/h) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1998,2035(mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 其它: | 選裝普通駕駛室,高度為2850mm;選裝半高頂駕駛室,高度為3035mm;選裝高頂駕駛室,高度為3335mm。選裝頂置空調(diào)。副駕駛車(chē)門(mén)可選裝下視窗。外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8725=1450+3875+1400+2000;8725=1450+3900+1350+2025;9125=1450+4275+1400+2000;9125=1450+4300+1350+2025;9525=1450+4575+1400+2100;9525=1450+4600+1350+2125;10175=1450+4975+1400+2350;10175=1450+5000+1350+2375;10575=1450+5375+1400+2350;10575=1450+5400+1350+2375;11745=1450+5775+1400+3120;11745=1450+5800+1350+3145 。選裝限速裝置,限速80km/h,同時(shí)選裝前置排氣系統(tǒng),選裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝限速裝置,限速89km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.25-60的凈功率為185kw,此款發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為:LZZ8BLKD×××××××××(3875+1400,3900+1350);LZZ8BLKF×××××××××(4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350);LZZ8BLKG×××××××××(4975+1400,5000+1350);LZZ8BLKH×××××××××(5375+1400,5400+1350);LZZ8BLKJ×××××××××(5775+1400,5800+1350);發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.27-60的凈功率為199kw,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.29-60的凈功率為210kw,發(fā)動(dòng)機(jī)WP6H270E61的凈功率為194kw,發(fā)動(dòng)機(jī)WP7.270E61的凈功率為194kw,發(fā)動(dòng)機(jī)WP7.300E61的凈功率為215kw,此五款發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為:LZZ8BLMD×××××××××(3875+1400,3900+1350);LZZ8BLMF×××××××××(4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350);LZZ8BLMG×××××××××(4975+1400,5000+1350);LZZ8BLMH×××××××××(5375+1400,5400+1350);LZZ8BLMJ×××××××××(5775+1400,5800+1350);發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.31-60的凈功率為225kw,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.33-60的凈功率為237kw,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.34-60的凈功率為248kw,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.33-60的凈功率為237kw,發(fā)動(dòng)機(jī)MC07H.35-60的凈功率為254kw,發(fā)動(dòng)機(jī)WP8.350E61的凈功率為252kw,此六款發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為:LZZ8BLND×××××××××(3875+1400,3900+1350);LZZ8BLNF×××××××××(4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350);LZZ8BLNG×××××××××(4975+1400,5000+1350);LZZ8BLNH×××××××××(5375+1400,5400+1350);LZZ8BLNJ×××××××××(5775+1400,5800+1350);發(fā)動(dòng)機(jī)MC09.35-60的凈功率為257kw,發(fā)動(dòng)機(jī)MC09.38-60的凈功率為276kw,此兩款發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為:LZZ8BLSD×××××××××(3875+1400,3900+1350);LZZ8BLSF×××××××××(4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350);LZZ8BLSG×××××××××(4975+1400,5000+1350);LZZ8BLSH×××××××××(5375+1400,5400+1350);LZZ8BLSJ×××××××××(5775+1400,5800+1350)。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 | 202 228 251 257 199 260 279 240 188 213 240 257 199 220 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):14180時(shí),軸距為(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):15500時(shí),軸距為(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝不同的霧炮圖片. |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |