| 程力牌CL5121ZSLE6型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CL5121ZSLE6型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7500×2200,2350×3200,3400(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CL5121ZSLE6 | 批次: | 328 |
| 底盤型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/9(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 5000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/2445(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6800(kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
| 軸荷: | 4360/7635 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1120P40K59L4BE6A84 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4200,3900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1738,1761,1726,1751(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1678,1740(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR | ||
| 其它: | 選裝導(dǎo)流罩.選裝新結(jié)構(gòu)導(dǎo)流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側(cè)窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室.選裝不同的側(cè)門結(jié)構(gòu).選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝不同的后部燈具.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為:WP3NQ160E61(114kw).ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.選裝排氣管前置,前盤制動(dòng),限速裝置,限速80km/h.LFNABLJE×××××××××,LFNABMJE×××××××××對(duì)應(yīng)軸距3900,LFNABLJF×××××××××,LFNABMJF×××××××××對(duì)應(yīng)軸距4200.選裝新前臉的駕駛室,選裝新的翼子板結(jié)構(gòu). | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
1、隨底盤選裝駕駛室;2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:365mm;3、選裝儲(chǔ)料箱頂蓋樣式,頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;選裝電動(dòng)或液壓絞龍卸料裝置;專用裝置為儲(chǔ)料箱,卸料方式:電動(dòng)或液壓絞龍卸料;4、發(fā)動(dòng)機(jī)/最大凈功率/轉(zhuǎn)速/油耗值:WP3NQ160E61/114kw/3000/20.85(L/100km);5、ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):①?gòu)V州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;②浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;6、外形長(zhǎng)/寬/高尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7500/2200/3200;7500/2350/3400 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |