| 程力威牌CLW5040TDYCD6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5040TDYCD6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 5985×2080×2700(mm) |
| 產品型號: | CLW5040TDYCD6 | 批次: | 326 |
| 底盤型號: | KMC3042HK330DP6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/17(°) |
| 額定質量:(kg) | 815(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1125/1560(mm) |
| 整備質量:(kg) | 3550(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
| 軸荷: | 1860/2635 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | KMC3042HK330DP6 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1685,1620,1600,1570(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1550,1600,1655,1700,1790(mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
| 其它: | ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司?蛇x裝排半駕駛室?蛇x裝2018款后部燈具?蛇x裝油箱右置。駕駛室/VIN前八位對應關系:單排/LWU2DM2C或LWU2DM3C,排半/LWU2PM2C或LWU2PM3C。發(fā)動機型號/凈功率(kW)對應關系:WP2.3NQ130E61/92,CA4DB1-13E6/93,CY4BK461/92 | ||
| 發(fā)動機參數 | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP2.3NQ130E61CA4DB1-13E6CY4BK461 | 濰柴動力股份有限公司中國第一汽車集團有限公司東風朝陽朝柴動力有限公司 | 228922073707 | 969595 | ||
| 排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接。后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420。ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |