欧美极品jizzhd欧美,91精品久久一区二区三区,欧美乱妇无乱码大黄a片,欧美日韩国产一区在线看

PLC企業(yè)資訊
    保利時(shí)蓄電池供貨商
    發(fā)布者:xdc6688  發(fā)布時(shí)間:2017-06-06 16:35:38

    保利時(shí)蓄電池供貨商

    特點(diǎn):  公司電話:010-57478017銷售熱線:13366237377
    1. 不間斷電源供應(yīng)
    2. 備用電源供應(yīng)
    3. 應(yīng)急照明
    4. 電動(dòng)工具和電力站
    5. 交通
    6. 安防和網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)等等  1. ABS 結(jié)構(gòu), 不漏液
    2. 低自放電率,可防火
    3. 可多方位安裝使用
    4. 高品質(zhì)AGM隔膜和鉛鈣合金極板
    5. 工作溫度范圍廣:-20°C ~ 50°C  
    保利時(shí)蓄電池供貨商

       規(guī)格  
    型號(hào)  電壓  容量  規(guī)格    (±2mm)  重量  個(gè)/箱  箱規(guī) (cm)  
    (V)  (Ah)  長(zhǎng)  寬  高  總高  千克  長(zhǎng)  寬  高  
    SN06001.3  6  1.3  97  24  51  58  0.3  40  25  20.5  7.8  
    SN06002.8  6  2.8  65  33  97  103  0.58  20  27.5  17.5  12.5  
    SN06003.2  6  3.2  135  35  60  67  0.65  20  33.9  28  9.4  
    SN06004  6  4  71  48  102  102  0.82  20  29.5  24.5  14  
    SN06004.5  6  4.5  70  48  100  106  0.82  20  29.5  24.5  12.8  
    SN06005  6  5  151  51  92.8  76  0.99  16  35  29  9.7  
    SN06007  6  7  151  34  93  99  1.39  16  31.2  29  12.2  
    SN06010  6  10  151  50.5  95  95  2  10  31  26  12  
    SN06012  6  12  152  51  95  100  2.1  10  31  26  12  
    SN06100  6  100  195  170  207  222  15.2  1  21  19  26  
    SN06120  6  120  281  128  203  208  17.1  1  30  15  24.3  
    SN06150  6  150  260  180  247  247  24.5  1  26  18  26  
    SN06180  6  180  306  168  220  222  28  1  33.2  19.1  27.3  
    SN06200  6  200  323  178  224  248  27.1  1  33  18.5  28  
    SN12000.8  12  0.8  96  25  62  62  0.35  20  27.1  20.6  8.7  
    SN12001.3  12  1.3  98  43  52  60  0.6  20  32.3  20.6  7.8  
    SN12002.2  12  2.2  178  34  61  67  0.94  20  28.7  24.5  12.9  
    SN12002.2  12  3.3  134  67  62  69  1.32  10  34.5  27.8  9.4  
    SN12004.pdf" data-ke-src="/PDF/>SN12004.pdf">SN12004  12  4  90  70  102  107  1.6  10  28.5  23.5  14  
    SN12004.5  12  4.5  90  70  102  108  1.55  10  28.5  23.5  14  
    SN12005  12  5  90  70  102  108  1.65  10  28.5  23.5  14  
    SN12007  12  7  151  65  94.5  99  2.14  10  31.5  21  14.5  
    SN12007.2  12  7.2  151  65  94.5  99  2.16  10  31.5  21  14.5  
    SN12008  12  8  151  65  94.5  99  2.22  10  31.5  21  14.5  
    SN12009  12  9  151  66  94.5  99  2.4.  10  31.5  21  14.5  
    SN12010  12  10  151  98  95  99  3.5  4  32  31.55  15  
    SN12012  12  12  151  98  95  99  4  4  32  31.55  15  
    SN12017  12  17  181  76  166  167  5.3  4  32.5  19.5  22.5  
    SN12020  12  20  181  77  167  167  5.7  4  32.5  19.5  22.5  
    SN12024W  12  24  175  165  126  126  7.4  2  38  18  18  
    SN12024L  12  24  165  125  175  180  7.4  2  28  18.5  22  
    SN12030  12  30  197  165  177  177  10.6  2  36.5  20.5  23  
    SN12033  12  33  196  131  155  180  10.3  2  28  19.5  21  
    SN12038  12  38  197  165  177  177  11  2  36.5  20.5  23  
    SN10040  12  40  198  166  172  172  13.06  2  36.5  20.5  23  
    SN12050  12  50  229  138  208  228  16.1  1  25  16.3  27.5  
    SN12055  12  55  229  138  208  227  16.1  1  25  16.3  27.5  
    SN12065  12  65  348  166  178  178  19.36  1  34.5  18.5  22.5  
    SN12070  12  70  259  169  208  227  19.2  1  28.4  18.5  27.6  
    SN12075  12  75  260  169  208  227  21.2  1  28.4  18.5  27.6  
    SN12080  12  80  260  169  208  227  25.5  1  28.4  18.5  27.6  
    SN12090  12  90  307  169  208  227  28.5  1  33  18.5  27.6  
    SN12100  12  100  328  172  214  243  29.5  1  37.5  21.5  28.2  
    SN12120  12  120  406  174  208  233  34  1  42.5  20.5  28  
    SN12150  12  150  483  170  241  241  42  1  50.5  18.5  32  
    SN12200  12  200  522  240  219  244  57.6  1  54.2  26.2  30  
    SN12250  12  250  520  268  220  249  74  1  54  29  30  
    SN02100  2  100  171  72  205  230  5.6  4  30  17.3  24.5  
    SN02200  2  200  172  111  328  365  13.5  2  24  18  41  
    SN02300  2  300  171  151  330.5  366.5  21.4  2  18  16  41  
    SN02400  2  400  206  175  332  365  26  1  21.5  18  41  
    SN02500  2  500  241  172  331  365  31.6  1  24.5  17.5  41  
    SN02600  2  600  301  175  331  366  38.7  1  31.5  18  41.3  
    SN02800  2  800  410  175  330  365  50  1  41.5  18  41  
    SN21000  2  1000  475  175  328  365  63  1  49  18  41  
    SN21500  2  1500  401  351  342  378  70  1  Wood Carton  
    SN22000  2  2000  491  350  344  383  110  1  Wood Carton  
    SN23000  2  3000  712  350  341  382  185  
    保利時(shí)鉛酸蓄電池安裝要求
    ● 使用前檢查電池外觀有無裂紋,破損,漏液現(xiàn)象,
    一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)查找原因或進(jìn)行更換。
    ● 電池應(yīng)安裝在遠(yuǎn)離火源,熱源(大于2M)的地方,
    必須有良好的排氣通風(fēng)條件,應(yīng)確保電池運(yùn)行的環(huán)
    鏡溫度在15-25度。使得電池有較長(zhǎng)的使用壽命。
    ● 充電電流電壓,時(shí)間必須按廠家規(guī)定執(zhí)行,電池避
    免過充過放電。
    ● 搬運(yùn),安裝,使用過程中應(yīng)避免電池正,負(fù)極短路
    公司專業(yè)代理供應(yīng)國(guó)內(nèi)外知名電源品牌:山特、愛默生、梅蘭日蘭、伊頓、APC、山頓、賽陽、臺(tái)達(dá)、科士達(dá)等UPS/EPS電源。電池品牌:(Sonnenschiesh)德國(guó)陽光、(Panasonic)松下、荷貝克、德克、霍克、非凡、友聯(lián)、GNB、MGE、OTP、賽陽、賽特、東洋、大力神、保護(hù)神、奧特多、東方陽光等鉛酸/膠體蓄電池。穩(wěn)壓器品牌:正泰、鴻寶、天正、弘樂、賽陽、德力西、等大功率穩(wěn)壓器/穩(wěn)壓電源。

    版權(quán)聲明PLC信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:0571-87774297。
最新資訊