湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司在同行業(yè)相比是生產(chǎn)資質(zhì)最全,產(chǎn)品品種最多的專(zhuān)汽公司,在全國(guó)專(zhuān)汽領(lǐng)域擁有五個(gè)全國(guó)第一:公司環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量排全國(guó)第一,輕型專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量全國(guó)第一,全國(guó)第一家一次性通過(guò)A2、C2三類(lèi)壓力容器的民營(yíng)企業(yè)、第一家一次性通過(guò)低速貨車(chē)整車(chē)資質(zhì)驗(yàn)收的企業(yè)、第一家通過(guò)消防車(chē)國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收的民營(yíng)企業(yè)。公司也是全省唯一取得隨車(chē)起重機(jī)生產(chǎn)制造資的企業(yè)。程力集團(tuán)公司總的發(fā)展方向是以汽車(chē)及專(zhuān)用車(chē)為主,打造世界一流汽車(chē)改裝制造基地。
運(yùn)送鮮肉的冷藏車(chē)可根據(jù)需要加裝導(dǎo)軌肉鉤,如果頻繁地需要打開(kāi)車(chē)門(mén)運(yùn)送貨物,可以加裝側(cè)門(mén),鮮肉冷藏車(chē),又稱(chēng):肉鏈車(chē),豬肉運(yùn)輸車(chē),肉鉤冷藏車(chē),生肉冷藏車(chē)等。專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)冷藏車(chē)、東風(fēng)冷藏車(chē)、保鮮車(chē)、冷凍車(chē)、東水果運(yùn)輸車(chē)、蔬菜保鮮車(chē)、海鮮運(yùn)輸車(chē)、豬肉肉鉤冷藏車(chē)、半掛冷藏車(chē)、等各類(lèi)冷藏車(chē)。用戶可自帶底盤(pán)我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。
歡迎您來(lái)程力汽車(chē)公司實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝,期待著各界專(zhuān)業(yè)人士和朋友的合作,共創(chuàng)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)輝煌明天!
湖北程力專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)冷藏車(chē).要想品種多.質(zhì)量好.價(jià)格實(shí)惠.就來(lái)湖北程力!江鈴4米冷藏車(chē)銷(xiāo)售點(diǎn)
冷藏車(chē)按廂長(zhǎng)尺寸:2.6米 3.1米 4.2米 5.1米 6.5米 7.6米 8.6米 9.6米 13.8米 15米
冷藏車(chē)按底盤(pán)分類(lèi):長(zhǎng)安冷藏車(chē),東風(fēng)冷藏車(chē),解放冷藏車(chē)、福田冷藏車(chē)、金杯冷藏車(chē)、五十鈴冷藏車(chē)、躍進(jìn)冷藏車(chē)、江淮冷藏車(chē)、江鈴冷藏車(chē)、奧鈴冷藏車(chē)
| 整車(chē)型號(hào): | BJ5020XLC-A | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 柳州五菱 61馬力 |
| 外形尺寸: | 4360×1600×2400mm | 廂體尺寸: | 2600×1460×1470mm |
| 廂體容積: | 5.6立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
| 上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 498kg |
| 輪胎型號(hào): | 165/70R13真空胎 | 制冷范圍: | -5~-15度 |
| 底盤(pán)油耗: | 4升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
| 預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)車(chē)出售 |


| 整車(chē)型號(hào): | CLW5020XLC5 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 長(zhǎng)安98馬力(國(guó)5) |
| 外形尺寸: | 4710×1660×2440mm | 廂體尺寸: | 2680×1500×1550mm |
| 廂體容積: | 6.2立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
| 上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 540kg |
| 輪胎型號(hào): | 175真空胎 | 制冷范圍: | -5~-15度 |
| 底盤(pán)油耗: | 5升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
| 預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)車(chē)出售 |


| 整車(chē)型號(hào): | HFC5020XLCPW4E1B1D | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 柳州五菱80馬力 |
| 外形尺寸: | 4850×1640×2580mm | 廂體尺寸: | 3100×1520×1650mm |
| 廂體容積: | 7.7立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
| 上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1480kg |
| 輪胎型號(hào): | 6.00真空胎 | 制冷范圍: | -5~-18度 |
| 底盤(pán)油耗: | 5升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
| 預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)車(chē)出售 |

| 整車(chē)型號(hào): | BJ5046XLC-A1 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 全柴 61馬力 |
| 外形尺寸: | 5390×1740×2670mm | 廂體尺寸: | 3260×1570×1670mm |
| 廂體容積: | 8.5立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
| 上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1495kg |
| 輪胎型號(hào): | 6.00尼龍?zhí)?/span> | 制冷范圍: | -5~-15度 |
| 底盤(pán)油耗: | 5升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
| 預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(7個(gè)工作日) |


| 整車(chē)型號(hào): | BJ5039XLC-C5 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 福田130國(guó)五 |
| 外形尺寸: | 5320×1695×2500mm | 廂體尺寸: | / |
| 廂體容積: | 5.6立方 | 箱體材料: | 聚氨酯材料 |
| 上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌 | 額定載重: | 875 |
| 輪胎型號(hào): | 195R15C輪胎 | 制冷范圍: | 零下5~18度 |
| 底盤(pán)油耗: | 4升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄樊韓亞 |
| 預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)車(chē) |


| 整車(chē)型號(hào): | SY5033XLCL | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 沈陽(yáng)130馬力國(guó)五 |
| 外形尺寸: | 5350×1690×2425mm | 廂體尺寸: | 2860×1400×1400mm |
| 廂體容積: | 5.1立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
| 上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 970kg |
| 輪胎型號(hào): | 真空胎 | 制冷范圍: | -5~-15度 |
| 底盤(pán)油耗: | 6升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
| 預(yù)冷時(shí)間: | 靜態(tài)-5度制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)貨出售 |


| 整車(chē)型號(hào): | CLW5040XLC4 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 朝柴100馬力 |
| 外形尺寸: | 5995×2090×2950mm | 廂體尺寸: | 4100×1910×1900mm |
| 廂體容積: | 13.4立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
| 上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1495kg |
| 輪胎型號(hào): | 7.00尼龍?zhí)?/span> | 制冷范圍: | -5~-18度 |
| 底盤(pán)油耗: | 6.3升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄樊韓亞 |
| 預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(5個(gè)工作日) |


| 整車(chē)型號(hào): | BJ5049XLC-BB | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 康明斯118馬力(國(guó)五) |
| 外形尺寸: | 5995×2050×3000mm | 廂體尺寸: | 4085×1820×1820mm |
| 廂體容積: | 13.5立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
| 上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1165kg |
| 輪胎型號(hào): | 7.00鋼絲胎 | 制冷范圍: | -5~-22度 |
| 底盤(pán)油耗: | 7升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 韓國(guó)韓亞 |
| 預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(7個(gè)工作日) |


| 整車(chē)型號(hào): | CLW5040XLCJ4 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 江鈴 108馬力 |
| 外形尺寸: | 5995×1950×2900mm | 廂體尺寸: | 4150×1750×1750mm |
| 廂體容積: | 12.7立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
| 上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1495kg |
| 輪胎型號(hào): | 7.00鋼絲胎 | 制冷范圍: | -5~-18度 |
| 底盤(pán)油耗: | 7升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
| 預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)車(chē) |


| 整車(chē)型號(hào): | HFC5041XLCP73 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 江淮 120馬力 |
| 外形尺寸: | 5995×1960×2900mm | 廂體尺寸: | 4080×1810×1850mm |
| 廂體容積: | 13立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
| 上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1495kg |
| 輪胎型號(hào): | 7.00R16鋼絲胎 | 制冷范圍: | -5~-22度 |
| 底盤(pán)油耗: | 8升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 韓國(guó)韓亞 |
| 預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷18分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(5個(gè)工作日) |
| 整車(chē)型號(hào): | CLW5040XLCQ4 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 五十鈴 98馬力 |
| 外形尺寸: | 5995×1910×2790mm | 廂體尺寸: | 4100×1740×1750mm |
| 廂體容積: | 12.5立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
| 上牌類(lèi)型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1495kg |
| 輪胎型號(hào): | 7.00尼龍?zhí)?/span> | 制冷范圍: | -5~-18度 |
| 底盤(pán)油耗: | 7升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 韓國(guó)韓亞 |
| 預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷18分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(5個(gè)工作日) |





|
售后服務(wù)說(shuō)明 |
|
產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi)。 |
|
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客100%滿意。真誠(chéng)、貼心、到位,讓您買(mǎi)著放心,用著舒心! |
★銷(xiāo)總辦市場(chǎng)部(彭經(jīng)理):微信:15826748182
★商務(wù)QQ:275970602公司網(wǎng)站:www.clclcc.com