
 聚氯化鋁(Poly aluminum Chloride) 代號(hào)PAC。通常也稱(chēng)作凈水劑或混凝劑,它是介于ALCL3 和AL(OH)3 之間的一種水溶性無(wú)機(jī)高分子聚合物,化學(xué)通式為[AL2(OH)NCL6-NLm]其中m代表聚合程度,n表示PAC產(chǎn)品的中性程度。
聚氯化鋁(Poly aluminum Chloride) 代號(hào)PAC。通常也稱(chēng)作凈水劑或混凝劑,它是介于ALCL3 和AL(OH)3 之間的一種水溶性無(wú)機(jī)高分子聚合物,化學(xué)通式為[AL2(OH)NCL6-NLm]其中m代表聚合程度,n表示PAC產(chǎn)品的中性程度。二、聚合氯化鋁技術(shù)參數(shù):
| 						指標(biāo)名稱(chēng) 					 | 						指標(biāo) 					 | |
| 						一等品 					 | ||
| 						飲用水% 					 | 						非飲水% 					 | |
| 						氧化鋁(AL2O3)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ 					 | 						28-30 					 | 						27-29.0 					 | 
| 						鹽基度/% 					 | 						40-90 					 | 						40-90 					 | 
| 						密度(20oC)/(g/cm3)≥ 					 | 						1.12 					 | 						1.12 					 | 
| 						水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ 					 | 						1.0 					 | 						1.5 					 | 
| 						PH(1%水溶液) 					 | 						3.5-5.0 					 | 						3.5-5.0 					 | 
| 						砷(As)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ 					 | 						0.005 					 | 						0.005 					 | 
| 						鉛(Pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%  ≤ 					 | 						0.001 					 | 						0.003 					 | 
| 						鎘(Cd)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%  ≤ 					 | 						0.002 					 | 						0.002 					 | 
| 						汞(Hg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%  ≤ 					 | 						0.00001 					 | 						0.00001 					 | 
| 						六價(jià)鉻(Cr+6)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ 					 | 						0.005 					 | 						0.005 					 | 
| 						注:表中液體產(chǎn)品所列砷、鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻,當(dāng)氧化鋁含量〉10.0%時(shí),應(yīng)按實(shí)際含量折算成氧化鋁10.0%產(chǎn)品,計(jì)算各項(xiàng)雜志指標(biāo)  					 | ||
