CLW5110GQW5型清洗吸污車
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 282 | 
| 產品名稱 | 清洗吸污車 | 產品型號 | CLW5110GQW5型清洗吸污車 | 
| 總質量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 5.81 | 
| 額定載質量(Kg) | 4990,5055 | 外形尺寸(mm) | 7150,7000,6850×2200×2900 | 
| 整備質量(Kg) | 6310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1950 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 
| 軸荷(Kg) | 4825/6670 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 備注:罐體有效容積5.81立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度:900千克/每立方米;直段長4000mm,直徑1300mm.側防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×130(mm),后部防護離地高度:490mm.整車長/軸距對應關系為(mm):7150/3950;7000/3800;6850/3650.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風格.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1111GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7600,7900×2150,2480×2730,2970,2390 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/14,22/15 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4BK151 
 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 
 | 3856 
 | 105 
 | 
