
聯(lián)系電話:138 8688 3895 陳經(jīng)理 QQ:577057873
此車采用東風(fēng)原裝底盤玉柴240-270馬力國四增壓發(fā)動機,東風(fēng)特商豪華全浮駕駛室
10噸153后橋法士特8檔變速箱1000R20鋼絲胎,ABS280雙層大梁
(當(dāng)軸距4350+1300時對應(yīng)整車長10和10.2米平板長7.7米含斜坡)
(當(dāng)軸距4750+1300時對應(yīng)整車長10.45米平板長8米含斜坡)適合運載20-30噸挖機
| 東風(fēng)牌EQ5250TPBF型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5250TPBF型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10000,10200,10450,11050x2500x3050,3150 |
| 底盤型號: | EQ1250GFJ6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 24900 | 接近/離去角(° ) | 23/11,20/11,23/10,20/10 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 14505 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3100,1450/3100,1250/3400,1450/3400 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10200 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 7000/17900(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1250GFJ6 | 批次: | 269 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5950+1300 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6A240-46 ISC8.3-245E40A | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 7255 8300 | 177 180 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、用于運送不可拆解物體。2、隨底盤選裝駕駛室。3、僅選用底盤4350+1300mm和4750+1300mm軸距。外形長度尺寸/軸距/接近角/離去角及前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:10000(10200)/4350+1300/23(20)/11/1250(1450)/3100;10850(11150)/4900+1300/23(20)/10/1250(1450)/3400。4、防護材質(zhì):Q235,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接,后部防護由車輛后部連體構(gòu)件代替,下邊緣離地高度510mm。5、該車已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ISC8.3-245E40A對應(yīng)的油耗值為37.4L/100km,YC6A240-46對應(yīng)的油耗值為37.3L/100km。7、ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 |
|
|
![]() ![]() ![]()
|