| 基本參數 | |||||||||||
| 產品名稱 | 程力威牌CLW5250TPBC4型平板運輸車 | ||||||||||
| 燃油達標 | 否 | 機動車環(huán)保公告 | 否 | ||||||||
| 免檢 | 車購稅免征 | 否 | |||||||||
| 總質量(KG) | 25000 | 額定質量(KG) | 13195,13130 | ||||||||
| 發(fā)布日期 | 20150414 | 目錄序號 | (十七)74 | ||||||||
| 整備質量(KG) | 11610 | 掛車質量(KG) | |||||||||
| 公告批次 | 第271批 | 載質量利用系數 | |||||||||
| 最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 | ||||||||
| 防抱死系統 | 有 | 前懸/后懸(o) | 1400/2900 | ||||||||
| 生產地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||||||||
| 尺寸數據 | |||||||||||
| 外形(長/寬/高)(mm) | 10450×2500×3130 | ||||||||||
| 貨廂(長/寬/高)(mm) | ×× | ||||||||||
| 底盤參數 | |||||||||||
| 底盤型號 | CA1250P63K1L5T1AE4Z平頭柴油載貨汽車底盤 | ||||||||||
| 發(fā)動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 排放水平 | 國四 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||
| 輪胎參數 | |||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20 | 輪胎數 | 10 | ||||||||
| 前輪距(mm) | 1950 | 后輪距(mm) | 1847/1847 | ||||||||
| 其它公告參數 | |||||||||||
| 前排乘客 | 3,2 | 半掛鞍座 | |||||||||
| 額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
| 制動前 | 制動后 | ||||||||||
| 制操前 | 制操后 | ||||||||||
| 委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
| 標識商標 | 通明,艾普萊斯 | 標識型號 | TM1200-1,HW1400 | ||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 免檢期止 | |||||||||
| 起動方式 | 油耗 | 36.9,36.5,36.4,39.0,37.8,38.7 | |||||||||
| 彈簧片數 | 11/11 | 接近離去角 | 21/9 | ||||||||
|
備注:該車僅用于運送不可拆解物體。該車僅采用BF6M1013-28E4, BF6M1013-26E4, BF6M1013-24E4,BF6M1013-28E4R,BF6M1013-26E4R,BF6M1013-24E4R型號發(fā)動機對應油耗值分別為:36.9,36.5,36.4,39.0,37.8,38.7。左右側面防護與底板采用焊接連接,側防護前端為非開闊空間; 后下部防護:與平板采用焊接連接,離地高為490mm,截面高度為110mm。防護材料:Q235A碳鋼。僅采用軸距(mm)4800+1350的底盤。ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
|||||||||||
