
| 基本參數(shù) | |||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5310TPBC4型平板運(yùn)輸車 | ||||||||||
| 總質(zhì)量(KG) | 31000 | 額定載質(zhì)量(KG) | 18000,18065 | ||||||||
| 整備質(zhì)量(KG) | 12805 | 掛車質(zhì)量(KG) | |||||||||
| 生產(chǎn)地址 | 湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 | 前懸/后懸(o) | 1470/2360 | ||||||||
| 最高車速(KM/H) | 85 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2100+4300+1350 | ||||||||
| 防抱死系統(tǒng) | 無 | 免檢/免征/燃油/環(huán)保 | 燃油達(dá)標(biāo) 環(huán)保 | ||||||||
| 發(fā)布日期 | 20140824 | 目錄序號 | (十七)79 | ||||||||
| 尺寸數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 外形(長×寬×高)(mm) | 11380×2500×3200,3600 | ||||||||||
| 貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
| 底盤參數(shù) | |||||||||||
| 底盤型號 | CA3310P66K2L7BT4E平頭柴油自卸汽車底盤 | ||||||||||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||||||||
|
|||||||||||
| 排放水平 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國四 | |||||||||
| 輪胎參數(shù) | |||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 | 輪胎數(shù) | 12 | ||||||||
| 前輪距(mm) | 2050/2050 | 后輪距(mm) | 1830/1830 | ||||||||
| 其它公告參數(shù) | |||||||||||
| 前排乘客 | 3,2 | 半掛鞍座 | |||||||||
| 額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
| 制動前 | 制動后 | ||||||||||
| 制操前 | 制操后 | ||||||||||
| 委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
| 標(biāo)識型號 | BRD35-1E,DA-3C,TM1200 | ||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 免檢期止 | |||||||||
| 起動方式 | 油耗 | ||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 10/10/12 | 接近離去角 | 24/12 | ||||||||
| 備注:該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,由車輛構(gòu)件代替。 | |||||||||||
多方位圖片:




