| 
 
 
 
 
 整車參數(shù) | 產(chǎn)品名稱: | 江鈴16米高空作業(yè)車 | 
| 總質(zhì)量(kg) | 5490 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5165 | |
| 作業(yè)吊籃載質(zhì)量(kg) | 300 | |
| 最大作業(yè)高度(mm) | 16 | |
| 最大舉升高度(m) | 14.3 | |
| 整車外形尺寸(m) | 7300×2000×3100 | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | |
| 軸距(mm) | 3360 | |
| 軸數(shù) | 2 | |
| 最高時(shí)速(Km/h) | 90 | |
| 
 
 
 
 
 底盤參數(shù) | 底盤型號(hào) | JX1061TSG24 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT | |
| 燃料種類 | 柴油 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX493ZLQ4 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 108 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 2771 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 80 | |
| 
 底盤配置 | 江鈴雙排座駕駛室,鋼絲胎,1.5噸前橋,3噸后橋,帶排氣制動(dòng),五檔變速箱,剎車制動(dòng):油剎 | |
| 
 
 性能參數(shù) 
 | 360度旋轉(zhuǎn),可上下操作, 帶4支 H型液壓橫向伸縮支腿,帶大廂,作業(yè)吊籃,(可在作業(yè)吊籃上全控操作)帶800kg吊鉤,三節(jié)臂帶雙向液壓鎖,整車作業(yè)全液壓手動(dòng)控制。 | |
| 優(yōu)勢(shì) | 發(fā)動(dòng)機(jī)噪音小,行駛平穩(wěn),工作穩(wěn)定,作業(yè)時(shí)升降平穩(wěn),剎車效果好 | |
| 整車含稅金優(yōu)惠出廠價(jià)格16.5萬(另運(yùn)費(fèi)4000元) 程力專用汽車股份有限公司,公司地址:湖北省隨州市 銷售經(jīng)理:王潤(rùn)艷 13477346729 傳真 0722-3801810 商務(wù)QQ:89931928 | ||




