SG-IW5130_IW5130價格
| 適用環(huán)境 |
| 適用于各種易燃易爆場所以及網電、廠電、油田、化工、消防、鐵路、部隊等行業(yè)作為移動照明使用。 |
| 技術參數 | |||||
| 序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | ||
| 1 | 額定電壓 | V | 3.7 | ||
| 2 | 額定容量 | Ah | 1.4 | ||
| 3 | 光源功率(LED) | W | 3 | ||
| 4 | 性能 | 防爆標志 | 國標 | ExdⅡCT4 | |
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 防腐等級 | WF2 | ||||
| 5 | 平均使用壽命 | h | 100000 | ||
| 6 | 連續(xù)放電時間 | 強光 | h | >4 | |
| 工作光 | >8 | ||||
| 7 | 充電時間 | h | <6 | ||
| 8 | 電池使用壽命 | 循環(huán) | 約1000 | ||
| 9 | 外形尺寸 | 長 | mm | 50 | |
| 寬 | 65 | ||||
| 高 | 60 | ||||
| 10 | 重量 | kg | 0.085 | ||
SG-IW5130_IW5130價格