| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(個(gè)) | 備注 |
| 1 | 靜壓箱 | 320*320 | 27 | 進(jìn)風(fēng)口為頂送風(fēng) |
| 484*484 | 1 | 進(jìn)風(fēng)口為頂送風(fēng) | ||
| 630*630 | 13 | 進(jìn)風(fēng)口為側(cè)送風(fēng) | ||
| 2 | 散流板 | 320*320 | 26 | 每個(gè)靜壓箱帶2個(gè)DOP側(cè)孔 |
| 484*484 | 7 | 每個(gè)靜壓箱帶2個(gè)DOP側(cè)孔 | ||
| 630*630 | 13 | 每個(gè)靜壓箱帶2個(gè)DOP側(cè)孔 | ||
| 3 | 高效過濾器 | 320*320 | 26 | 用于萬級(jí)、十萬級(jí)潔凈室; |
| 484*484 | 14 | 用于萬級(jí)、十萬級(jí)潔凈室; | ||
| 630*630 | 13 | 用于萬級(jí)、十萬級(jí)潔凈室; |
原文來源:http://www.klcfilter.com/ 黃貞民-13570963007