| 機型 | PC 2010 - 01 | PC 2010 - 02 | PC 3010 - 02 | PC 3010 - 03 | PC 4010 - 04 | PC 4010 - 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | G 1 / 8 | G 1 / 4 | G 1 / 4 | G 3 / 8 | G 1 / 2 | G 3 / 4 |
| 供應(yīng)壓力 | 15 kgf / cm 2 | |||||
| 操作壓力 | 9.9 kgf / cm 2 | |||||
| 調(diào)壓範(fàn)圍 | 0.5 ~ 8.5 kgf / cm 2 | |||||
| 壓力錶口徑 | G 1 / 8 | G 1 / 4 | ||||
| 空氣流量 | 500 NL / min | 1700 NL / min | 5600 NL / min | 6200 NL / min | ||
| 環(huán)境和介質(zhì)溫度 | 5 ~ 60 ° C | |||||
| 過濾孔徑 |
標(biāo)準(zhǔn) : 5 μm 選項 : 2 ,10 μm |
|||||
| 建議用油 | ISO VG 32 | |||||
| 杯材料 | 聚碳酸酯 | |||||
| 重量 | 420 g | 1000 g |
1840 g |
|||