| SUSXM27不銹鋼 | ||||||||||
| 產(chǎn)品品牌: | 日本日立模具鋼材 | |||||||||
| 特性應(yīng)用 | 具有與SUS447J1相類似的性質(zhì)和用途。需要耐腐蝕性能和軟磁性能的用途。 | |||||||||
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分(重量百分比) | |||||||||
| Chemicai composition(WT%) | ||||||||||
| 碳 | 磷 | 銅 | 硫 | 鉻 | 鎳 | 鉬 | 氮 | 錳 | 硅 | |
| (C) | (P) | (Cu) | (S) | (Cr) | (Ni) | (Mo) | (N) | (Mn) | (Si) | |
| SUSXM27 | ≤0.01 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.020 | 25.00~27.50 | ≤0.50 | 0.75~1.50 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.40 |


