高低溫振蕩金屬浴&振蕩金屬浴產品特點:
應用:
規(guī)格參數(shù):
| 高低溫振蕩金屬浴 | 振蕩金屬浴 | |
| 產品型號 | MLT-MCH800 | MLT-MH900 |
| 容量 | 0.5ml-50ml試管 (取決于模塊) | 0.5ml-50ml試管 (取決于模塊) |
| 標配模塊 | 1.5ml×24 tubes | 1.5ml×24 tubes |
| 外形尺寸W×D×H(cm) | 9×13×5.3 | 9×13×5.3 |
| 轉速范圍 | 0,250-3000 | 0,250-3000 |
| 定時 | 0-99小時59分59秒 | 0-99小時59分59秒 |
| 工作溫度范圍 | 10℃-30℃ | 10℃-30℃ |
| 溫度范圍 | 低于室溫15℃-100℃ | 高于室溫5℃-100℃ |
| 加熱速率(可選) | 5℃/分,2℃/分,1℃/分, | 5℃/分,2℃/分,1℃/分, |
| 冷卻速率(固定)高于室溫以上 | 3℃/min-1.5℃/min | 室溫 |
| 溫度控制精度 20℃-40℃ < 20℃且 > 40℃ | ±0.2℃/±0.5℃ | ±0.2℃/±0.5℃ |
| 溫度一致性20℃-40℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
| 溫度設定 | ±0.1℃/1.0℃-99℃ | ±0.1℃/1.0℃-99℃ |
| 校準 | 4個溫度校準點 | 3個溫度校準點 |
| 電源認證 | 電源適配器UL認證,CE認證 | 電源適配器UL認證,CE認證 |
| 毛重 | 25 lbs/11.34kg | 25 lbs/11.34kg |
| 貨號 | 270800 | 270900 |
可互換模塊(模塊270811為標配)
| 型號 | 模塊 |
| 270810 | 模塊,24×0.5ml試管 |
| 270811 | 模塊,24×1.5ml試管 |
| 270812 | 模塊,24×2.0ml試管 |
| 270813 | 模塊,8×5.0ml試管 |
| 270814 | 模塊,24×12mm試管 |
| 270815 | 模塊,24×低溫管 |
| 270816 | 模塊,8×15ml錐形管 |
| 270817 | 模塊,4×50ml錐形管 |
| 270818 | 模塊,標準/深微孔板 |
| 270819 | 模塊,96孔PCR板 |
| 270820 | 模塊,384孔PCR板 |