

| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 收縮率 | TD | ISO 294-4 | 干燥|0.80 | % |
| MD | ISO 294-4 | 干燥|0.70 | % | |
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 干燥|8.0 | % |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 干燥|2.5 | % | |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eA | 干燥|3.0 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO 179/1eA | 調(diào)節(jié)后|3.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 干燥|4.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 調(diào)節(jié)后|15 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 干燥|70 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO 179/1eU | 調(diào)節(jié)后|- | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 干燥|75 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 調(diào)節(jié)后|100 | kJ/m2 | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 干燥|3600 | Mpa | |
| ISO 527-2 | 調(diào)節(jié)后|1600 | Mpa | ||
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | 干燥|85 | Mpa | |
| 屈服 | 調(diào)節(jié)后|50 | Mpa | ||
| 斷裂 | ISO 527-2 | 干燥|75 | Mpa | |
| 斷裂 | ISO 527-2 | 調(diào)節(jié)后|50 | Mpa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 干燥|4.0 | % |
| 斷裂 | ISO 527-2 | 調(diào)節(jié)后|15 | % | |
| 標稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO 527-2 | 干燥|10 | % | |
| ISO 527-2 | 調(diào)節(jié)后|>50 | % | ||
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 干燥|210 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 干燥|70 | °C | |
| 連續(xù)使用溫度 | --3 | ISO 2578 | 干燥|100 到120 | °C |
| --4 | 內(nèi)部方法 | 干燥|200 | °C | |
| 熔融溫度5 | ISO 11357-3 | 干燥|260 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | MD | ISO 11359-2 | 干燥|7.0E-5 | cm/cm/°C |
| TD | ISO 11359-2 | 干燥|9.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 調(diào)節(jié)后|1.0E+10 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 干燥|1.0E+13 | ohms·cm | |
| IEC 60093 | 調(diào)節(jié)后|1.0E+11 | ohms·cm | ||
| 介電強度 | IEC 60243-1 | 干燥|28 | KV/mm | |
| IEC 60243-1 | 調(diào)節(jié)后|26 | KV/mm | ||
| 相對電容率 | 100 Hz | 干燥|3.00 | ||
| 100 Hz | 調(diào)節(jié)后|8.00 | |||
| 1 MHz | 干燥|3.00 | |||
| 1 MHz | 調(diào)節(jié)后|4.00 | |||
| 耗散因數(shù) | 100 Hz | 干燥|5.0E-3 | ||
| 100 Hz | 調(diào)節(jié)后|0.15 | |||
| 1 MHz | 干燥|0.015 | |||
| 1 MHz | 調(diào)節(jié)后|0.070 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 調(diào)節(jié)后|660 | V | |
| 其它性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 可燃性等級 | 0.40 mm | IEC 60695-11-10, -20 | 干燥|V-0 | |
| 1.5 mm | IEC 60695-11-10, -20 | 干燥|V-0 | ||
| 極限氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 干燥|35 |
