

| 產(chǎn)品編號(hào) | 1517-30 | |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 大型溫度計(jì) Mirno 淡綠色 | |
| 顏色 | 淡綠色 | |
| 測(cè)量范圍 | -40 至 50°C | |
| 1個(gè)秤 | 2°C | |
| 準(zhǔn)確性 | ±2°C | |
| 命名空間 |
大約52 x 16 毫米 |
|
| 機(jī)身材質(zhì) | PS樹(shù)脂、玻璃管、彩色白煤油 | |
| 尺寸 | (寬)65×(高)400×(深)10mm | |
| 大量的 | 約80克 | |
| 輸入號(hào)碼 | 中間盒 | 12個(gè) |
| 外殼 | 144 件(中盒 x 12 盒) | |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 1517-20 | |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 大型溫度計(jì) Mirno 淡黃色 | |
| 顏色 | 淡黃色 | |
| 測(cè)量范圍 | -40 至 50°C | |
| 1個(gè)秤 | 2°C | |
| 準(zhǔn)確性 | ±2°C | |
| 命名空間 |
大約52 x 16 毫米 |
|
| 機(jī)身材質(zhì) | PS樹(shù)脂、玻璃管、彩色白煤油 | |
| 尺寸 | (寬)65×(高)400×(深)10mm | |
| 大量的 | 約80克 | |
| 輸入號(hào)碼 | 中間盒 | 12個(gè) |
| 外殼 | 144 件(中盒 x 12 盒) | |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 1517-00 | |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 大型溫度計(jì) Mirno White | |
| 顏色 | 白色的 | |
| 測(cè)量范圍 | -40 至 50°C | |
| 1個(gè)秤 | 2°C | |
| 準(zhǔn)確性 | ±2°C | |
| 命名空間 |
大約52 x 16 毫米 |
|
| 機(jī)身材質(zhì) | PS樹(shù)脂、玻璃管、彩色白煤油 | |
| 尺寸 | (寬)65×(高)400×(深)10mm | |
| 大量的 | 約80克 | |
| 輸入號(hào)碼 | 中間盒 | 12個(gè) |
| 外殼 | 144 件(中盒 x 12 盒) | |