| STAUBLI | RBE08.6102 |
| Phoenix | S/N:2835053 |
| Demag | DRC-10 D2 77359144need datasheet |
| rexroth | A4VG90EP2DT1/32L-NAF02F011DH-K+G2/011 |
| Banner | SLO30VB6Q |
| ASM | CLMD1-AJ2C8P01250(with CONN-DIN-8F-W) |
| rexroth | VT3015 S10/1-3-5-6/E |
| hawe | 830758 02 |
| WEISS | 9.90E+07 |
| DEUBLIN | 1151-030-137 |
| Emile maurin | 92-157-40, i2:56 |
| Moxa | AWK-5232-EU |
| KALLER | X 1500-038 |
| norelem | 5812 HRC59 08320080 0500 NLM |
| Bogen | KBEE10-5-A20K |
| heidenhain | 586645-42 |
| Stromag | GTES 360LC-899FV-FL80 |
| indusa | EL 4000 NL/O |
| parker | Cylinder80*140 CHB-2HRKS23MC127*140mm |
| Woodward | 505E9907-167 |
| AB | UME10DE |
| SEDIS | 19635-00113-MPE-a |
| arp | ZW 400 / EZ4 / EZ6 11899 |
| rexroth | R901125761 4WRL 27 E430S-3X/G24EZ4/M |
| DANAHER MOTION SA | TYPEACO5008D-C P/NHAC5008DP-C OUT3*460V MAX 18A 5000HZ |
| APEX | M-10MM11 |
| marposs | marposs sensor-3441561110, TESTA HPA50L, 3441561036 |
| parker | TEA040EW09B2NXWJ23 |
| RSA | 80.120 INT. 90 |
| RKG4201 | |
| Pister | SKH-DN40-SAE6000psi-S/S-31231 |
| VOGEL | CASTOR, STATABLE WLKF 100-5 L N |
| HYDAC | EDS 8446-2-0400-002 |
| stauff | SFA030H10B/TB/O/A |
| Certex | 140-050-1500 BK6 |
| INFICON | CDG025D 10Torr PN:377-001 SN:1242 |
| Axmann | Kardan Gelenkwelle Gelenkwelle 0.109.115 Smin=1500 Smax 1580 P= 50x2 n=144 U/min |
| Rexroth | VT-VSPA2-50-10/T5 |
| ERMETO | KH12L71,25Map |
| ABB | 1SVR427075R0000 - CP-A CM |
| heidenhain | ROD780C-18000 309863-07 encoder |
| HUEBNER | GT7.08L/415NR.L 1796312 |
| schmersal | ZR335-11Z-M20-RMS |
| Fuchs Umwelttechnik Produktions- und Vertriebs-GmbH | KKF190L |
| barksdale | TYP:UAS3V3 Art.Nr/part.No:CU68-024 4-20mA/4-20mA vers:18-32V |
| CARL WERTHENBACH | O-RING 3X1-NBR70 |
| R900701429 4WRKE 27 W8-500L-3X/6EG24EK31/A1D3M | |
| italvibras | MVSI 15/200-S02, 380V 0.17KW 0.41A |
| PNR Deutschland GmbH | BSB 2196 B1 |
| Motovario | NRV 050 N.5503439 |
| SIE | SK1M5B |
| GRUNDFOS | please see the mail |
| ATB | ENBFY 63/4C-11 214422401-0052 |
| REULAND | TYPE :0ADA MODEL:4B7 |
| HAHN+KOLB | 76040-790 |
| HANS HENNIG | PWA5025 230V 50/60Hz CE-Nr 63AP3000 Nr00476750security time5s |
| heidenhain | 3m cable 310122-03 |
| RINGFEDER | rfn8006 28*32 |
| IFK | HOSE\9x12 TRANSP. PFA |
| Simrit | 125,0-5,0 72NBR 872 Simrit |
| FIBRO | A guide block 1.264.00383FIBRO |
| BIKON TECHNIK | 4000 - 025 X 050,Locking bush hub to shaft bicone short version d 25 D50 |
| siemens | 6AG1124-0GC01-4AX0 |
| KISTLER | 2151B05012001 |
| stromag | TYP 75 BM-1099-A NR139920/10 REF-NR ZP07-1049 |
| Staubli | AF153.13/IA |
| SIEMENS | 5SY6501-7/1A(1) |
| raytek | MT4U |
| RICKMEIER | R35/63 FL-Z-DB-R 330264-3 05/11, 5016649 P 10/12 |
| JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH | Artikel-Nr.240000 |
| CEMBRE | BF-M6 |
| flender | 2LC0100-7WA00-0AA0 |
| OTT-JAKOB | HSK 100-0.926030.109 |
| ABB | 3HAC13389-2 |
| tecsis | Y-150,(0-24.5)KPA (2.5 mWC),1.6 |
| E+H | 50H22-1F0A1BA0BBAW |
| DOPAG | 415.01.73 |
| Vahle | KTL40PH,40A |
| Crouzet | 2223;no.87622161 |
| Rauh Hydraulik GmbH | RHD 28 L |
| ARGUS | 594100 DX0806-30 |
| Mahle | PI 37040 DN DRG60 |
| Staubli | RBE06.1101/JE/OD |
| Balluff | BOS 26K-PA-1LHC-S4-C |
| Sikla Germany | Part number102782 |
| ENERPAC | P392,Manual hydraulic pump (including pressure gauge, pipe, table) |
| ABB SACE ITALY | CN2530200200BA000 56KW |
| heidenhain | HR410 SM 29405 962F ID296469-53 |
| SINEAX | SINEAX M563Mat:146458/1125364/034 |
| SIEMENS | 6FX8002-2DC10-1BA0 |
| SIMRIT | FBA 63X60X3.8/561 |
| abb | TB557.1.1.D.7.1.T20 |
| david transrol | Transrol - 70x2 - 12 - R - 450 |
| Vickers | DG4V-3-6C209-VM-H5-60 |
| HYKONA | HYKONA T70/60-400 |
| Sensortechnics GmbH | FPA 1 KJ 2Y 5G 6A 3D AA516 and 5m cable 700KPa |
| SIKO | DA04-0095 |
| DIM | D11590 |
| PFAFF | 21-Jan |
| AECO | SI18-C5 PNP NO K |
| JOYNER | J1812500470240 |
| VISHAY | KMKP1400 |
| ROLLON | NT28-88- ROLLON |
| BAUER | BS10Z-74VH/DV05LA4 |
| Berger Lahr | IFE71/2CAN-DS/-QDB54/1-120KPP54 |
| elmo | DC-TROA 12/400-AMBA |
| Ingus | 2030.12PZB |
| universal hydraulik | TFS/A-8 5-400-F-03-19 |
| FACOM | R.418AU |
| MAXON | 249016 |
| Balluff | BTL5-T110-M0150-P-S103 with plug |
| ELETTA | S2-GL20-1020-A |
| Hoberg Industrietechnik | 8300 28x14,2x1 |
| Rexroth | R402005737 |
| KELLER | FKMBJP00000014J24 |
| F.I.M.I. S.p.A. | 4.512.202.1001 |
| SEIDEL | DBL3H00130-OR2-000-S40 |
| schunk | SDV-P 07403131 |
| heidenhain | 618893-10 |
| ITT Cannon | P/N: KPT06E12-8P |
| SEW | K57DRE80M4BE1/TF |
| Argus | 2SCS(2C7116) DN16 |
| burkert | 41209 |
| ODU | 000.900.ACS000.120 |
| foerster | 1979884 |
| BRISTOL | 707322-2120-00 H79A723DBVA |
| Kuka | 00-179-462 |
| Rexnord | VS2903Q05, SIZE VS-170 |
| Schweiger Asta | 021FR01620035400 |
| Southco | BUTT-HINGE-CAST-38MMX37MM-EH-4A-4V4-24 |
| BACO | 16A1132 |
| Triconex | t9563-810 |
| Voith | IPVS 5-64 101 Nr.159.00096910 |
| leser | 5262.1455-43barg-H67H79N73H03H01H1CL67L41-3.3 |
| BUCHER | EMDV-10V-02-0-024DG |
| Messko GmbH | MT-ST160F2 No.635162 |
| Pister | SKH-DN32-SAE6000psi-S/S-31231 |
| heidenhain | MT 1271 ID.331666-05 |
| LECHLER | 642.727.27[Drawing No.:3422002-50.000] |
| ROSSI GMBH | MR CI 125 UO2H NrR000026121 |
| 202504-03 | |
| rexroth | R918C00403, AZPF-12-008RHO30KB |
| ROLAND | SND40-EC-MF-PR |
| KUHNKE | 51.006.00 PMAX=8BAR |
| VEM | motor fan NR136166 K21R180M4VLSB18.5KW |
| CEAR | MGL 132L 47.9kw B5 2555r.p.m Ua 400V Ia 131A Uf 220v If 38A |
| KROMSCHROEDER | DG300/VC6D-6W 84448952 |
| ALLEN-BRADLEY | 1756-OA16 A-B |
| ringspann | Locking Assembly RLK133 30X55 4204.030.301 Type: RLK133 lenght in mm: 28 width in mm: 34 diameter in mm: 30 power in kN: 28 |
| VEGA | CONNECT.CXA4 27788681 |
| Kuka | 00-210-507 |
| SCHUNK GMBHCO KG | PGN+125-2-SD-V 30042178 |
| Harting | 1.00E+10 |
| ZOLLER | Z05E6026 |
| Kuka | 108092 |
| Spaleck | 2122279 |
| Suhner | LWH6H |
| AXELENT | P11-230 |
| Flutec | valve/70803-V-W003/3055971 |
| Telegartner | L00836A0011 MPO PC Female patch cord equa G50/125 OM3,15m |
| HOFMANN | 1170-0318-102 |
| MAXON | EC22-GP22 MR 198:1 167129-143990-201940 |
| AKH | IMB3 UHMF 226.4-4,no 16990.04/001 |
| Siko GmbH | AP04-0051(Bestellmerkmale S3/00-20-A-ZP09-SW03-IP65) |
| PC-M-0150-E | |
| SCHAFFNER | FS21226-100-35 |
| GUDEL | 204869 |
| NETZSCH | NM053BY02S12V 51 0.8MPA |
| Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG | PR4890-MS140V-HP3201-400V 90A |
| IFM | IFM EVC004 |
| B&R | BRI_5P62:BMW-20, Panel-PC 720,12,1 |
| USAG | 2350109 |
| JUMO GmbH & Co. KG | 202924/31-0001-1005-997-83-31-31-0 |
| SIEMENS | RWD62 |
| johnson-fliuiten | R031020613 |
| Schneider Electric | MOTOR PROTECTING SWITCH GV2-ME063,1-1.6A |
| harting | 9300240420 |
| brinkmann | TC260/460-MV+210 |
| LEUZE | LEUZE FRKR95/44-150L 10-30 5002561 |
| IKA | C-MAG HP10 S25 |
| BROOK | TAGN002-70 |
| ELEKTROMOTORENWERK | F132M-2M NO.1022121 |
| Axmann | Kettenrad 16B-2, Z=15 |
| comer | 929/01/5 |
| alstom | CT92469B/03 |
| Mitsubishi | st1psd |
| Petig | HC 530-4K "C" HC 42.1.3,0 |
| wago | 750-600 |
| Analog Devices | AD7656A-1BSTZ |
| ASM | WS7.5-1000-PP24VC-SYN-M4 S/NWS0904261131 |
| MP FILTRI | EGE2RP,MP,FILTRI |
| VAF | B5025 NO-615367 VAR NO.66970 |
| Vogel | PSG2-606614 |
| KROM SCHRODER | DG50UG-3 |
| SIEMENS | SKB62 |
| KSB | part no. 502.2; 190 / 205 x 15 mm: material: 1.4408: L-form |
| Euchner | MGB-H-AA1A1-L-106619 |
| BINZEL | 145.06 |
| EMG | LWH450 |
| HAHN+KOLB | 1.80E+07 |
| parker | PV140R1K1T1NSLC |
| HEIDENHAIN | ERN 420 512 80S12-95 Id.No.343 999-03 S.Nr.15 155 527 |
| FAMATEC | |VALVE|81.140.151 |
| moog | D665-P02FA |
| KALLER | X500-050 |
| ADDI-DATA | |BOARD|PX901BS ,A-D464411 |
| hawe | 257354;BIL.LHK 40 VALVE+PLATE;257354-060-6 |
| Vickers | 26006-RZC |
| EPRO | PR9350/04 NR.1541821 |
| FLENDER | 410.629.03.02 ZF88-K4-160 |
| NARDA | COUPLER, 2-4GHZ,500W,P/N:3003-20 |
| Datalogic | SKORPIO X3 |
| AFG | Force Gauge Mecmesin AFG 500N |
| ETA | 17PLUS-Q02-00 |
| KOLN | OPTIFLUX2300C040G4CCSHROSABDMOO |
| caporali | BT40.H95.CM4P |
| ACTARIS | RBE4721 DN100 PN16 INLET 0.2MPA OUTLET 50KPA 7200NM3/H |
| Astech | LDM41A/RS232 |
| CROMWELL | KEN-558-7200K |
| Lumberg | ASB 8/LED 5-4-331/5m |
| PULSOTRONIC.DE | CAB-LAS8 SPS-10m |
| G.bee | GTE-98/090-08-V17-F |
| Weidmuller | 8768650000, CP DM 20 |
| TEKA | Easy Clean 327*600mm,12.5O |
| SCHLEMMER | EMV-Verschraubung M12 |
| LENZE | NG EPZ 10201 APPL |
| rexroth | DBDS6K1X/25 |
| STROMAG | \GTES 51/2C 17.5BMH-699 +CDV-11\IP64 |
| siemens | 3VF4212-1HM41-0AC2 |
| BEE | TypKSL 75 DN100 PN 16 F |
| hofmann | S16984 |
| Bucher | APR200/26D |
| Denison | 4D01 3208 0302 B1G 026541850 0178413-010 |
| LEGRAND | 49555 |
| WALTHER PRZISION | MD-006-0-L1016-13-1 |
| HAINBUCH | 2703/0004 Gr.42 Kombi Axfixkk6 A2-6 |
| waldmann | 1.10E+08 |
| SCHWARZ | 40B 44X 20-P1-A (DIN 1494) // ISO 3547 |
| Schunk | Schunk Pneumatic turning unit MRU 14.1E 357070 |
| wuert | 695941616) 6mm |
| CAMOZZI | 2530 1-1/2 |
| Mahr GmbH | 1003 Art.No.4334000 |
| pall | MCY4463NAEYH13 |
| SALTUS | 30/DC-3/8 |
| AUER | EHL-D 12-24VAC/DC 0.45A IP66 |
| FRAKO | KIT50-400-7S 40KVAR 450V |
| TRANSOMIK | 1200BC2-14/690 |
| stiefelmayer | 450182 |
| ENERPAC | B5003 |
| ALFRED SCHUETZE | 250073 |
| Hyfra | Chilly-35 400V |
| LEYBONOL | SV28BI 96271 |
| heidenhain | ID:586645-04 |
| siemens | 3VF3311-1FX41-0AA0-1 |
| ODU | 309.803.150.037.151 |
| bielomatik | 3.10E+07 |
| ACE | TA 28-12 |
| GEFA | KC2-SDG DN150/PN10 |
| Sofima | FAM11MNB4 |
| SCHMIDT | CPS 15.1 D10/D20 |
| Junker&Partner | 13 01 3005 |
| Dittmer | 2XPT100-3 WIRE CIRCUIT-300MM-TIP 6MM |
| GOTEC | ETS 15-E/C NR. : 110356 FA-NR: 1002611306 |
| hydac | ETS 384-3-150-000 |
| KINETROL | 090-100Z |
| SIEMENS | 6DD1606-4AB0 |
| WESTLOCK | 3547ABYN00022BPF-OR1.SJ3.5-N |
| Berger Lahr | GBX1600401003F |
| HEINIGER | 998 379 307 |
| Rexroth | NFD03.1-480-030 |
| MILTONROY | B136-368TI |
| Sefelec | DXS500 |
| ITT | CA121003-10 |
| RECTUS | 38018 |
| heidenhain | 383022-01 |
| KS-E-E-Z-B04D-M-V | |
| Contrinex | DW-AS-703-M8-001 |
| REMS | M28 570140 |
| Plastic filter housing \ factory part numbers: 17RXP010 \ Device Model: D0101 / 4DCL5 / 8FE100MLP \ Device Serial Number: 1058 | |
| DS Europe | LP654 |
| ZEISS | 1465670 |
| KRIWAN | INT69 DC 24V 13A130S21 |
| moog | G761-3005B |
| REXROTH | 8.30E+08 |
| Frhlich+Walter | Patchkabel PIMF, CAT6, grau, Lnge=10 Meter, Netzwerkkabel 71810 |
| Kasprich | NR:52.070 |
| Domnick hunter | SN337862 PN.274147000 REV8 |
| Indu-sol | 10516 |
| ABB | LAMP,INDICATION,ISFA 616 400 R1008 |
| RNA | ESR 2500230V,5.5A,50/60HZ |
| Rexroth | 132-16-1000-1 |
| kistler | 1631 C1 |
| RSF Elektronik | Nr 26442584 62code D628B99C3282 |
| GUDEL | 176398 |
| DESTACO | 86D60-104C800C |
| PFLITSCH | INSTKAN PIK60/60 S-2000MM-PFLITSCH 055293832-0000 |
| DREI BOND | 5.300.02.100100.145a |
| HAWE | A13/700G3/8 |
| BD SENSORS | 26.6001-R-1-100-300-1-000 |
| Mahr | 4429019 |
| LEROY-SOMER | CB3032 SB3 933881812/008 62.7 |
| HEIDENHAIN | ID 207881-09 |
| roemheld | 1544100K |
| kracht | DBD 10 R3 D 040 |
| VIVOIL | XV2P-D |
| Hosco | 8*10-38-SG |
| BROOK | WV-DA90LK |
| SCHWARZ | 25B 28X 20-P1-A // DIN 1494 // ISO 3547 |
| Maedler | 232-110-22M=2.5z=22B=25 |
| ABB | OFAM 00AM63 |
| Suedmo | L587 DN125 S0003300 |
| ultrafilter | SERVICE-KIT VERSCHL.TEILE UP 2000 MINI |
| schunk | GWA-125;Nr. 0302525 |
| item | 0.0.390.12 |
| ATLAS | QST TOOLCABLE 5M |
| HOMMEL | 235730 |
| ARIS | see the pic |
| Kremlin | 144.849.910 |
| BEKA | SINGEL LINE UNIT|2710.070182 2.7 LITER |
| BIKON | BIKON 1003 - 180235 |
| hilge | Pump MI/1 Bloc VE mit motor(see picture) |
| 40T48-4-00-RR-2-0-0 | |
| handtmann | Nr.105276 DN100 |
| 197-E14 GTXM | |
| Kuka | 00-225-260 |
| SIEMENS | 6ES71432BH500AB0 |
| schoelly | 492846 |
| HAWE | TQ43-A4 |
| Walther | UF-019-2-SL019-21-1-VI |
| Vogtlin | GSM-D9SA-BN00 |
| Delimon | 66202-P001 |
| ganter | 52001 S.20N-6 |
| Positek | P752-150 VAL0055438 4-20ma |
| siemens | 6SL3983-6PX00-0AA0 |
| VISHAY | 115L 30E502 750mm 5 KOHM W06003C 1136// |
| WALTHER | DR20-V1214/ V260 EL 1210 |
| SIEMENS | 6ES7141-4BF00-0AA0 |
| VEM | K21R 90 S 4 H 12145710021312 |
| FARVAL | FT-1580-IC8 |
| Staffa | HMB010/P/11 00203793 |
| rexroth | SR17000.2-01002 |
| SIGMATEK | CDM167 |
| BRAECKLEIN | 7867 |
| Pister | SKH-DN50-SAE6000psi-D/S-31231 |
| GUDEL | 207567 |
| ODU | 309 37-POL Nr.309.703.150.037.000 |
| EMG | LS14.01 231166 |
| Gessmann | 0900184/10-04 |
| LEGRAND | 63705 |
| honeywell | 73NUM:1424659 |
| Norelem | NLM08900-A0800X20 |
| Di-Soric | WAB 480 |
| perma | General perma Star-Control SO32 oil S60 (60ml/) |
| MVS | FEELER/21-000-90D309796 |
| schmersal | XT-SS1-1D, AC220V |
| TROAX | Gunnebo Troax AB_BOX 89 |
| DUBOSCHWEITZER | 4111055 |
| BECKHOFF | AX5206-0000-0200 |
| BRINKMANN | 4WEST0ST-F05384 |
| ROPEX | TR-1.0/19 |
| Staubli | RBE06.6101/9 M0113790.01 |
| Messko | MT-STW160FK6L6F18 |
| Rexroth | RK00100/0.2.20 |
| schurter | 0866.6731,TM011-011-01 23-2013 TESTED 05 |
| RITTAL | RITTAL TS 8602.200 |
| Parker | 100.0CJJHMIRN14MC300.0M1100/NL41 NL41 071791 |
| EPCOS | B32924C3105M189 X2 1uF 305VAC 20% MKP 15MM |
| heidenhain | ERN1387.001-2048, ID:312215-14 |
| Schenck | BB+800/ST CF023030.02 |
| GAUGE2-4-613600016 | |
| BONFIGLIOLI DEUTSCHLAND GmbH | 3-Mot. BNIOOLA4 50Hz 2.2Kw 1410/min |
| UMWELT-LUFTTECHNIK | ULT 02.0.041 |
| KSR Kuebler | AFV15/16-Vuuuu-L600-V44A |
| EBG | INX3 3X2K7GDC1 |
| HALDEX | TCM07091VM-G |
| FREUDENBERG | 445573 31.00X 3.00 / |
| STARRAG | TVM1400 509EVA130 |
| KSB | Impeller/ETABLOC GNF 65-200/304 G7/3KW/KSB |
| Microprecision | MP720SI-1GAL 24V |
| Gems | 47020 FS-926 |
| SMW | 1.50E+07 |
| Tiefenbach | TIEFENBACH/33-304070-00-01 |
| Hasco | QS-F-G1/8-8 |
| REXROTH | R1605-304-31+504L |
| Schneider Electric | Pendellagerl / Oil For Pendulum Bearing MOBIL D.T.E. OIL LIGHT 20cSt, 50ml8A70338 |
| IPF | IB18C339 |
| SMW | China 026328 |
| heidenhain | 557644-05 |
| LECHLER | NOZZLE LIQUID G1 1/4 MALE1.4571 90DEG BORE 11.6MM FULL CONE 130L/MIN (4 BAR) |
| Rebs | 8901169 |
| schmersal | AMZ300Z-ST-1P2P-A |
| HBM | Z7AD1 2T |
| hofmann | S4025004-A |
| TEC Electric Motors Ltd | 132L2-4 11.043TECAB3-132 |
| CT-GmbH | CTM4-14.3-20R.P4-5F8 |
| Rotelmann GmbH | DN25 S ST/POM-F PN280,418604 |
| SIEMENS | 3RA6120-1EB32 24VDC |
| G-BEE | Ball valve 84-1/2 |
| SETTIMA | GR38/2V/018/FSAEAAC/G/DX |
| Endress+Hauser | FTM51-4GG2L4A12AF;L=300mm Ser.NO:E9030A0107A,316L |
| SICK | WTB4-3P2161 |
| ECOLAB | PN:148584;E6000072PV10FPKEPV990117 2121PV999901 |
| PARKER | 132T2301Housing:4538 coil:4810004K |
| TURCK | NI8-M18-AP6XH1141 |
| KSB | Pump mechanical seal/ETABLOC-GNF-050-125/402 G7/KSB |
| Taconova | 223.1239.000 |
| SICK | WLL190-2P434 |
| KALLER | X 750-063 |
| LEINE LINDE | 85009256. partno.760367-01 |
| FLENDER | 14M-2240-68 M0012203.14 |
| FEMA | TX023-601 |
| SIDEPALSA | AH30-4328 N:6-502-123 |
| elobau | 671271MU0-5 |
| Stoeber | ED402USOM140 1583689/000/000-010/2 |
| AMK | AMK 45415-0338-882275 AW 4,5/9 |
| BURSTER | 8661-5050-V0000 |
| KTR | 6954.1-5004-0003 |
| Kobold | KOD 648-1 MB/H1/S34 NR.732895 |
| Freudenberg | BAUM3X7 75FKM585 25X40X7BAUM |
| ILME | Hoods ILME CK 03 VGS PG11 For 8 Pin with lever escape vertical |
| PCS | ABSRING |
| p+f | ML4-8-KSU-2327 |
| GIOVENZANA | PL005019 |
| GREEN | 9674-810 |
| ALLURIS | FMI-S30K1 |
| Schurter | 859.005 |
| Stemmann | Typ:6262547 |
| REXROTH | MSK 100C-0300-NN-M1-AG2-NNNN |
| Riedel-cooling | |LASER HEAD CHILLER|Powersupply230V,50Hz(seenameplate)ProtectionIP54 WKS0200-NE |
| Stauff | 1.10E+09 |
| DEMAG | 71778033 |
| Merkel | OMS-S ,250*275*11.7 |
| O.M.G SRL | 401047 NO.71(for HT250 021597) |
| Electrolux | W5250N |
| Flowserve | F5-MEC-420 Switches 2xSPDT Reting:6/2 ,5A 250VAC ,Transmitter:MAX.28VDC Output:4-20MA SN:1409736 NO:150331JJ |
| Stern Hidraulica | 63/28X700 |
| TueNKERS Maschinenbau GmbH | V65.1A00 T12 75 |
| WILKERSON | E18-03-EC00 |
| schroff | 23021-615 Test adaptor 3U 160D 15/15H 1L, refer to sheet of "Adapter introduction" |
| Neugart GmbH | WPLN142-64-OP17 |
| NIEDAX | LLK60.100 |
| Buehler | ELH/aW-200,,,,,,910801050 |
| siemens | 6AG1313-5BG04-7AB0 |
| FLENDER | N-EUPEX 520-V2-90SHORE |
| SCHMERSAL | AZ16-12ZVRK-M20 |
| KENNEDY | see the picture |
| Debnar Messtechnik | AW100-U6,1600/5A,15VA,WANDLER 1600/5A,15VA |
| KTR | /coupling/GS2498SHA-GS2.6-19|2.6-25 |
| KSTOOLS | 150.21 |
| NIEDAX | RV 110.200 |
| SCHMID | TF12-20/LKG-B-K3/9 |
| dunkermotoren | BG65X50C1;SNR 8856505997;UN:24V;NN:3090RPM;IN:5.6A;FW:02317;PS:05002MP;DEK # 185003-NODE-ID9;SERIAL NO. 182528550937015 |
| Sikla Germany | Part number102144 |
| AVL Deutschland GmbH | AVL442/150 |
| 591-024-101;V044680 | |
| HABASIT | FNI-12E (70W*3369L) |
| ortlinghaus | 0086-096-14-210000 0086-096-14-210000 ortlinghaus |
| Rexroth | 4WRL25E1Z350S-3X/G24Z4/M0811404408 |
| ELAU | SM 100-40-080-P1-45-S1-B0 |
| Tranter | CMA-185 Chrome item #G332265, Precision Gage & Tool |
| COAX | 5-VMK20NC-523665 G1" 24VDC 0-40bar |
| SMAR | LD301D-11I-BD11-A11/I4/P0 |
| MEGALINK | DIA40X838RLXS8X2T |
| REO | n15 |
| DEMAG | 7.20E+07 |
| ganter | GN 612.8-10-M16X1.5-AK |
| ARBURG | 95.492 |
| walther | LP-019-1-WR526 |
| SIKO | DE10-0788 148 CR2477 |
| SIEMENS | 6SL3955-6HC01-0AA0 |
| Turck | BS8151-1 |
| Alfa laval | CB200-58L Q=819KW |
| ARGO-HYTOS | V2.1217-36 |
| SCHRAMM | ETR5/60\250V/5060Hz/Imax=10A\SCHRAMM\PTB00ATEX 2183X |
| EPE | FLD 0201 025 Nr2040684-10Bcontain filter element |
| W. L. Gore & Associates | wo 3262283 1394b 2PR/3OAWG2C/26AWG |
| H+L | WE02-10P149-4E24/0H |
| star | ARBRE 12 REF:R100001200 Lg:197mm |
| Deutsche Solenoid | KG 20 T 203/04 E |
| FIMET MOTORI & RIDUTTORI SPA | MAF180L4-22KW-380V |
| DYNEX | M/N:DS2012SF60 |
| Baumer IVO | GM400.Z63 |
| Maier | 3511345-362 |
| DIGITUS | DCIC-812 |
| Phoenix | 2726285 |
| Mitsubishi | FX3U-32MR/ES- A |
| seefrid | 614.021 |
| TORWEGGE | 850/100/G |
| saltus | 02 21 10 je 832 |
| KLASCHKA | KLASCHKA BDK/FP-1.3 |
| Vogel | EADEHVOG00002. |
| rexroth | R901125238 ZDREBE6VP1X-1X/180G24K31A1M |
| CLOOS | 4.40E+07 |
| SIMRIT | 10,00 X 4,00 00445624 |
| Peening Accessories GmbH | Type: INDUSTRIAL Almen gage Ref.No.:800 000 *1pcs |
| ARIS | Type:K3012 1,7/1200 2ZW RP19 1029-5247-02016 |
| WICKE | PK200/48/4K |