| HARTING | 09 15 000 6121 |
| HARTING | 0999 000 0319 |
| Union | p250e-s-fu-fpld 17g |
| parker | PE075R00C5C25PA00V00S1B1U |
| GMN | HV-P 100S-40000/5.5 |
| siemens | 3RK1301-0CB13-0AA4 |
| BAUMER HUEBNER | FGHJ4K-1024G-90G/20PS/N:475145 |
| FIFE | CDP-01-M12 |
| Buschjost | G2/DN50/PN10/24VDC |
| 637.903 siehe Email-Anhang 14,15 | |
| JOHNSON-FLUITEN | JHR1500-4331-170 |
| ELORA | 466 SH-2 5 CRIMP TERM.ASSORTM. |
| parker | 590P/0070/500/0011/UK/ENW/0/0/0 |
| Calpeda | NMD 20/140BE 2014107255 |
| NUMTEC | BALLVALVE030554 |
| ALLEN BRADLEY | 194EEP22 |
| DANI | 0310.600 003 MASTER TD Thermal Desorber |
| balluff | BTL5-P-3800-2 |
| WHRLE | S7-lan V09 9352-VAST |
| vtec-gmbh | VTM100L-1434-A |
| BINKS | 162688 |
| Bently Neva | 990-04-70-01-00 |
| Wichita | Nr39399 F127 |
| HAHN+KOLB | 5.00E+07 |
| Binder Magnetic | 75-ATL20-130000 |
| AEG | LS177 E-Nr:910-337-301-00 |
| Moeller | HK-K3X185 |
| SAIA | PCD7.D232 |
| Gutekunst | D-180 Q-01 |
| Murr | ASI-YT 1.5SQx2C 100m |
| Bikon | Dobikon 1012-030-055 |
| PARKER | CDDHMIRN24MCM1144 |
| Sikla Germany | Part number:166553 |
| HAAKE | TGPHSB1743.00 |
| Erhardt+Leimer | 47649 |
| EWAB | 6262-101(30 METERS) |
| schmersal | T250-11Z-UE-966 |
| Preeflow | ECO-PEN300 200-K |
| WNT | 84799663;QKAA0000 |
| LAMMERS | S.N G1.1101/207310/0382 |
| WOUTER WITZEL EUROVALVE | GTD 078/090 V17-E 10bar |
| WBS Foerdertechnik G | Laschenkette Typ M5 Verschlussg|Typ M5 Verschlusbglied |
| 4G GHIDINI | 303025 44410 |
| RIEGLER | 375.22 G3/8 |
| Schlick | 930/7-1-S45 |
| pa-etl | 45Mpa 6500psi |
| ASCO Numatics | 4.50E+11 |
| Settima | GR23-2V-002-F1PAC2-G-DX-BABSLB(2.5L/min ZNYB01022102 |
| ROEMHELD | 1942-829 |
| Montabert | 8.60E+07 |
| WAG | 2006-1671/1000-848 |
| RITZ | Norma 250-350/A BTS:39063940059005 RITZ |
| SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH | RAN 200 NR38022032 |
| LOWARA | CO350/15K/A SM80BG/315 1.5KW 2855 |
| hydac | KHP-10-1114-04X 10 |
| OPTIBELT | 5V2360 L=5995 |
| A.u.K. Mueller | SVGW 93299 24v~50-60hz tu:60 tm:90 Q:0/5 06/11 |
| Kistler | 1703 |
| E+L | 00045449 PDV0200-60 |
| LEGRAND | 38231 |
| lap-laser | LAP 30HYL-52-A4 |
| coax | 3-CFM 08 NC Nr.534443 |
| MOOG | D691-087D Q60DBAABNVSON |
| vikingpump | LQ224A |
| abb | FEW321.100.K.1.S.1.S2.B.1.A.1.A.1.A.2.A.1.A.1M6 |
| KNIEL | NTCG24.4(DC 24V) |
| VAF | 003002-4 |
| UNIVER | BE-4940 |
| caporali | ERC32.D16 |
| KUEBLER | 8.5020.4AB1.1024.J010 |
| PISTER | High pressure ball valve |VALVE|SKH-G2-50-31251 |
| Wrth UK Limited | 9.60E+08 |
| TECHMETA | JST2 S/N.311118 |
| Eckerle | EVL 12 3603L7W 110 |
| Basler | ACA645-100GM |
| Dahms | ASK21.3 50/5 KL1 |
| FLYGT | ENM-10 |
| binks | N BLOLI-880 Seal pump 104054 |
| VISHAY | DCMKP 950/6.0mf |
| HOERBIGER | PRL400PC06P06 C1 |
| Beta | 1944.52 |
| wenglor | HM24PCV2 |
| TELCO | TR11 |
| flender | 450 80 SHORE 500084 |
| VOGEL | KFA-1M-WJ001 |
| Sikla Germany | Part number:181676 |
| M+S | MSQ-160-SHP |
| Rexroth | R911306621 |
| LIFTKET | typ 090/60 FNr:D21319 with motor |
| GROSCHOPP | NR.8071668 WK1054702 SG80 GROSCHOPP |
| WINKELMANN | GNRFZE1600M/211KW2900r/min |
| ravarini | E94.090027,MPA 12/90 |
| BANNER | Q12AB6FF30 |
| 4211 | 4211 |
| WALDMANN | RL70CE-136(NEW)1X36W/220-240V/50/60HZ/1P67 |
| HAHN+KOLB | 5.20E+07 |
| ROSE + KRIEGER | QLV08BC030500 |
| JUMO | ATH-SW-22 230VAC -20-100 |
| Parker | K25D-L8-J Parker 80MPa |
| Haegglunds | 378 2404-801 |
| Belimo | R218AC+LRU24+S2A |
| WYLER | 065-005-005 |
| Destaco | 8EA-100-1 |
| SALTUS | 8.70E+09 |
| heidenhain | 557654-09 |
| Monninghoff | 314.65.41 |
| ATB | CD80L-4,230/400 V Y/D, 50 HZ,3 PH |
| SCHMERSAL | ZR 336-11Z-M20 |
| REXROTH | TP+110G-MF2-016-0I1 /Rexroth MSK100 |
| FISCHER | 21D015K2A.V.6LS/2-HTT,0-0.06MPa |
| REBS | TLESB-3/REBS |
| ELECTRONICON Kondensatoren | E62.F10-102B20 MKP 1+10% Un 4000VDC/2700V AC Ui280 |
| hydac | KHP-32-1114-16X-SO760 |
| GUDEL | 156165 |
| siemens | 3RH2911-1HA11 |
| Roemheld | Cylinder of the 1544-166Z Roemheld ZKG2 AF280 |
| Rockwell | 80190-580-01-R |
| GUTEKUNST | A00647.540.08.10.5511 |
| Bifold Fluidpower | APSR12-P1-32-NU-00-02 W.P.0-10BAR G |
| SIMRIT | 10,00 X 4,00 00445624 |
| HOFMANN | ABL-400 NR.11345 ID.1311-3000-001 |
| servomex | Laser2900 |
| Mink | STL 2074-K442; L=83 |
| BEKA | BA327E |
| Parker | CE016C04L00N |
| SIKA ALIVA | 2600237 |
| SCHNEIDER | HMIGXO3501 |
| DECONTACTOR DS3 INCLINED SLEEVE | 31 3A027 |
| GEMI | Hose clamps Fastening range 20-32mm |
| BWT cillit | PURE,6 L/min |
| DOPAG | 28.10.001 |
| dittel | DITTEL K2121500 L=15m 9100938261 |
| Walther | type lp-032-0-wr-548brass(female)r1-1/2" |
| WOERNER | Delta 0 30221 |
| SITEK | SMTR12N-1/4-120 |
| EMG | SVL-10/16/120 |
| MESSKO | RS2001-2A |
| BWT Wassertechnik GmbH | SM3000 supporting the use of the EDI film; |
| AMETEK Technical & Industrial Products, Inc. | AMETEK-WDG1210IG |
| wolfgang warmbier | 2850.6035.E |
| MENNEKES | 1409 |
| Krohne | optiflux4050w DN300 |
| MAYR | 4/451.415.0 65Mn |
| BAUTZ | E22NRFT-LDN-NS-00 |
| HEIDENHAIN | ROQ425 ID:539585-13 |
| Konecranes | DMCS007F10P00 |
| TITAN | PN:120001-416 |
| Vogel | Id.Nr.299400 i=7.0 mpr200 |
| SIEMENS | 3RT1026-1B440 |
| nimak | N2.078.001 |
| Prevost | PL JET |
| Haug | AIR PS 020 200 |
| Leine & Linde | 514813-01 |
| ICOTEK | KT12 41212 |
| SCHMERSAL | BPS33 60947-5-3 |
| ALLEN BRADLEY | 800G-XLSM |
| Airtec | type:40-352-01-080 |
| VIBRO-METER | TSI\CA202\144-202-000-203\VM |
| ATR | G.T.25/250 P.N.E.-BR MODEL |
| wachendorff | WDG58B-4096-ABN-245-L3 |
| KYTOLA | LH-4BR-R |
| CARPANELLI | MV71b4;220V NR.L 110079690093004 |
| OMEGA | P/N: FSV-AT2000 |
| parker | D1VW20BNJPH8076X748 |
| flowserve | EP5max:1mPa150psi |
| KABEL_S | KC900.207-RS1/1-245-3060TSO/2FAI/MAI |
| KONECRANE | MT22MC300 |
| MAHLE | 7.00E+07 |
| ACE | MC4550EUM4+MN45(Nutmutter)+PP45 |
| Baldor | 17E786W219G2 |
| Durag GmbH | D-LX 100 UL-P |
| DITTMER | 0930051801 TYP1XPT100 NR:D09/07330 DITTMER |
| abb | TB557.1.1.E.B.1.T.25 |
| POTTER | SWITCH|PS10-2A |
| SIGNODE | 568506 |
| prominent | ALPC1008PVT20P3 |
| heidenhain | 315421-20 |
| Thermo Fisher SCIENTIFIC | S703556Tuse for ARL9900XP |
| SITEC | HIGH PRESSURE VALVE 710.4814-D SITEC |
| hoerbiger | SAM220PC10PA1-24V |
| RIEGLER | G2 220.08-ES |
| glenair | type:IT4102GFR32-68P |
| Rexroth | R901230935,4WEH16J6X/6AG110NES2K4 |
| R. STAHL Schaltgeraete GmbH | ET-75-B |
| EBNER | EBNER1415211 |
| IKA | rw20digital 3593025 |
| HARTING | Crimpkontakbuchsen 0,14-0,37mmy versilbert |
| VEM | K25R 225M 4TWS DL HW 146869/0002H |
| KRAUS NAIMER | type:KG20 T203 SGZ013 KS2V |
| barmag | P/N1-008-3762 |
| Rexroth | R900517189,FD32FB2X/300B06V |
| KABELSCHLEPP | R056.010.115-1000/60401 |
| foxboro | FBM03 |
| AQUAFINE | LAMP-UV;3084 |
| REXROTH | M-3SED 6 CK13/350CG24K4 |
| heidenhain | 586645-64 |
| kuka | 00-132-242 |
| Gelbau GmbH & Co. KG | 403700094 31001610 |
| HECKER | |SEAL|WS 3820 325*385*2MM |
| niedax | 2335257, BESTEHEND AUS B12+GW12 |
| STOEBER | B21R 63K4 ST01 TLB960 0471740011502 |
| KVT-KOENIG GMBH | HC3-4,0-B-I HC3-4-B-I |
| Bieri Hydraulik | WV700-6-4/3-H-24-V-B |
| siemens | 6ES7953- 8LL31-0AA0 |
| Selectron | SMHB 057.077.047 M=1.95n S=1.8Deg I=4.7A/phase |
| Roxtec | CF 24/28 |
| EPE | 40LD0018G60-A0 0-00B25-00V00 |
| DEUBLIN | 902-121-188741310/R1130;US PAT 4976282 |
| HEIDENHAIN | ERN1331.051-1025 ID:317193-05 |
| Tippkemper | IRL-235A-SS/N1420 141974605 |
| Baer | B-PP 80 G |
| FLEXLIFT HUBGERAETE GmbH | The outer ring EFRT-114217 |
| WISTRO | B301L-2-2 4KW 4P 3380V 50HZ |
| GRACO | 239719 |
| Rexnord | VS2903Q05, SIZE VS-215 |
| Phoenix | 1697001 see the picture i need 3meters long 2meters long 1.5meters long 10pcs per type |
| Sauter-Cumulus | DSF146F001 |
| SAUER DANFOSS | see the picture |
| SEDIS | 19635-00176-MPE-a |
| maxon motor gmbh | 227928 |
| NORELEM | nlm08900-A1600x28 |
| Vickers | EEAPAM523A32 |
| Reckmann GmbH | Type:2xNICR-NI,K style;Length:1260mm;d:9mm |
| siemens | 6DD1681-0EB3 |
| IFM | IFM E30094 |
| 22157 150m | |
| Glaeser | O-Ring 2,84x2,62 FKM 75 Shore A 5.9820.00.49 |
| MAHLE | PI2005-068 EPDM/ 70528457 |
| kistler | 1761C5 1250 P 28705 |
| ICAR | MLR25L 4030045128 400V 30UF |
| Erhardt+Leimer GmbH | 00355153,DO 8101 |
| Wago Kontakttechnik GmbH | 8001-0001/K010-9890/0000-0500 |
| gemue | K480 150W32AD1L-AT350-EPR100P-XLHJ20,Nr:2136781 |
| RITTAL | E7 |
| Chr. Mayr GmbH + Co. KG | S02190139.006, size 2,type 490.720.0,drilling 35 m. slot for feather key |
| HBM | Typ:C9B 5KN 1mV/V H44474 |
| Turck | NI15U-MT18-AP6X-H1141 |
| UNIOELER | BGI21 |
| ITEM | SY5320-5DZ-C6 |
| Rexroth-Star | Teile-Nr. 1507-4-4029 Typ GR 62x1,5 |
| Camozzi | 61M2P50A70 |
| speck | T-401/150.0064 |
| SOR | 6B3-K5-M7-C2A-HB |
| MOOG | D662Z4311K |
| Gardner Denver | QX104542 |
| STM | RLM60/S135-P-0 S/N133439 |
| JAQUET | DSE 603.02 T1HV (with 0.2M length) |
| AXELENT | AXELENT# G2382-620 |
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 5PC600.SX02-00 70940172771 |
| Sera | R409.1-11KM/14 |
| west | model.N2300 |
| CONTELEC | PD 2310-1KO/J |
| INDUNORM | SCHLAUCH R1ST-1SN12 |
| HOMMEL | 230475 |
| SCHUMACHER | SL M6 X 1.0 S2 |
| DIETZEL | DN20-90/0-S2524L=L=875mm |
| PALADIN CROMPTON INSTRUMENTS | TYPE:256-TWKU SER.NO.1675202 5:B12 480V 6.25A CT:30/5 3KW 60HZ AUX.120VAC |
| BOSCH | GT 2/A belt L=250M 3842539479 |
| FRIEDRICH | F430-4-6.0 |
| Halltech | 50-900-60 |
| MOTOVARIO | 6308151-013 |
| SCHLEMMER | 420/20 |
| WALTHER | MD-007-2-WB021-19-2 |
| Guedel GmbH | 08.40.048.0 kompl. NR.0209366 |
| NORBRO | 30RDA40-1SD1E0-D |
| Herth+Buss | 5.20E+07 |
| coax | aassf |
| vahle | 196455 |
| LENZE | MDFMARS100-32B |
| heidenhain | 826440-01 |
| Nelson | 87-08-92 |
| Rexroth | R901114502 |
| sime-stromag | 448 230 3407 |
| JUMO | 602030/01 024-500-00-10-6/000 |
| hawe | PMV85-44/24 |
| Vibro-meter | IQS452/204-452-000-221 8mv/um 10m |
| trafox | M3V64-180\18kVA\510V380VAC |
| Heytec Antriebstechnik GmbH | GPR 075-(serie 23) Fabr.Nr:1120748/04 |
| Proportion-Air | QB3TFIE060 |
| 3805E | 3805E |
| rexroth | Hydraulic pumpPV7-17.25-30RE01MCO-16 |
| AXELENT GmbH | safety panels Flexiguard 500/2200. Color: see paint list |
| FMB-Blickle GmbH | HYDRAULIC POWER UNIT 732536 |
| Kistler | KSM000517 |
| parker | C2G020V3664 |
| GARDNER DENVER | SAP0710-0184 7.5KW 1024830184 BN1007702600210910 |
| ALLEN BRADLEY | 42CM-P2MPB-D4 |
| Stabilus | 4935DM 150N |
| Baruffaldi | DMS08-BF-K5 |
| Buhler | Nivotemp 61-0VAFL-W11-L1=725 24VDC |
| WEISS | 176006B |
| durr | W40030015 |
| AQUAMETRO | VZO 4-RE P/N:89736 |
| hydrotechnik | HT-PD 3403-15-C4-37,0-100bar,4-20mA... ... |
| HYDROLAS | SL 80/25 M 35 RA NA |
| Bubenzer | 8-V-ELDROED30/5ED30/5SPARE PART |
| BORNEBUSCH | Set / O 80/90x70 Sinterbronze |
| SICK | C40S-0702CA010 |
| ARGO HYTOS | RPE3-063/Y11024000E1 |
| STAUBLI | 260306 |
| LECHLER | 460.326.5E.CA.00.0 |
| Brinkmann | TH618A690-MV |
| Vogel | WS33-2/150/500 |
| REXROTH | R1605 804 31 (L=1300) |
| DEHN | DR MOD 255 |
| Brinkmann | FH1117B66-FKOZ+681 |
| rexroth | Hydraulic valve4WE D62/0FEG24N9K4 |
| EMOD | FKF160M/4T-FOL71S/4EHB_Nr6682102 |
| Jung Elektrogeraetebau GmbH | 822W609030 |
| Watson McDaniel | FTT-145-1 |
| Walterscheid | WAL067401 |
| 21479 50m | |
| HELMKE | OOR132 M-4-145 Nr.447840/1-2004HP |
| Trelleborg | S-55044-0400-A46N |
| Leine&Linde | 862-108356-1024 |
| ICOTEK | Cable clamp ZL 87 ,32228 |
| IWIS | ISO D 3219,length:8128mm |
| MEM-CO | B-3 FITT.G, 1/8 BARB X 10-32 UNC |
| MEROBEL | ME127441-00 |
| Erhardt+Leimer GmbH | Nr.306573 |
| heidenhain | 358699-27 |
| Magtrol | LE 218-011/001 500kN |
| PRECIAMOLEN | DSL-5T/C3 2025986 |
| USAG | 618001 |
| Mitsubishi | FCAC64 |
| ELAFLEX | SN 545 B75 G356025518.10.26.06 |
| FITOK | 316 SS-V6-MS14 |
| LUMBERG | RKU 19-242 HP134/3.41 m |
| SQUARE-D | LD5-L130 |
| Foxboro | P0973BJ |
| SVS-VISTEK GmbH | HR29050MFLGEA |
| strack | SN9820-TG90-700-300 |
| BOSCH | BLUE D12/8 L=25M 1820712087 |
| Magnetrol GmbH | B73-1B30-BAR |
| RINGSPANN | DH30P |
| Dr.E.Horn | EG 60.1 Fi S10(14/8) Ser NO 1407654 10VAC/1000/min 24/14;326120001 |
| M+S HYDRAULIC | MS 315 C/4 |
| BONETTL | GG25 PN16C DN20 |
| siemens | 6SL3120-2TE13-0AA3 |
| HAHN+KOLB | 56495-280 |
| ABB | TA75DU52+DB80 |
| PSE-2201 /KUB/BT-IKB-PRO-6;DN150 150LB RF\ASME \316 PN1.0MPa\\0910075\ | |
| Fibro | 241.15.25.089 |
| ElringKlinger | white seal for 28X40X7;TL.06773290;03-02/0000;FA 4626953 |
| Lafert GmbH | B630613H3A050000 251402 |
| E+L | FR6011 Infrared wide laser CH-352056 range:+/-75 |
| GUIDE WINKEL LENGHT 1400mm | Standard 0 Nb LENGHT : 1400mm; according to drawing |
| Huebner | POG 10 DN 1024I |
| BEKA | BA364ND-C-ALM-EKP |
| schwer | 598PT-V3452353 |
| TOX | 110684 |
| STEMM | S3/8CO, EXHAUST SILENCER POROUS BRONZE R 3.8 |
| industronic | Digital Desktop Intercom Station12DT002 |
| heidenhain | 586657-46 |
| IHG | 0810DU |
| JUMO | 902820/10-415-1011-2-9-310 |
| EMS | HF-250S |
| Gefeg-neckar | no.434002;G645Z00004206/IP40 |
| ELEKTRO-KOHLE-KOELN | M10 st. bushings 404010024 |
| Beckhoff | CX2040-0120 |
| Waldmann | RL70CE-124 |
| 8570/11-306+8570/12-306 200-250V 2P+E 16A Ex de IIC T6 IP66 | |
| USAG | 240003 |
| EMG | DMC250 |
| Sigmatek-Germany | KM_ module _CCL911_0612715 |
| LUMBERG | 8S-DR15M |
| wago | 750-306 |
| GEA | VT20CDS-10 DN80 |
| hagglunds | R939004706 |
| PULS Electronic | ML60.242 |
| Vogel | 504-401 |
| EUCHNER | MGB-L1H-APA-L-114238 114238 |
| Mac | DM3A-DDAP-1DN |
| ELSOLD | 8.10E+07 |
| WILO EMU GmbH | see the picture |
| Citel | DS98-24 |
| Rexroth | DBDS20K1X/210E |
| FISCHER | MK LP41/03 |
| mann | ord.nr. 4900152152 |
| WALDRICH SIEGEN | CA263679 |
| ZANDER | Final position dryer MIN-DRY MDK 6 NR.321250106000 |
| RTK | DIAPHRAGM 280cm2 for ST6135 |
| ODU | 611.123.106.923.000 |
| HAHN+KOLB | 56804-110 |
| Staubli | CBI06.1101/IA/JV |
| CAMOZZI | CS-LFTP |
| SKF | GX45F |
| INGERSOLL RAND | 4.30E+07 |
| Italweber | CH14 10A |
| Trelleborg Group | PT01 00320-T46 N |
| Magtrol GmbH | RS212/011 198-212-000-011 |
| kollmorgen | AKM24D ACBNR OW |
| Anitec | Komm Ns3 |
| siemens | 6ES73211BL000AA0 |
| B&R | 5AP.920-1906-K07 |
| HARTING | 09 33 000 6223 |
| Eaton | 407AA00387A P 1T162W6S 02231918 |
| WEISS GmbH | AZKA56L-4T B14 P78 Nr.564142101 |
| Dr. F.K. Fessel GmbH | MEK-7 |
| foerster | 303038 |
| ERMA | ERMA converter CNV 9101-0200 18-36VDC |
| Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH | Brake AIR,DISK,180Dx278Lx138Wx145H,200.406.01 66% ,P/N:13224 |
| VOSS | Z-TTO-30*4-3S1-M10-C19 |
| Electronics Inc | 578-24 |
| telemecanlque | pzd-e11 |
| Ingersoll Rand | QE6AT040PA4S08( 40N.m 910RPM; 27N.m 600RPM;) |
| Brevini | ED2010 MR1/71-SP/00 |
| Turck | FLDP-OM8-0002 |
| Polytec | SAH3-1102 |
| Rexroth | ABZFV-HE5-1X/V-A |
| APV | 30227711Z |
| leine&linde | 861308916 Ser No.24450286 |
| AXELENT | D3U2-090 |
| BANSBACH | D3D3-50-107-300-400N |
| SIMRIT | AS 160 160-175-9-12 |
| STIEBER | 7LV50-F2262 |
| BERG | 12-047.328 PSP1120VK/PSV |
| Burkert | Burkert 00451904 |
| MISUMI | NPWN2 PT1/4 |
| mersen | Z1006640 |
| GUIBE S.A. | GE-585-S |
| binder | 86 61109E49 A.NR.P037851/115 |
| hydac | N15DM002s-nr1251590 |
| Martor KG | Blade deep edge ss replacement 10/BOX NR199 |
| Staubli | The MCS board _Staubli:R15797220 pin, mother |
| WIELAND | Plug |PLUG|70.210.0653.0 |
| BICKER | IUPS-301 |
| HOERBIGER | HDS-1-200K-7-1 |
| Contrinex | S08-3FUG-050-12MG |
| 13061-400/5A | ASK41.4 MBS |
| STABILUS | 4931DF 0050N 199/05 D13 |
| burgess | v4ncs |
| MTS Sensor Technologie GmbH & Co KG | GH-M-0400M-R02-1-A0 |
| JUMO | 703011\50-001-112-001-23 |
| HAHN+KOLB | 211014 |
| EUPEC | D798N14T-K |
| simrit | 104.4*1.78 |
| rexroth | 4WE10D3X/EW220-50N9K4 |
| TWK-ELEKTRONIK | KDS 581-75-0,5-A01 |
| JUNG | Non-return valve 11/4 DN32 PN4, 2x IG with 10 185 09 400 000 |
| Konecranes | D8 8*K19S-PWRC(K) LE 43M |
| EagleBurgmann | M7N/35-G9-Q2Q2VGG |
| STOTZ | PEE-00-K |
| FLOWSERVE | see the picture |
| HIRSCHMANN | SPIDER 4TX/1FX |
| ROTEX | damping ring GR28 |
| mayr | 1/932.433 BO 20H7/BO 24H7 |
| keystone | 206-100-999-003 |
| Staubli | ABA15/24 |
| IPIRANGA | CC-000-13C-102100/056/2 40*20*1155/1318-IT5 |
| E-TECH | EP1806C |
| MEGADYNE | 800 RPP5 641 Width=15.6 |
| Gemue | S690 50D4715E1+1435,,,,,,,,DN50,PN1.0,DIN2501 |
| allweiler | Part No:340 SPZ 20 R 38 G 8.3 F W8 NrL-240681002/1999 |
| maedler | HTD 3M-15 z=89 l=267 171 330 00 |
| speck | repair kit for BC 40/10-32 |
| SERT | GB971 |
| Axmann | Kunststoffschiene Kst S1000 Pl25x70 L=1049 |
| Poggi | locking plate cod.54G0050 8M |
| KALLER | X 1500-038 |
| ABB | QA160M6A,No 14093098004 |
| REIMHOLD QUITER GMBH | HOSE NOZZLE|39V-16631-1/2 |
| FISCHER | HST M20*200/60 |
| Vetter | V10 V20 V31 |
| legrand | 4881 |
| SCHNEIDER | [C45AD-1P 6A] |
| OPTKE-DANULAT | AF26-EX |
| SIEMENS | 3TF5022-OAPO(110-160A)220V/60HZ |
| HARTING | 9300100305 |
| Spirax Sarco Germany | BSA1T DN65 PN16 |
| GESTRA | VK14 DN25 25bar |
| APEX | MB-10MM21 |
| AMPHENOL | M22520/1-01/YJQ-W2A |
| FLUX | F416-2\470W\6bar/ |
| G.BEE | GET-110.1/090-08-V22-F |
| Rotork Controls (D) GmbH | RC230-DA ACTUATOR F07/F10-17 PART NO.: 133095 ORDER NO.: 002206 |
| GVR POMPE SRL | type BMF15 |
| siemens | 6ES73325HD010AB0 |
| LOWARA | 80L/MIN 14.5M SUS304 CEM70/3 |
| RONZIO | FDRA02 4WVR16D00 |
| parker | 02SF TF02 MXX |
| HARTING | 9.30E+09 |
| HERION | 4081101.7065.01200 |
| PRECIA | I 400 SDU |
| HENGSTLER | RA58-S/0360EK:42KUPG0540089 |
| SN:21836617 | |
| saltus | 0320 10 TX 4560 |
| heidenhain | AELC1X3 582578-03 |
| Duff-Norton | 1683BK |
| RITTAL | SV3071.000 |
| Norma | 9.30E+07 |
| RITTAL | FIXING BRACKET TS 8800.370" |
| SMW | smw ZPD-SH215-32 |
| RIEDEL | CEILING MEDIA|4518042866 |
| HARTIN | 1.60E+13 |
| SCA SCHUCKER | 0433.0961A |
| BOSCH | 1827000003 G1/2 |
| SFERAX | 2032A |
| Murrplastik | 8.70E+07 |
| ABB | 3HAC026592-001 |
| wuert | 8.00E+08 |
| Aditech Produktions GmbH | ADITECH 905083(600N) CORELINK 23-250 |
| simrit | 1/2" |
| LEINELINDE | RSA608 576640-01 |
| westlock | 3479CM-NO-W14 |
| sommer | WWR-1160L |
| Fronius | 4.045.848.000 |
| SC4200015044 | |
| heidenhain | 557647-13 |
| HERREKOR | typ:DHM510 2500 034 |
| Trelleborg | TRAA00950-VCBV A 90x110x12 |
| siemens | C73451-A430-B33 |
| AB | 1336-BDB-SP69D |
| CONTEC | Typ 51-89-70CR, FILTERELEMENT |
| burkert | 2000A13 G1/2IN 2.7-10bar |
| INGUN | GKS 112-305-080A-1502M |
| BalTec | HPP-25 530923 |
| mahr | 5355743 |
| abb | TZID-C/V18345-1010121001 |
| Murrelektronik | 7000-58021-6270150 |
| ORION | 2111EK 210048 |
| Sterling | Sterling ZTKD 032160 |
| schmersal | AZM300B-ST-1P2P-A |
| Gutekunst | D-203 |