| turck | WAK3-30/P00/S105-E 30M |
| GUEDEL | 158059 |
| Gemue | 695 32D 6034 412/N,PS 10.0bar PST 5.5-7.0 bar |
| KOSTYRKA | PK-1410.20 |
| KOBOLD | KAL-KH 24DC,max.100bar,0--120 KAL-H1315SST3 |
| HITECH | PWS1760-STNLOT NO:PWS1760-STN1RVERSION:V10-11-12DATE:0320 |
| SCHMERSAL | AZ16ZVK-M16 |
| henrob | P098 |
| EPCOS | B44066F4100S300 |
| KACO | Blueplanet 1000 TL3 |
| INA | F-230673.03 A00 |
| SICK | CLV631-6120 |
| KALLER | X 320-125 |
| vahle | 143962 |
| FMS | LMGZ307.581731H13.3000N 1097/042 |
| KISTLER | KSM036459-20 |
| hws | 03-05573 |
| REXROTH | R900190000;4WRZ10E3-85-7X/6EG24N9K4/D3M |
| Ortlinghaus | no. 13/179306/1044/13 |
| Atlas Copco | 1503 0114 00 |
| Indu-Sol GmbH | 1.10E+08 |
| ERICHSEN | 0860.04.32 |
| Freudenberg | RWDR DIN 37600 A24X35X7-NBR |
| buhler | Water alarm WW6/SW |
| OERLIKON | GS 495 |
| GEMUE | 88050758-4079391/0001 |
| Staubli | K81555744 |
| converteam | 029.221719/05 |
| MP FILTRI | EGE5,MP,FILTRI |
| siemens | 6RA7081-6DV62-0-Z;Z=G94+K00+K01+K11 |
| BALLUFF | 112-P2A02-M18MN2-EPX07-050 |
| KLEINMICHEL | Gear |GEAR|0.02004.15 |
| API | SIGMA 22 T BN EPDM |
| P+G | JC400-C-Y-N-MA-ZCS-N |
| ALLWEILER AG | 461.1 |
| SICK | NXPI(OOESLI)25*13*56052179 |
| MEN | 01A012B00 A012CPU CF 128M ,VX WORK |
| adyce | cadyce CA-U2E |
| MP Filtri | EGE-3 |
| ROEMHELD | 1844F090R24 |
| Mobrey | msm400 |
| Rexroth | KE310/0608830240 |
| KNOLL | TG40-52/22-533 |
| Brosa | BLC 201/4-20/200 0-20T DC10-30V OUTPUT 4-20MA |
| dynaset | HPW800/30-140 |
| PLYMOVENT | 102758 |
| R. STAHL | 9002/22-032-300-11 |
| ALLWEILER AG | Model SPF/20/R/56/G/8.3 |
| STM | GLS30R-BP |
| alstom | 64/09001202/26 |
| ASM GmbH | WS10-750-420T-L05;Ser.Nr.200436140415 |
| parker | P1A-S020SS-0025 |
| Murr | 52001 |
| LTA | Filter, AC3001 R-48.00061 |
| berg spanntechnik | HSH GR48 |
| EUROTHERM | EPOWER/1PH-160A/690V/230V/XXX/XXX/XXX/XX |
| mueller | 4.50E+07 |
| bucher | 100747393 STB SR3C 1FACH 44111561 |
| MERLIN GERIN | c60n 2pc4 24266 |
| KOBOLD | KSK-1500GK32S0 6-42m3/h |
| zirox | SGM7 |
| BILZ | DIN6329 MK1-3.5 |
| heidenhain | 385480-06 |
| KALLER | TU 500-160 |
| AECO | SIP17-CE8 NPN NO |
| ELBO CONTROLLI | N450S00Z-LC |
| Contrinex | DW-AS-623-M4-276 |
| TRACO | TXL 060-0522TI 60W max 5.0VDC/7.0A 12.0VDC/3.5A-12.0VDC/1.0A |
| EFD Induction | Type MINAC 25/40 Twin NO-10-06-05117(with 10m cable) |
| TECNOCABLAGGI | TCN170 161 1600VA |
| IFSYS tube | 21x7/26x12-13m |
| FLUID AUTOMATION SYSTEMS | 01-321P-015H0 F01332 |
| KRAUS+NAIMER | KG10B T103/20 E |
| HEIDENHAIN | ID:341240-29 |
| IFM | PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ |
| SEW |
K67DRS100M4BE5/HR,P=3KW,I=24.00,58RPM, M1A(0),Vb=220VAC P/N 00221740,DN25,G1-1/4"", FKM 120,230V/50HZ |
| turck | BI5-EM18D-AP6X/S120 12M |
| agilent | Assy motor chopper spare cary 100300 NR110813390 |
| ritter & bader GmbH | 045-100-0703; LWK070 |
| Becker | AF90L-2L-12L-3.0KW |
| SAIA | PCD2.K106 |
| BINKS | 161993 |
| Bauer | BG40BS06-71-N/DNF09XA122/SP 2029371-8 ID5131997 |
| eland | cable A5G0525 |
| Roehm | ID 436958RZP A-64/3-1 |
| heidenhain | 1113933-01 |
| TRUMPF | 1437675 |
| ROSS | D5500A6003 |
| Votech | Duotov 90/735 |
| Bauer | BS02-37V |
| AL-KO | 3182344 typ.AT4 12X8-innenraum, filter TL7U600 |
| PARKER | PAVC100/38R |
| Vickers | EEA-PAM-523-A-32 |
| COREMO | C0500175 |
| siemens | 6SL3224-0BE33-0AA0 |
| T+R | 64-190-043 |
| P/N 00221736,DN25,G1", FKM 120,230V/50HZ | |
| INTERTEC | DPA 500W T3 |
| DREI BOND | 4.290.00.100100.600b |
| LEONI | F07581-00-18 |
| rexroth | R900595474DBC2-5X/50 |
| DANFOSS | MBS 3100-2411-6BB04 |
| parker | D91FBB31HC1NF00+5004072 |
| IBC | 71928.E.T.2RSZ.P4A.UL.GH62G 11508111 |
| saltus | 01 21 10 re 1023 |
| foxboro | MODEL : PSS21H-2X2 B4 +/-15VDC, 40MA, 15VDC |
| heidenhain | 348225-30 |
| Southco | PAWL-LATCH-EDST-E3-28-702-24 |
| DETAS | CODE 900050 FOR 0.5KW |
| SERTO | SO20020-6 |
| turck | BMSWS8151-8,5 |
| SAUTER | DFC 27B52B F001 SAUTER |
| ELETTA | DAR5S-KK0115-0 |
| Bihl+Wiedemann | BW1808 4I/30 |
| DREMEL | 7122 Diamond Wheel Point(3/32''2,4mm) |
| IFM | VSA004 |
| rexroth | R900485944 DBETR-1X/315G24K4M |
| ELB-SCHLIFF | 4.10E+07 |
| GEMUE | 883 25D 7204 7 44 |
| HAHN+KOLB | 52140-050 |
| LOWARA | FCE4 100-250/73 COD.102245640 |
| Voith | Type: PCU30T-A-XT Nr.THL79002000080112 |
| WEIDMULLER | Connector WEIDMULLER 155296 BLZ 4 PIN BLZ5,08/4/90SN OR |
| HOFFMANN | 71-20029/CA10-G56M4 |
| 8.60E+09 | |
| Rexroth | R901271232 M-SED 6 CK1X/350CG24N9XNK4/V |
| Roller&Fischer Transformatorenbau GmbH | D100 |
| Mawi-Therm Temperatur | LEUELM 295120018 |
| sick | (CLV431-6010) 1017982 |
| WANDRES | No.:750-010 |
| DEMAG | 7.10E+07 |
| WEISS | (TH1000F)|DRUM COUPLING|680-038040002_Metallbalgkupplung-(AKD_200-38H7-40H7_mit_Pafeder) |
| KEB | 09.06.450-0000 |
| NS031K2-EA | |
| saltus | 02 21 10 je 832 |
| Elster | DN100 G400 ANSI300 |
| Braun | D421.52U1 |
| BALLUFF | RPEA-1803N-PU-05 |
| EPCOS | B43456-S9608-M12 6000uF(M) 400V |
| Gemue | 807/50/D/721/141/73/10000 |
| HYDRAULIKA | Universalzylinder ZU 100-G 20/50 D-HYDRAULIKA |
| CAMOZZI | TRN 8/6-B |
| KUKA | 108094 |
| BD SENSORS | 18.601G 0-100bar |
| Rexroth | MSK103A-0300-NN-M1-UG1-NNNN |
| Heinrichs | ASR2-MUU-L944-SVL L1=800 L2=900 |
| heidenhain | 586640-11 |
| ISW GmbH | Cognex Vison View PC-Licence DIV5 |
| MAGNETROL | 705-510A-110,24VDC,624636-01-006 |
| SCHMIDT-KUPPLUNG | AS 20-12X20XB |
| BALLUFF | BTL5-S172-M0300-A-MA-285-KA10 |
| MAX-AIR | MT25-4DAD31 |
| OMRON | Relay omron My4 24 vdc 5A 17X5Y1 |
| VESUVIUS | 9B93759 |
| schmersal | CST180-1 |
| MOTOVARIO | PC+NMRV 090; T80F6 B5;400NM; 4r/min; 0.55KW; 960r/min |
| sudmo | 2144682 |
| ABUS | SC 6X1 L=1500mm 70311 |
| Turck | MS96-12R/24VDC |
| Novitec GmbH | 48 Volt Megapulse |
| willbrandt | PUFFER M6X30 75SH;45121009264 |
| Saelzer Holding GmbH | P110-61049-219M1 |
| PALL | UE319AT08H |
| sick | WL12-3P2431 1041436 |
| siemens | SIPART PS2 HART POSITIONER, 6DR5110-0NM01-0AA0 |
| SUNFAB | SCP064RH-L4-ZTF S10 |
| skf | 6308-2Z C4 WT |
| foerster | 2.891.30-3088,R:88mm |
| kubler | 8.5823.3832.1024 |
| EAO | ####### |
| Schmersal | AZM 415-22zpk-2604 |
| heidenhain | 557644-17 |
| Wagner Magnete | 833-8900168 |
| MOOG | D631 730C |
| HOFFMAN | E1PBGXM/SPL |
| HOKE | 0760A4(348 9BAR) |
| MAC | 45A-LOO-DDAJ-1JB |
| siemens | 6SL3995-6AX00-0AA0 |
| Danfoss | MBS3050-2011-5GB04 |
| HYDROTECHNIK | 3969-04-05.00 |
| SIEMENS | 6ES 7414-2XK05-0AB0 |
| wuert | L16005 |
| HYDAC | 0110 R 025 W |
| MITSUBISHI | Q172HCPU |
| SCHWARZ | 160B165X80-P1-A1 (DIN 1494) ISO 3547 |
| BINZEL | 980.101 |
| BINDER MAGNETIC | BRM-75-F3 LONGUEUR 11700MM BELT 01 |
| HAWE | HKL 34 DT/1-H 2,15 |
| Cryostar | 7.30E+08 |
| WARNER | 5370-111-013 |
| rexroth+hydac | 811403552 |
| Lindenberg-Anlagen | 51.02503-0803 |
| PIV Drives Gmbh | S10/TYP 9-02.31-2 |
| ATR | YE13 |
| ELECTRONICON | E62.C58-221E10 |
| KG-031/100 21 | |
| fischer | NK10400000010001 N0011 |
| flender | BWN62 |
| NILES | INSPECTION WINDOW 47.250.10.00040 |
| siemens | MN132M4 P/N.100985416 |
| WESTLOCK | 2469ABYN00022AAA-AR2 |
| SAIA | PCD2.E165 |
| Saarstahl AG | S652 Durchmesser=15mm L=1000MM |
| MARATHON | 112MTFC6536 |
| EagleBurgmann | 25-M74N/45-CQE1-A4 |
| Jokab | gate-2 |
| DIRAK | 268-6020 |
| rexroth+hydac | 0990 D 005 BN4HC |
| OETIKER | 13600155 CAL01 |
| sew | DV112M4/VS/4KW 1420RPM 25.22007827.01.0002.11.82 |
| Rc-technik | 29.365575--29.378291 |
| stober | STOBER Antriebstechnik 75177 part-NO.P721SGR00050ME,Ratio=5,000 T2B=700NM Serial-NO:1895863 |
| NORMET | 5.80E+07 |
| W. L. Gore & Associates | GSC-10-26230-00 REV.A WO 3272765 |
| CAMOZZI | 24N2A25A0125CAMOZZI |
| EAO | 200-6000-00,Mounting frame |
| 8 RPM BR0801 | |
| Oerlikon Leybold Vacuum | Part number: 71220533 sleeve |
| INA | RUSV42102KS |
| PARKER | VE03-ESC014K2+VG45/132438 |
| rexroth | 0 608 701 018 |
| Comem | 200T 70KPA COMEM |
| heidenhain | 316531-40 |
| LEINE&LINDE | 861007455/2048 |
| EMGR | DASR 63SX 2 971/1 AB702453 |
| KUEBLER | 8.5853.1222.G321.0070 |
| E+H | CLS50-A2C1 |
| HEMA | RC240N (400Nm |
| Messko | MT-ST160F/6/10M S-NR63508 |
| LVTZE | TERMINAL|ST3/S , 680572 |
| heidenhain | 679843-54 |
| balluff | BTL5-E17-M400-P-S32 |
| Item | 0,4-1,0 KG 0.0.631.84 |
| Phoenix Contact | VS-RJ45-RJ45-933-B/10 1658859/10 |
| Nilfisk | VHW311 |
| heidenhain | 385488-52 |
| PALL | HC7500SKN8H |
| P.T. International | RVFW70 |
| parker | Sealing kit for cylinder |
| Samson | 43-5 2435K |
| ELDEC | SPLITTER|VP V1.0 4010014 |
| 40B-48-4-10-RR-0-2-0 | |
| DET-TRONICS | EQ3700DW P/N:007371-003 |
| AB21-11/16-050-1-1X/M | |
| ABB | ACS800-DEMAG 01-0020-3 |
| SpiraxSarco | Type.LE 33 PTSUSS No.786356L12 |
| SM 250 5/7-304783233-662 | |
| sick | DL100-21AA2102 1052686 |
| WILDEN | 08-1011-58 |
| Newport | M-562F-TILT |
| SUPARATOR | 86/240GR01 |
| SIMRIT | 27.00x3.00 VITON |
| CHIARAVALLI | RCK11-CHIA |
| Kistler | 1651C1 1m |
| JUNGBLUT | HJ 200 No.309607 seil:6-6,5 |
| JOST | JSK SL A011 |
| Sikla Germany | Part number:142739 |
| BEKO | S040SWF finefilter, |
| mader | MANOMETER 0-6 bar D40 G1/8" 128.0019 PSI |
| Macro Sensors | HSIR 750-2000-006 |
| HARTING | 09 15 000 6102 |
| Maico | DZQ 20/2 B |
| REXROTH | R900022721 |
| P+F | NBN8-12GM50-E2 |
| KromSchorder | DL3K-3 0.2-3mbar |
| Desoutter | see the picture |
| HARTING | TB1930 016 0447 |
| Vogel | PSG2-302987 |
| Kistler | 1708B1 |
| WashTec | LM132 RB5/356 |
| RGS | R2518PKS00GRN |
| 8.60E+07 | |
| USAG | 2855008 |
| Stuewe | Shrink disc for spindle 70/75/80 mm HSD 100-22 x 100 |
| HIRT | HIRT K0507020 |
| BINKS | 162732 |
| Hanchen | S031416 |
| HFB | SSNI 522 GGQ 619 |
| INTERTEC | DPA 100W T3 |
| sudmo | D624-complete (2132515) DN65 |
| GOSSEN | GOSSEN MAVOLUX 5032B |
| hubner | HEAG174ST |
| INTERCONTEC | Pin male INTERCONTEC 61.021.11 of power crimping range 0,35-2,5 d.contact 2mm size 1 |
| GUDEL | 204915 |
| Atlas | 5.70E+08 |
| Mahr GmbH | 9060889 01101 |
| hawe | GAAX035F20D4424V |
| heidenhain | 316803-21 |
| VRN2-06/MP-6R | |
| Rexroth | RKL4339/006.3m |
| ROSS | 2771B5001 |
| Rockwell | 440F-T3012 |
| KSR Kuebler | AFV-50/6-VK5-L790/M500-SV52 |
| SCHWARZ | 60B 65X 40-P1-A (DIN 1494) ISO 3547 |
| NAAS MAGNET | PN:106-030-0068 |
| ABB | E1N800 R400 PR121/P-LI WHR 3P |
| norgren | 602112128 G1/4 BRASS/Ni VAL0135862 |
| Rexroth | 2FRM6B36-32/32QRV |
| STAHL CRANE SYSTEM | 8/2F31/210.423 No566 812 0 IP55 |
| EPCOS | B44066C3620D001 2R230R |
| Leybold | CLASS 1.6 |
| Eaton Electric GmbH | DILM9-10 (230V 50/60Hz)XTCE009B10 |
| DANFOSS | 90R-100KP 10100993 |
| parker | SP-PN-1304-001 |
| Heinrich | ALDA/V/FA-11/2/300/RF-V/U-M300/12/V/60/2 |
| Dunkermotoren | 88545 06120 |
| parker | SV5221-8 DC24V |
| caporali | ERC25.D8 |
| BUHLER | DN15 PN16 26 01 000 |
| Fibro | POS.7ANGEB.295184 V.14.11.03 |
| EUCHNER | MGB-H-AA1A1-R-100464 |
| brinkmann | TH606A490+1027 |
| Weinhold | SRK25.01 |
| hydac | 1200-R-010-BN4HC-B6 |
| E+H | 50P15-EA0A1AC0AEAW 0-135 l/min |
| SIEMENS | Type: 1FC5802-3TA93 No.D81646 005 04 |
| Aerzener | GMA-12.6 |
| HAHN+KOLB | 17665-150 |
| Drei Bond GmbH | 651780 B1A-B |
| SIEMENS | 6ES7032-7ES87-2DC0 |
| LAMBRECHT | 920051844 100~240VACLAMBRECH HEATINGSUPPLYUNIT |
| WIKA | Manometer 113.13.63 G1/4 AH 0-40BAR-NR.901.1944 |
| Fantini Cosmi | C04B3 |
| J+J Deutschland GmbH | MOD:H20,TYPE:J2,00610177579 |
| EPE | 2.0040 H10XL-B00-0-M |
| richter | LL14-SK-R/3 |
| EAO GmbH | 704.062.2/900.3.3.2/925.0/110 /with cover |
| Wago | Push-in style jumper for 1.5mm2 terminal blocks - brand : Wago |
| Sigmatek-Germany | Module CIV 5210615546 |
| KONSTRUKTA | ZP240BS3 |
| PARKER | MXP-95-502 |
| BOLL&KIRCH | 6.18 DN300 10bar 0-60 285L/3904907/1 |
| ACS | VFMF250AN2 |
| Beijer | QTERM-G55 |
| Wippermann | LINK DIN 8188; 06 C-2 E |
| siemens | 6SE7037-0TJ60 -Z Z=G93+G61+L30 400KW 690A |
| bikon | TLK200 130X180 |
| BLEICHERT | 1.40.1204 |
| BALLUFF | M425-0000-1A-004-PX0334-050 |
| Waldmann | RL 70CE-136 |
| Herth+Buss | 051374 Plug Housing |
| heidenhain | 617765-N2 |
| DALSA | 5MM COIL |
| Schaltbau | G28E-6P+PE/ |
| Dr.Breit | 4.10E+08 |
| stromag | TYP 75 BM-1099 A Auftr.Nr 128937/30 Ref-Nrzp05-693 250vac/1A 60vdc/0.5A |
| heidenhain | Id.Nr.313.119-01 |
| Mettler-Toledo | TSC-300 |
| stahl | Gemeinsame Indikatoren fuer 8146/5082 |
| LORENZ MESSTECHNIK | K-13-500N |
| Atlas Copco | 1503 0158 00 |
| CENTERLINE | AKBDZB100F,DN65,PN16;501200580000 |
| rexroth | R9006165284WRZ 32 W6-360-7X/6EG24N9EK4/D3M |
| KNF | 1174 |
| Bauer | SZ185S4RCDanfoss |
| FALK | FO40 i=20 690N.m M1A -10~90 24H |
| Vickers | HYDRAULIC PUMP PVH98QIC-RF-1S-10-C25V-30 |
| BINDER | 75-ATL20-130000 |
| EnviroChemie GmbH | 000005866 ASIC DMD 250 |
| ATEK | NO.1640314 V160 5:1 C0-3G.3-400/NT/S2/ST/SP/VT/KB/SOND |
| TELCO | PA11A-303T |
| K&N | CA10 PC3320-3 |
| Instron GmbH | 2630-111 |
| 695 50D 137 213/N | |
| HEKO | 46836 2 TS 30*105 180.0 0.0 |
| Knoll | 40-96-T5-G-KB |
| STATOMAT | INFO-HCPr-30A |
| PARKER | NG63 10YM |
| HARTING | M20 Skintop-Messingverschraubung Messing vernickelt |
| VOGTLIN | FLM-AESS-BC-C;vogtlin M Flow valve,SST,Straight valve,CW-Closed,G 1/8: female,NS 2.0,P1:4 bar a,24VDC,0-10VDC,G 1/4" famalc,FKM,Digitum |
| Siko | SG20-0014 |
| Huyck.Wangner | T73143 80x40x34 12-1152/05 |
| Schneider | 2GDFut65 146X180L |
| burkert | g3/4-25-50-21-32n 40m3(220vac) |
| GGB | 455241HSG |
| Moeller | STE 3.0/W/TA Knr:224125/03 |
| Baumer | 1.00E+08 |
| SKF | 24-2709-1200 |
| EMG | EM6-DCS |
| FROMM | 49.0374 P356/19/0.65-1.05 |
| pall | VSM 2V R14 11 T800,1201180 |
| DELIMON | BSB01A03OB03 |
| 572249-15 | |
| WashTec | SCAQ25-T71S4U 2058801/007 |
| LENZE | 152879 (11.213.13.926) |
| FISHER | DVC6010 |
| SCHMALZ | PSGA 63 SI55 G1/4-IG P |
| JABSCO | Gearbox Seals Service Kit: 54685-0000B |
| Banner | SMBQS30L |
| blickle | 160R-F1 160R |
| Bosch Rexroth AG (Haegglunds) | 5776510-003 |
| Kleintges | inductance LMD.10.2 (L-104114-02) |
| LAMBRECHT | 920051560 14787LAMBRECHT WINDWANRINGDEVICE |
| IGUS | 2400.05.100.0-IGUS |
| Renishaw | RE36VA0609B40F2B00 |
| BUCHER | BSB-620-A-11-ZX-000A |
| Murrelektronik | MBV-PDI16 |
| SIEMENS | 6GK7443-1EX20-0XE0 |
| IGUS | 2400.05.075.0-IGUS |
| Fa. Strohmeier | staueli plug EW 10 PL ( L396 E297 L397 E301 E302 E303) |
| Fives Celes | EL212F BOARD |
| TELE | E3V20 |
| MP-ELEKTRONIK GmbH | BRG C2-WAP 360-OP-G-O-S |
| STAHL | 8290/3-M40 |
| LEMO | FGG.1T.306.CYCC55Z |
| AVTRON | HS35A-Y1SWUODA000-W-1024/5-28V,50ma |
| balluff | BES516-3022-G-E5-C-49 |
| MANGACHOC | bush AS 240/210 x 185 DIN 1499 |
| bollhoff | M20*2.5 |
| REXROTH | (REXROTH)&DR30-5-5X/100YM& |
| Steimel | SF4/112RD 042559-2 |
| BIFOLD | TYPE:TRV30XX-MD-0X, set at 180 bar, |
| Bihl+Wiedemann | BWU2045 |
| barmag | CSW-1200/8END |
| Elster Krom | DG150UG-3Z,84447527 |
| heidenhain | ERN1331 1024 ID.Nr:538727-55 |
| REXROTH | 3.80E+09 |
| Bailey | G4-FIG 2044 DN65 |
| Predictech | TM0180-A05-B05-C03-D10 |
| ATLAS | 1.60E+09 |
| NORGREN | B74G-6AK-QD1-RMN |
| BALLUFF | BTL5-P-3800-2 |
| OTT | 42BL3SL04-01 |
| MAXIMATOR | 33001278 SK6005ST |
| Balluff | BTL5-T110-M0680-B-S103 |
| Marzocchi | GHP2A-D-50-FG |
| zollern | checklist for specification of kuka linear unit KL 1500-3/-T/-S,Nominal stoke:10000mm |
| carl rehfuss | 673524 sm672wz 5-810-605-0004 |
| wuert | 89100 |
| SED | 024.85.002 |
| SOMMER | GP408S-C |
| siemens | 6GT2800-4AC00 |
| SIEMENS | 6FC5303-0AF30-1AA0 |
| heidenhain | MT25P 353077-01 |
| LUMBERG | 241101 |
| Trelleborg | GM2000 FOR SIZE M24 |
| stego | KTO 011,order no.01159.0-00,temperature controller.+20'C+80'C |
| 334755-61 | |
| bender | ES710/8000 |
| Delta Ohm | HD408T-10MBD |
| BALLUFF | BTL-P-1018-1R-PA |
| putzmeister | E542612 |
| Platronic | 12006TB |
| HARTING | silver plated 1.5mm2 M 0933 000 6104 |
| Zarges | 40314 |
| parker | PV180R1K1T1NMMC18925327/001 |
| HARTING | 7.10E+11 |
| MOTOR BLOWER 3 PHASE -AC- 15.3 / 9.1A 230 / 400V, 50HZ 2885 RPM 4.6 KW MODEL: 1LA5113-2AA11-Z | |
| Sprecher | SPRECON-E-C System, Type A |
| Pollin Electronic GmbH | 1893M4016 Reducing ring M40/M16 |
| HBM | 0153 RD 10NM DKD-10Nm |
| rexroth | R900572465 DBDS 10 K1X/150B |
| TAE | TA-BL/P6.2 Nr:17033-1F60 |
| allweiler | Nr.0110072 KTL TYP:7AA1325-2K |
| Oetiker | 1.40E+07 |
| ETA | STX6-630H-LX |
| GGB | 101416-BP25 |
| DOPAG | 400.25.93 |
| HELUKABEL | 75949 150m |
| Nieberding | A/E-CSL |
| KRAUS+NAIMER | KG250 T103/21 |
| EGROGI | EAGS0510/115-230 NR.11E002214 |
| Hartmann & Laemmle | OHG7000 STUTTGART M20-12-3P |
| Mahle | PX37-13-2-MIC25 70541541 |
| DATALOGIC | DS2200-2110 SH2348 |
| schunk | PGN PLUS 125-1 03711030 |
| Mueller weingarten | Nr04264005 |
| FERRAZ SHAWMUT | 6.9URD33PA1250 |
| LORCH | D07A.1101.3.04.525bar |
| Beta | 420024 |
| Atlas Copco | 1503 0166 00 |
| parker | PV032R1K1A4NFTZ+P11A193BEDB08-96 |
| Hekatron | ORM-140S |
| FESTOOL | 498988 |
| MASTERFLEX | CNF000359, HV-07518-10 |
| caporali | ERC16.D6 |
| SCHNEIDER | K2D004H |
| BALLUFF | BES 113-356-SA6-PU-03 |
| sommer | RSVSM23W19S |
| rexroth | ZDRK6VP5-1X/100YMV,R900564544 |
| Murr | 248822 |
| pall | HCY-8300EOM26HYK |
| Datalogic | CBX100 |
| Rittal | 8 PDU (aluminum panels) with the cabinet size 600 * 1000 * 2000 |
| bucher | RVPA-10-06-2 Nr.400620000 |
| rexroth | CDT3MP5/50/22/192F11/B22HFDMWW100/100;0010663980/0030;7472448163:FD:30123 |
| Eaton | CG5V6-GW11EU55 |
| ERMETO | TR12/16/12S71 |
| MTF-3-150 | |
| Tapeswitch GmbH | TS-6 black L920mm(4 line) 1000MM |
| IHSE | K439-1WDDXi |
| maxon | 201940 |
| M+S HYDRAULIC | EPMS 200SH |
| KUKKO | NO.15-1 12-75mm |
| REXROTH | R900481623 |
| Munk GmbH | RM04 |
| REXROTH | AB42-20/25 |
| SAMSON | Type 3274-14 Var-ID: 1090409 |
| MEN | 04M047-00 |
| EPO | TIPO MP66L |