| TURBO-Mixer | Gearmotor for TURBO-Mixer Type FG 6/703 |
| OPTIMA SPANNTECHNIK | OSV80 800KN.X=1440 STROKE=475 |
| AE-BORGO | MB0508DU |
| MOOG | D661-2935E |
| allweiler | 7953 834-F10 |
| KSTOOLS | 400.12 |
| PARKER | ET080B04PB000P00JKAN0200A |
| PARKER | 62697381/105785 |
| Maag | Np 23/23 Nr.50102233/010 5 |
| KAMAT | 7004602 19982 |
| SBA | AN:168-0125 |
| Beckhoff | EL6731-0000 |
| Buehler | 2890999 |
| FFRT-0234/114130 | |
| GARANT | 551510 ZY1013 |
| baumer | 2300397 |
| Lincoln | SSV12 619-27477-1 1.4305 V2A |
| MP Sensor GmbH | pico PSVDD ART.NO.25001870 |
| Admesy | AC-FBR-1000 |
| R902082730 | |
| RITTAL | SK 3116.000 |
| BLOHM+VOSS INDUSTRIE GMBH | CIRCULATOR SAZ:3-195-1777-000.SAC:3-468-0129-000.0 22 |
| Lumberg | RST4-RKWT/LEDP4-225 /2M |
| QASS GmbH | Sensor for C-CIS.01 |
| CUTLER-HAMMER | MLSC2 |
| SIEMENS | 5SY6206-7/5A(2?) |
| schmalz | FSG-9 M5-AG |
| MECALECTRO | S.9.28.42 |
| Rockwell | 440F-T3210 |
| ITAS | SPARK PLUG A314102535 |
| Harmonic Drive AG | 0000031430-004 |
| ACE | MC3350EUM1 12193 |
| Buhler | NT63-KN-MS-M3/220;L=220mm.L1=25mm(20mA)/L2=185mm(4mA) |
| stauff | SP650 8-PP |
| SIEMENS | 7KG9661-1FA10/1AAO/CC |
| rowa | Heating plate for DH-M-e |
| Rud Ketten | 7100608,VV-SCH-8 |
| d.s.f. GmbH(Fireye) | UV7A4??to China?? |
| GEFEG-NECKAR | G665-00065604/IP54 NR759216 |
| SIKO | KP04-0002 |
| Phoenix | 3043255 |
| rexroth | R900301712 |
| 655250-02 | |
| binks | 191192 |
| SALTUS | SF17 3/8" 5213101734 |
| PAULSTRA | 511308 |
| PERSKE | HSTROMMOTOR V31.09-2-400 HZ NR.859789 |
| Moventas | D1PSF60CH Nr??K100842 630KW Ratio??3.7143:1 |
| Carl Stahl GmbH | 7.20E+09 |
| wandfluh | AK32061a |
| SCA | PNT/HAK 700 |
| GUILLEMIN | 001-2950 |
| HEMA | Rco385n??6bar |
| LEONI | BETAFLAM_145_C-FLEX=3G1??5_NR+PE 600meter |
| WILO | TOP-STG 40/15 2131679/14W04 |
| JOLA | HMW/3/32/M 24-250V DC/AC 0.02-3A MAX500VA IP65 |
| Schneider | PLC CPU TSXP57153M |
| Honeywell | FF-ST4L08AM2R |
| STOEBER | SEA5000 |
| rittal | SM 6002.109 |
| burkert | 125079 |
| ID:9972576963/000600 Seal:SiC/Ca/EPDM WRAS AC Movitec VF 25/4 B | |
| ETA | EXS10-TB-102-DC24V-6A |
| abb | ACS510-90KW ACS510-01-90KW ACS510-01-180A-4 |
| Multi-Contact Deutschland GmbH | 28.0073-100-21 |
| Suedmo | L667 DN80 2910243 |
| LEMO | EGB .2K .302 .C Y M |
| lechler | 460.886-5E |
| Hydac | RFDBN/HC.110DAC20A1.X |
| PMA | FH-29-0 |
| ifs | IFZ1332 |
| ADDA | FT2A80B-2ELECTRO ADDA |
| WIKA | A-10 |
| AGATHON | 7650.006.015 |
| ROQUET | 1L05DE10R-0453R |
| siemens | 6SY7000-0AD76 |
| GUTEKUNST | D-192,d=1.25mm,D=10mm,De=11.25mm,Lo=29.5mm,R=4.522N/mm |
| Foxboro | SRD991-BHNS7ZZZNR-V01 |
| baumer | FEG 14.24.35 |
| IDECO | see the photo |
| Magnet-Schultz | MSM GAAX035F20D46 |
| HYDROTECHNIK | 2103-05-01.00 M16??2??G1/4 |
| Cryotherm | 78208955/15 |
| Cryotherm | 1.4541/1.4301 |
| FLAMA | pr20 |
| DATALOGIC | GD4100 RS232 |
| STORZ | 4R1110011 |
| WEG | W21-160M-0211/3????/Y 380V/660V 50HZ 15KW 2940r/min 28.4A/16.4A,??/Y 400V/690V 50HZ 15KW 2945r/min 27.2A/18.5A,IP:55??SF??1??40?? |
| heidenhain | ?????? 309774-05 |
| Herth+Buss | 051374 Plug Housing |
| TITAN | 3 x 0,75mm2;TITAN;130003-963 |
| p+f | NBB2-8GM30-E2-V1 |
| Beta | M120-PS-N-S-M12C1TA200 |
| maneurop | COMPORESSOR|MTZ22JC4AVE LK10 3108922 R134-R507-R404A-407C |
| OSBORN | DM200/70X79(HPCA-200) |
| heidenhain | 689672-05 |
| ABB | 5 m fiber |FO |
| NEXANS | FLAMEX Z EN 50264-3-1 0.6/1KV 2.5mm2 |
| Welch Allyn | GS EXAM LIGHT IV |
| watlow | EAU 5200 |
| SIEMENS | 8WA1011-1PK00 |
| mueller co-ax ag | A45 NC DN6/MEDIUM HYRAULIK |
| Baumer | SN:700000938000 |
| Langer | RF-R 50 -1 30 MHz-3GHz |
| siemens | 6ES7138-4CF42-0AB0 |
| DANFOSS | FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXALBRC4X10DX |
| DOLD | MK7850N;t=0.05s-300h |
| Penny+Giles | SLS 130/0050/L/66/10/N |
| saltus | 02 21 10 je 1032 |
| JANITZA | UMG604EP 52.16.001 |
| Stemmann-Technik GmbH | 397080-A |
| waldmann | 1.10E+08 |
| SIEMENS | 3RV5041-4MA1O |
| H+L | WY150-6P124-4XA1 ID ??11597 L=1029 |
| Burkert_ | 6014 c2.0_PN0-10bar_230V_8W |
| ALLEN BRADLEY | 1494F-PH5(100A) |
| DECONTACTOR DS6 INLET | 31 68013 972 |
| JUMO | 05029599010 1503 0020 20-120 |
| HOMMEL | 1.00E+07 |
| brusatori | TYPE 051304 S/N 43532/11 CODE BR0513042A11DS100000 |
| WERMA | 681 109 00 |
| DUNKES | 32-436-00028741 |
| KALLER | TL 3000-150 |
| saltus | 02 20 10 TX 3050 |
| Grunbeck | GENO K 4 |
| HBM | EDAQ-CAN EVBM-CAN |
| SIEMENS | 6ES5 340-3KB31 |
| SCHNEIDER | VW3M3805R010 |
| ABB | 3HAA1001-612 |
| rexroth | R900494086 SV 6 PB1-6X |
| UNIVER | AC-7500 4094 DA-0124 230VAC |
| ELGA | 3738-0000 |
| maier-heidenheim | DXS225R |
| parker | 1TC80BB160-GDA-X |
| BINAME | SGM 400 400A |
| siemens | 6SY7000-0AD50 |
| Karl Bruckner | HB 2812H |
| Burster | 2488307 |
| PIER-ELECTRONIC | TMK480CT/MV230T |
| Uhing | U-CLIP UC15 40 27.5 15 3.15 1.7 7 25 31 22.4 350N |
| BUCHER | QX51-100/31-025R |
| NEXANS | FLAMEX Z FR EN50264-2-1 600V 2.5mm2 |
| SONTHEIMER | U2/8E/X85 1-0-2 |
| lantier | see the picture |
| Witt Sensoric GmbH | GSA 12-S4 ART??1.113 122 |
| Proxxon | 240X200X500mm |
| Mogensen | SLV P/N:04-01-0181 MOGENSEN TYP TNSN |
| MBS | ASK 51.4 16055 |
| FREUDENBERG | 72NBR/872 |
| KabelSchlepp | M0950 KR290 |
| HAAG | BROWN GROUP,BP63. P.90.B14 |
| asco | G3PT102D0STD |
| JUMO | HR1850D-B5AG5 |
| Wippermann | 32A-3-78PDS |
| ICAR | 1HC0001542 P3\8.332??F |
| HMS Anybus | AB-7630 |
| GEPY | MK3 GEPY P3 GE1012 |
| Aris | CL-L 140-70 |
| KUEBLER | P400.101.0312.LTEM |
| HIRSCHMANN | Spider 4TX/1FX-ST EEC |
| BINDER | BRM-50-F3 Largeur 50mm Longueur 18000mm |
| Verder Deutschland GmbH | 859.004 |
| FREUDENBERG | 70EPDM281 20,00X 3,00 / |
| HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | 24366150 |
| kimo | MPR2500 |
| Sensopart | _V20-CO-A3-C_Sensopart |
| Edwards | NO.D38655000 |
| Fibro | 2617.7J6.1010 |
| fife-tidland | 849695 |
| LOWARA | CEA1205A 507330170 |
| Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG | KIT-GF80M |
| VDO | 323-803-001-008D |
| EMERSON | 310M |
| WSK | picture |
| FIBRO | 2061.44.016.030.10 |
| siemens | 419 168.9530.00 |
| CAMOZZI | 2901 1/4-17 |
| WEISS | EagleBurgmann |
| lapp | 0026156 ?LFLEX-FD CLASSIC 810 18G1,5 50m long |
| RIEDEL | PC251.2L4-L20L.T 7331120001 |
| Merlin Gerin | IC65N-D16/2P |
| heidenhain | exe102 ID:536421-20 |
| LENZE | E84AVTCE3024SXS 3.0KW |
| graco | 202577 |
| Glenair | type:1414 ITH06ABR 21SX BO F6 3530 Qty:175pcs maker:Glenair |
| Drei Bond GmbH | 165X15X28 MS??4.670.02.1408.014?? |
| EPCOS | B43564-S9588-M2 |
| ARON | AD5001MZ 002 |
| Bosch Rexroth | 1.2000 H3XL-A00-0-M |
| co-ax | 5 VMK 15 NC 547851 |
| walther | LP-006-0-WR513-01-1 |
| Bosch Rexroth AG. | LC25DB05E7X/ |
| CAPTAIN | TGZJ091067-T10-230(VITON) |
| Fibro | 206.71.030.095 |
| harting | HB24SS |
| GESTRA | RK41-80FPM |
| WTA | DN250/PN40/FL.FORMC/L850/H1480/385??C/WCB/DOW |
| GEMUE | 695 20 D 1371211/N |
| SERIC | SERIC MICHELIN AEGV |
| RAYMARINE | 111-006 E01 |
| havoger | Model??KT5-224-30 Order No:05224030 |
| EM-TECHNIK | 1A0300.10,9/12/-9/12-9/12 PVDF |
| SCHMALZ | FSGA33G1/4-AG |
| TELEMECANIQUE | XVA-C37 |
| SAMSON | 3271 01 350 FA H:15 F:0.2-1 V:0.3-1.1 |
| WashTec | 192655 |
| IMAV | SV1-16N-C-0-240AG |
| saltus | 01 21 10 re 1023 |
| NORGREN | 2413552.1502.02400 |
| ASCO JOUCOMATIC | 833-622 036 4J2-LF |
| REDUR | 800/1A 15VA(1057338) |
| PULSOTRONIC | KJ8-M18MN50-ANU |
| SCHUNEIDER | LE1M35U721 |
| Retsch | QXV35-010 R |
| siemens | 6ES7417-4HL04-0AB0??V4.0.12 |
| rexroth | FWA-MTCP01-M01-19VRS-NN |
| parker | F2440NC9C9161608-2650mm+EW16SOMD71 |
| Vogel Modellsport | 24 010111 |
| Rittal | 3305500 |
| SIEMENS | 6AV6671-1CB00-0AX2 |
| Tunkers | Cylinder _V2-63.1-A11-T12-45-105 |
| GIULIANI ANELLO | GSAV402R |
| E+L | RK4004 nr:314815 CPU Software version RK4004-0403F-ZE |
| Dynisco Europe GmbH | 711600 |
| KNF | Membran for PU 1900-N84.0-8.06;1/1006815 |
| TEC Electric Motors Ltd | 132L2-4 11.043TECAB3-132 |
| beta | HEX WRENCH TIPO 951 10 |
| tox | SQ08.30.100.12 |
| IMO | AE1/AP-1H |
| telegartner | P/N:J00026A2001 |
| parker | PV15-2R1C-F02 |
| ROEMHELD | 8753-202 |
| INDRAMAT | MDD115B-N-020-N2L-130GB0 |
| Walker Filtration Ltd | E711XA |
| siemens | 6ES7410-5HX08-0AB0 |
| maier-heidenheim | DXS225R |
| BURSTER | 8712-10 BURSTER |
| hasco | Z07/22/16X20 |
| ROHM | TRANS NPN 80V 1A SOT-89 2SD1898T100 |
| MANGACHOC | bushing EG 140/155 x 90 DIN 1498 |
| Phoenix | QUINT-PS/ 3AC/24DC/10; 2866705 |
| BENNING | 400V652A D400G400/652 Br-tu-spez |
| Rexroth | 8.10E+08 |
| STALKER PUMPS | STALKERPUMPS6540250 |
| 7ML5033-1AA00-1A | |
| ALTHEN | SG-IP-24E-420 (18-30VDC) |
| Heidenhain | Heidenhain Linear Scale LC 493F grating, 370mm ID:557645-07 |
| Buschjost gmbH | nr.8495236.0154 |
| ROTEX | GS38-1.0-25 1.0-38 |
| RELECO | C4-A40DX/V DC24V |
| easymover | See the details of the annex and picture, thank you |
| FLOWSERVE | F5-MEC-420;FEEDBACK,2xSPDT,2.5A,250VAC,MAX:28VDC,4~20mA,-40~85?? |
| NORMET | 5.80E+07 |
| EWAB | 6262-101(30 METERS) |
| BUEHLER | MDF-5-025+E05+M01 |
| Rexroth | 8.20E+08 |
| KOBOLD | NKP-5011 PVDF 230V |
| WALDRICH SIEGEN | CA263679 |
| HARTING | 09 33 006 2616 |
| ROTOFLUX | ROTOFLUX |
| ROLAND | s0002228 |
| abb | 3ASC25H203 |
| Amtec | H-605.130.510N |
| pizzato | PX10210 |
| APV | 70493102Z |
| HAHN+KOLB | 7.50E+07 |
| LEGRAND | 38210 |
| DURAG | D-R 820F SBF800 |
| RITTAL | MOUNTING RAIL TS 35/15 2934/2SL L=2000, XX2934/2SL" |
| MERKEL | 97.79*5.33-N DIN3771 |
| garant | 11900419 |
| RENNER | RTL-PP10/1/10-260 |
| sommer | BZYL64100 |
| Schneider | 3P NSX160F kiold??egys??g n??lk??l |
| WARNING LAMP AS-INTERFACE PD 2100-UE-ASI/Trumf-Nr:0360056 | |
| ASO | SK 41-32 230V/ 24V AC/DC 203201 |
| SKAKO | C400-VARNISH 745140 C400V -50/50Hz |
| Sterling | NBY054FCA |
| crouzet | 81 290 501 |
| weber | swivel arm 7/SA36 b14??WEBER number: 449527 |
| Phoenix Contact | STEP-PS/1AC/24DC/2.5 |
| TR | LA80-200-A+CABLE 30MMOVEMENT LENGTH 200mm |
| ZANDER | Orange-Gel for air drier MDK6/MDK10 M0119898.01 DES-OG/Z11(6kg) |
| dantherm | FS722/3??00 |
| Meltric | FH611 |
| Distrelec Schuricht Gmb | 598-8091-107F |
| OTT-JAKOB | 95.250.033.2.0 |
| Kerb-Konus | 610000120-M12 |
| ROSSI | IEC 34-1 |
| 0.0.439.75 | |
| Panametrics | KP-LM-BF |
| Hoerbiger | Pre-U F-N0:PS120003-080-000 |
| BUERKERT | F03C.G38.871 |
| binks | 0115-010037 |
| celesco | PT9600-0800-111-S02 |
| Rexroth | R900932088 PGF3-3X/025RE07VE4 |
| pizzato | VF AF-CA10 |
| TER | GF4C PF090301000122 |
| EBRO | EBRO-Z011-A |
| Brokk | 3.10E+09 |
| heidenhain | 324544-01 |
| Turck | BI20U-CK40-AP6X2-H1141 1627233 |
| heidenhain | 325412-01 |
| AXELENT | AXELENT B20-2K |
| Baldor motor | 92A1680185??220V 38.8A 1750R/MIN |
| REGGIANA RIDUTTORI | 29070503 RR65D FS R=12.32 RF A;S/N 03418710-0001 |
| vem | 37735 X0008 F |
| STROTHMANN | 33.0208??1/2??*40mm?? |
| samson | 1990-6884 |
| Hengstler | 566351 |
| bartec | 5672-31 |
| FLEXLIFT | EFRT-114217 2013211088D=50X15 FLEXLIft |
| REXROTH | 3842992517 610mm |
| lechler | 652.336.5E.00.0 |
| hawe | RK1 |
| Atlas Copco | 0337 5229 00 |
| Krohne | optiflux4050w DN300 |
| Sensonics | PZS4-28E00130 0mm/s~20mm/s |
| MWM Freni Frizioni srl | PPC-N C01/02 COD 7936C0101.2153 |
| HERR | 970819??200458-SU) BRG-2000/D |
| W??rth UK Limited? | 962655001 |
| hydac | WSM06020V-01M-C-V-24DGV1TON |
| iba | ibaCom-L2B 12.073590 |
| ROSE & KRIEGER | CODE: 91013,POS:HORIZONTAL,TYPE:30, INDICATOR FALLING VALUES |
| USAG | 2855014 |
| XYLEM | NO.9500041 MW-C |
| ZEBRA | GK42-102510-000 |
| EA | EZ000001 |
| RK Rose+Krieger GmbH | 1.80E+11 |
| Mahr | 4151709 |
| AUTONICS | cr30-15DP |
| GT Engineering | 25791 RESIN CASTED ISOLATOR 12KV D=61 H=130 G1=M10X15 G2=M16X37/29 |
| IGUS | 17.2.100 170.2 den Komplett-Satz |
| heidenhain | 387089-10 |
| Lenze Vertrieb GmbH Region Nord | EF371A |
| PULSOTRONIC | CS087A-BL 08430131041 |
| MARECHAL | DSN6\400VAC\63A |
| OBO BETTERMANN | 263 1336 |
| heidenhain | ID355530-07 |
| Rexroth | ???3??4WRPEH?10?C4?B100L-2X/G24KO/A1M |
| Telemecanique | XCK-S Ui:500V Uimp:6KV AC 15 240V 3A IP65 |
| binzel-abicor | 831.03 |
| UNIVER | AC-7500 |
| P+F | UB500-30GM-E5-V15 |
| SKF | 7936C-2RS1-P5 |
| WEG | SRW01-HMI |
| asco | WNF8551A422 with MO manually operated valves |
| rexroth | XM16855610 |
| speck | NP25/21-350RE |
| TRUMPF | 1464769 |
| Kraus & Naimer | CH10 A721 EGF G521 |
| 11 22 33 44 | |
| RAUH HYDRAULIK GMBH | R 1/4" 2103-01-18.00 1 |
| Goulds | 3700M-8TH/KIA1794A P-551 101 |
| T.E.A Transmissions Pty Ltd | TEA HG200K168 L=490 |
| WashTec | LM132 RB5/356 |
| ODU | 170.539.700.201.000 |
| Hager | LE3350 |
| Kistler Instrumente GmbH | The pressure signal is connected to the 1661A2, and is connected to the 5041E1, 5 m long |
| GEORGIN | GF7013011B;FPA10DKspe;700mbar decreasing (DB<50mbar);11775-00038-GS1 |
| TAS SCHAFER | TAS 3071HALB-G-155-Y15-INBUS |
| Magnescale | DK805SBLR5 |
| Herion | 2493000 XSZ 20 |
| ROEMHELD | 18931144 RmNr715842 Q38 |
| ROSE+KRIEGER | LINE QUAD EV TYPE 30 NR.30.33 002 0196-ROSE+KRIEGER |
| AMO | AMO GMBH A-4963 TYP:WMK-101.23-0256-3-6 SN:1027509-250 5VDC |
| Woerner | DBS-20-08-EW |
| FAGOR | SAS-1640-5-B |
| Vogel | MKU11-KW2-K005 |
| SIEMENS | 7XV5653-0BA00/BB |
| bucher | QX81-400R279 |
| Konecranes | motorXN 252506 |
| harting | HARTING 09 56 100 5604 |
| GRUNDFOS | DURIETTA-I/200 BLOCNO17/11/25106 SAP. 98042942 |
| TIPPKEMPER | FU-GM-181-00 |
| LOWARA | CEA70/3/A/V220-240/380 |
| HAWE | 20 015 A 01 |
| BUSCHJOST | NO.8354200.9151 |
| ROEMHELD | 1483000 013R516406 |
| STAUFF | 217,2-AL-IS |
| Bauer Geared Motors | E008B5HN??2017644) |
| ATLANTA | 60 14 406 |
| PULSOTRONIC | SI-COLO4-LWL-SP |
| EMG | TM2.0105 Nr.1062196 |
| Deinhammer GmbH | DKAX-40/S/1K; D105/40x32 mm |
| baumer | 7.00E+11 |
| SAMSON | type3277,rod connector |
| KROHNE | IFC090-EX AC220V output 4-20mA(DC) |
| MITSUBISHI | QX40-S1 |
| heidenhain | ERN 1080 531913-27 |
| 97260-75-16 | |
| spitznas | pneumatic-circular saw no:511170010 |
| Blum-Novotest GmbH | P03.5900-010-A2@ |
| AMPHENOL | 4P.GCA 3106M-18-10 SNB C6 |
| Schenck | M/N:VSE20100+VLW20150V000411.B01 |
| EA | power supply EA-PSI 832-10 R??0...32V;0...10A |
| SCHNEIDER | XCSE8312S61 |
| JK 0302 A1 | |
| Rosa Sistemi | 4209VIT0100 |
| Westlock | EL-30264 REV J 3340ABYNOCSO2FANAR1 |
| KSR Kuebler | ASC4FPA-VOS-L300/12-B40A |
| DOPAG | 400.25.93 |
| saltus | 02 20 10 TX 3050 |
| Grecon | 561511 |
| REXROTH | 5813590650 |
| bahr | NUR FUR SAE 220I |
| SPIETH-MASCHINENELEMENTE GmbH | DSK60.90 |
| barksdale | 88811120087 barksdale L96211-BB2-S |
| BOSCH | 1 928 405 366 |
| TRAMAG | TRAMAG, A.NR: 116794?? 2.5MVA?? YNyn0, 50HZ?? IP00??WA 103916?? PRI 380V 4A, SEC 120V 12A, DINEN61558-2-1 |
| ATN | 1.00E+08 |
| WEISS | TC0700T SN:TC409054 |
| LEUZE | BPS 37 S M 100 |
| LEUZE | SAFETY LASER SCANNER LEUZE ROTOSCAN RS4, PL D & SIL 2. MOV CONTROL, TRAVEL MONITORING. AUTOCORREC, WARNING AND MONITORING OF SPEED. RES: 30 - 150 MM . DETECTION: 4 M. CONFIG-PLUG CONNECTION; REF.: RS4-4M?? |
| EMILE MAURIN | 33-060-26-16-16 |
| DOPAG | 506.31.94 |
| haewa | NR 88/1013204791 from haewa gmbh |
| turck | Bi2U-EG08-AP6X-H1131 |
| Ingersoll Rand | 61130132 |
| SIEMENS | 75MM2/ |
| VEGA | SWING63.XAGAVXPTL=600mm; |
| P.NO:D02185000??S.NO:046074822 | |
| ABB | 8.40E+07 |
| Baruffaldi | Type??CE11 Code??23.1114.341.01 ID.No?? 13-14265 |
| Sigmatek | DKL023 |
| KSB | part no. 412; ?? 43,7 x 3 mm; material: EPDM 80 Peroxyd |
| FREUDENBERG | 72NBR/872 |
| IMS | Type(IB IL A12/SF) Purchase No.(27 26 28 5) IMS-purchase No IMS??????(0234-015-31) |
| SIEMENS | 6SR0960-OEA02-OAAO-Z |
| GIULIANI ANELLO | GSAV15/02R |
| SKF | Druck-Schalter Bestell-Nr.: IR 5040 |
| BD sensors | DMP 331-110-D733-1-5-100-F00-1-000 |
| Haug | EN-SLLC NR:143501/21 |
| ASDARTS | F00K108385 |
| ami | BDG6360-3-05-W135-1024-65 |
| TOX | Q-S 015.030.100.12.00-010 |
| WashTec | 245829 |
| SIEMENS | 3RW2242-0DB15 |
| KABELSCHLEPP | R056?/260530 |
| OLAB | 60008H/BCDN |
| Snap-on | HCL16 |
| Funke | FP100-237-1-N-1 25.0bar Art-no.51257 |
| Vickers | SV7-10-4-0-24-DG |
| Rollon | P848/1248-1 |
| Contrinex | DW-AS-623-M4-276 |
| GROSCHOPP | 8596911 |
| STAHL | 8602 A 0731-1-SS 8602802167 |
| crompton | 244?03HG?LSpK?C5??300/5 |
| putzmeister | 550335 |
| COAX | SPB-S 15 G1 525734 0-64bar |
| Hawe | TYP.WH2H GAAX035F20D44 24V 1NS 1. 02A S1 47/03 |
| BOSCH | AS3 G1/2 AUTOMATIC DEFLATION? R412007210 |
| Samsomatic | 3963-1300 01211110 01000 |
| roland | R1000 |
| W322-190080 | |
| GH-INDUCTION | CCS01.4 |
| MESSKO GmbH | MT-ST 160SK/TT 63502-412 ??-20??+140?? |
| Bauer | 2 6224714-2 |
| SIEMENS | 01372252, 380/660V +5/-7% |
| RINNER | M037-A2-1S-020-31-B1-TBB-000 |
| OMEGA | OSK2K436/04OU-80-CAL-4-5P |
| HEIDENHAIN | 309777-10 |
| krohne | H250/RR/M9 PA 011077420 001 |
| Flintec | LAC 74.1 |
| Flottweg | 1078.102.01 |
| SIEMENS | DC24V 6ES7 326-1BK02-0AB0 DI24*DC24V SM326F |
| fisher | RG M10 X 130 050257 |
| hawe | GR2-0-G24 |
| parker | D3W4CNJW30 |
| BAHR | QSZ100 1 0 0 0 07 1 02510 |
| Pall | HC2286FKN30H50 PALL |
| Brinkmann | STA403/540-A |
| ABB AO2000-Limas11UV/IR Measurement??Hydrogen chloride range??0-30ppm | |
| PRUDHOMME | D 60 - 2 |
| Rockwell (AB) | 1783-ZMS8TA |
| tunkers | V40 BR2 A10 T12 90 |
| KALLER | TU 1500-200 |
| SCHROFF | 2110-515 M2.5X6 |
| NEUROCHECK | NWK-0105-NEUROCHECK |
| THOMAS | KDB20251352 |
| heidenhain | 528100-66 |
| Rexroth | Directional valve (REXROTH) & 4WE10D33/OFCG24N9K4 & |
| siemens | 6SY7000-0AD50 |
| sofima | FSF1000MCV1BF90S2 |
| SIEMENS | 160L-V15-15KW-1450-380V-IE2 |
| hydac | FSK-254-2.X/0/TSE70/12 |
| siemens | 6SG7052-0EB60-0 |
| ITAS | PANM005871 |
| Airtec GmbH | filter for sn394090 typ MFE 20 |
| wago | 281-902 |
| parker | PV046R1K1T1WFDS |
| SCHUNK | SWA 150 3032453 |
| HAINBUCH | SK65BZIG D26.2 |
| Roemheld | Cylinder of E 1472-819 Roemheld ZKG2 AF300 |
| GESTRA | PA46 DN40 PN40 |
| Bucher | QX61-160/62-080R371-02 |
| REXROTH | 4WE10J3X/CG24N9Z5L |
| RITZ | Norma 150-200.2/A BTS:39063940059003 RITZ |
| HAWE | NBVP 16G 1R/A MA-M-X24 |
| Emhart | see the file |
| baumer | IWFM 14U87/509461 V071 |
| MOOG | D662-4311 |
| WERMA | 84320055/24V GN |
| Froehlich + Walter GmbH | 3.00E+07 |
| HIRSCHMANN | Spider 5TX EEC |
| kistler | 9722A500 |
| GHR | D 291/LG43/NNL/2000??203752 |