| SCHUMACHER | SL M8 X 1.25 S2 |
| HAHN+KOLB | 5.20E+07 |
| JACOB | Art.Nr:69222000 |
| LEESON | C4T17NK3A 190110.96 S25 |
| Rexroth | 4WRKE10W6-100L-34/6EG24EK31/A1D3M?? R900703914? |
| parker | PHSH-MB-11073-B0-0-SH |
| PROCENTEC | profitrace 2 38022 |
| HARDWARE | trafo CT148NN 400VA 11256 |
| SAMSON | 3241-4763 |
| Kromschroder | VAS 120R/NW 230 V AC; 50/60Hz |
| ELMOT-SCHAFER | 3-MOT TE Q2E FA 100L4C-40 HLCLF S1 |
| rexroth | R900249422?? 4WRZ16W150-7X/6EG24N9ETK4/D3M?? |
| BOLL & KIRCH | GASKET 3340057 |
| R690 25D 71141 HDN0101 1300 0324 | |
| SIEMENS | 1LA2073-4AB12 0.37KW 1370r/min 32182 7823 0H04006 VoUd 161816397 |
| ALSTOM | Type:RDSP1 L54E1100BE00 |
| Rexroth | 1 827 414 303 |
| rexroth | R900481624 |
| ROTEX | ROTEX75-230294 |
| norelem | 03194-3110040 |
| TE | 7-1452668-1 |
| MUT-Tschamber | SR5D7F-55 |
| rexroth | R900247566 |
| Siemens | 6FC9301-OBC20 UNO |
| beinlich | BP10002526 |
| hasco | Z98/10/2.4 |
| REXROTH | R900949710 |
| STINIS | 2615-0004-0000 |
| Norgren | KA/8080/M/130 |
| KSB | ACTAIR C 8 F05-F07 DD 14 |
| Mattke | RX130HR1138 TBN206R1000 |
| Stoerk | TRS240K?V3.0 |
| rexroth | AH A4VSO250 DR/30R-PZB25U33?? |
| FLUID-TEAM | EEPDRDS3-05-75-4-24V-EAU/S |
| EMG | SPC 16.0555 |
| THORA Elektronik GmbH | CABLE TIES UL94-V2 W=2,5mm/L= 98mm/colour natural 20025098 ,CAPTIVE M4,8 POLYAMID |
| ACS | SCM-200-2GA02S |
| Schreiber | SM210.15.1.ST, 15mm |
| sika | 145264 |
| AEROMATIC | R1",PN16 1610025 |
| ROTORK | GP-100C-385C/C2 |
| TOX | ZDO01.400 |
| siemens | 6SL3350-6TK00-0EA0 |
| FERRAZ SHAWMUT | OTS35,35Amp,600V AC, class K5 fuse |
| GTS-15/230 | |
| sew | DT71D4/BMG/HF/0.37KW??380V/1.21A/1380r/min 25.11022294.67.0006.12.19 |
| parker | BG0475AS050AAAA |
| SCHUNK | MMSK22-S-PNP;301034 |
| SIEMENS | 6ES7123-1GB00-0AB0 |
| Beta | 1.00E+07 |
| sechang | ASM-60-EW-08-KI |
| SWAGELOK | SS-600-1-4 |
| Huebner | POG10 DN 1024 I??SN??700000851294 |
| Ac-motoren | FCMP 160M-4/HE |
| Seidel | 8004419/53224 |
| EM-TECHNIK | 1A300T40PP |
| SIEMENS | 5SY6503-7/3A(1?) |
| wuert | ??7140652)open max 65mm |
| Rotelmann | NG10 ISO 4401-05-04-0-94 ST/POM-N PN315 |
| ACHENBACH | 5000PC/BXP-21108 |
| DENISON | see the picture |
| NIMAK | X1.014.851 |
| SCHUNK | SWK 150 Nr.0370826 |
| MANGACHOC | bush 245,6/270x88 DIN 1499 |
| Testo AG? | Testo 6000 0000 |
| caporali | BT50.H135.CM2P |
| maxon motor gmbh | 132356 |
| FISCHER | DK 102 A052-130?3 poles female panel-mounted |
| EFD Induction | Type MINAC 25/40 Twin NO-10-06-05117(with 10m cable) |
| SIMRIT | 150X162.2X12 code. 32945758 |
| BAUMER | BHL 16.24K1024-E6-9 |
| ROLLER | 00605-00256-RB |
| IGUS | DRAG CHAIN E6.40.100.100.0 |
| rexroth | R901347129 |
| KENDRION | 86111-14E00 VAR 0001 24VDC, Electromagnetic single surface brake with key |
| pma | TB40-100-00090-000,622651438 0004 |
| ASCO | SCDU-M6 24DC 100124373 |
| HAINBUCH | 1201/0008 |
| BOSCH | 3842547891 |
| heidenhain | LS486C ML620MM ID??329993-20 |
| EMERSON | UHA1R-0010 |
| Baumer GmbH | GI?355.070C234?621970(4.75-30VDC?4096IMP) |
| TESCOM | 44-1112-24 |
| Hilma | 9.3585.0303 |
| Parker | SCK-401-0.3-Y |
| TR-Electronic GmbH | LA41 100MM |
| RITTAL | COVER PLATE SV 9340.210 |
| SMW | 18021711 |
| VELAN | B05-9076Z-06TS-C |
| 376846-06 | |
| KISTLER | 5700A31 |
| Nanotec | ST5718M2804-KVAT2 2.8A 2.5V |
| WATT | NR.12G3098 |
| michael riedel | PC31.02-KE |
| Cavotec | 28131810HA4510 |
| Vogel Modellsport | 25 04011 |
| sudmo | 2133087 |
| Baumer | GM400.A10 A3 04 |
| rectus | 13SF AK13 SXN |
| SIEMENS | 0.75A/250V(5*20MM) |
| SCHWEIGER | LX660-8077-T297/L14R03 |
| ATOS | DLKZOR-TE-140-L73/I41 |
| gemmecotti | The front cover for HTM-PVDF-31 |
| RIFOX | TRAP,STM,1/2",150#,BM,2227,PN40,SCREWED |
| norgren | DFS10HG90000140V |
| sames | J35TKL078 |
| TR-Electronic | CEV58M-00161 |
| SALTUS | 3829380000 |
| siemens | QAE2121.010 |
| Cavotec | FLT 40563410UA9836 500V |
| Hagglunds | 478 3233-214 |
| VSE | RS800/10GR062V/X+Instrumentation analog display+plug+5m cable 4-20mA????0.5%%%?? |
| Frenzelit | 24321.001.28 |
| SCHUHMANN | DAF 9.00G |
| WAGO | 750- 430 |
| ABM | Brakes for motor |
| STAFSJO | AC.200-200 H |
| Videor | VMC-22LED monitor 21,5" (54,6cm),203926 |
| parker | H00834-004??500-997-121 |
| nlm 07534-10 x 20 | |
| ATLANTA | 2447432 |
| Rud Ketten | 7100608,VV-SCH-8 |
| Tunkers | Cylinder _V2-63.1-A12-T12-105 |
| Elobau | 102190 |
| sauter | SAUA135328 |
| Columbus McKinnon Corporation | GT-3500-32 |
| Rohde & Schwarz Vertriebs-GmbH | LF-1 100K-50M |
| GE | IC693PWR330 |
| bauer danfoss | BS02-37V/D04LA4/SP 1863461-4 |
| BACHMANN | PTAI216 |
| binks | E2-30 |
| schunk | 340009 |
| Montech | FW-40 |
| Monninghoff | 546.15.4.4 |
| L Etoile sa | DIA 49 |
| PV Automotive GmbH | 420-430-15-C URX-B Nr.119.780 |
| SIRCA | AP45S12BG1BWS |
| EMG | SV1-10/8/315/6 P/N:226699 |
| SIEMENS | 3TY7570-OA/3TF57?/475-550A |
| HELM INSTRUMENT | HT400STRAINGAINS/N75860 |
| disynet | XPM5-35-S |
| EUROTHERM | SUB22/PUS16E |
| RITTAL | SZ 4140.120 |
| rexroth | RKL4340/006.6m |
| Hilscher Gesellschaft fuer Systemautomation GmbH | PKV 30-DPS 532-21A2 |
| ELECTRO ADDA | FC 63-4 B 14 N0. 1002-051 1734 |
| RDP | DCTH3000A Option:TM321A (158043) |
| Oil Control | L8 4 80 E2 S 6 0C07 20 0P |
| Festo | GRLA??1/4??QS??8??D |
| WALDRICH | 12.965 |
| OECI | NO.0923134 |
| INFRANOR GmbH | INFRANOR/CD1-P-400/2.7/DC |
| ITT | CA3102E36-10P-B-F80-A176 |
| BIKON | BIKON?1012?-035-060 |
| BMG | R1/2",0??+60?? Type 0167 Nr:14374 |
| INA | BKIS 30 |
| Maier | DX 1100 K-9 |
| rexroth | DRE6-1X/100MG24K4M?? |
| Highyag | 10-02-01-0801 |
| SUN | SUN:PPHB-LAN-BKP/S, include valve block |
| Maedler | 6.50E+07 |
| GUEHRING | ?Dehnspannfutter??MMS????HSK-A?63???10/85?4209??10,063?E008047.78??? |
| REXROTH | R900424460 |
| SIEMENS | 6ES 7193-4CD20-0AA0 |
| MTM | 350171 / 920315-D |
| Kalthoff | 45392999/393 |
| Meyer | 50624-wm |
| VIVOLO | RVOS 1.52*4 |
| Braeuer | 6620.22.1012 |
| contrinex | Detection switch BD5-W3-M18S |
| BEKOMAT | XE KA16 203 |
| SCHRAMM | ETR5/60\250V/50??60Hz/Imax=10A\SCHRAMM\PTB00ATEX 2183X |
| ODU | 180.820.000.301.000 pin 2,41 mm, short |
| STEINE | guide column STEINE ST7106.20X100 |
| ALLWEILER | AE4H100 |
| STABILUS | 553769_100N |
| Bijur | P.N.D157 SERLET.RMSOLENOID VALVE 220V 50HZ 7W |
| KRAUS&NAIMER | Ang. C3168/09 |
| BC-Systemtechnik | conflow-452 0- 50l |
| Meilhaus | ME-UBOO (8 Opto-Ausg?nge) |
| GEMUE | GEMUE-620-80M5E-086 |
| CALPEDA | C20E 0.37KW 0.5HP 1103377957;0-60?? Qmin/max 1.5/4.8m3/h??Hmax/min 12.3/qm 2900/min |
| ETA | ESX10-103-DC24V-4A ??6A?? |
| HBM | 3-4412.0021 |
| REXROTH | 821300912 |
| Dolezych GmbH & Co. KG | 09500300 (M24*30) |
| SCHUNK | PZB 64 0300345 |
| Leybold | CLASS 1.6 |
| Brammer GmbH | WA160-190-15VIT29 VG1000 Tribol 800/1000 Synthetic |
| MAC | 116B-501JB |
| LECHLER | 460.326.5E.CA.00.0 |
| Sterling SIHI GmbH | MSLA 150509DAAFSORV01 |
| RUF | 010.601.8434 |
| Fantinelli | DAAE029607 |
| valvolehofmann | M801511C;DN?????;PN:16Bar |
| HAHN+KOLB | 5.30E+07 |
| DPV70/B PRESS VICE QUICK ACTION DRILL | |
| Christian Maier GmbH & Co. KG | MAIER DX 115R G1/2 |
| ROSE & KRIEGER | CODE: 3033002 X 650MM. 2 PIN.WITH MOTION CLAMP V-G 5302-1-0 |
| Nadella GmbH | NA2015 15*35*22 |
| GMC | U1387-F0H0M0U3P8V1W0Q1 |
| WAGO | 280-609 |
| Buschjost | 8240100.9101 PN16 G3/8 |
| LOSMA | OLR12-02383 H13 |
| FREUDENBERG | 70 EPDM 281 447256 |
| FindeR Pompe S.p.A | DOUBLE ROW ANQULAR CONTACT BALL BEARING,ITEM NO??3017,???????,MODEL??MU250??500 V,S/N??61481,CAPACITY??800 m3/h,PRESS.??0.8MPa,SPEED??1480RPM,POMPE GARBARINO S.P.A. |
| AZCUE | AN25 FOR VM-VP-80/20A |
| parker | MR2800I-D1N1N1C1N |
| Mahle | PIS 3092 77669864 |
| WALTHER | WA-24 |
| BANSBACH | 50-100-300-007 280N |
| USAG | 380003 |
| Kerb-Konus | 621000080-M8 |
| maxon | 148877+203126 |
| SWAGELOK | SS-810-6-6 |
| buhler | UXE-36957-231 |
| Atlas Copco | 1504 2013 00 |
| SONTHEIMER | SONTHEIMER-0087 IEC.60947-3 25A/UI 690V |
| parker | PT.No3339110238-967105452 SN.19-01-125301-001 |
| WILO EMU GmbH | TR50-2.45-4/12 |
| DEHN | DG 1000 FM 1000V 15KA |
| Schlegel | KG22GN D=22 mm |
| RED LION CONTROL | IFMA |
| Auramarine | AM08048-21 |
| BURSTER | 8661-5050-V0000 |
| Heidenhain | Heidenhain Scanner Head AK ERA 48807000 readheads 03S12H2R ID:639420-14 |
| ETAMIC | E331955/000 |
| SAACKE | sach nr:7-6966-525890 |
| Bilz Vibration Technology AG | PKA2-0(TOP BN,BOTTOM BO) |
| SIEMENS | 6ES7392-1AM00-0AA0 |
| ROCKLE | 4024/250*0.01 |
| GORTER | SN:2013002921 type??P095-HPS type BAAL??V35-05-N2 |
| TMEIC Europe Limited | P31 AC270/200V 15VA 50HZ |
| SALTUS | 6*6.3 |
| Walther | MD-006-0-WR013-19-1 |
| Hawe | RB4 R??ckschlagventil 3/4" |
| harting | 09?15?000?6202(1MM2) |
| schunk | MMS-22-S M8-PNP |
| MP FILTRI | 8HP3202M250ANP01 |
| weishaupt | D132/150-2 |
| INTERCONTEC | Connector INTERCONTEC A KU A 034 NN 00 48 0200 junction male 17 poles series 623 |
| HOMMEL | AZZ100 no.M0435042 |
| Bielomatik | Compressor nozzle;300 20 509;Bielomatik |
| airtec | 1457-04 201010 |
| Ritter&Bader | 922-008-103;G60H1115-650 |
| Hammelmann | 09.00530.2523 |
| kabelmat | RINGFIX 480 Nr:85101211 |
| VELAN | B05-9076Z-06TS |
| I.A.C. Komponenter AB | R207-DN20 |
| JM Concept | JK5000C-1 80/265VAC-22/30VDC |
| BOSCH | 0 580 464 125 |
| MICRO DETECTORS | FLAIRLINE FLUID/AIR PRODUCTS FARMINGTON, MI N.O SPST REED (LED / MOV) 240VAC/DC, 30W, 1A Max PART NO. 43-CRR" |
| Blickle | Caster 150*50 |
| burkert | 8626-0100L-M01-E-A -GM84-ALFF-D-05,0 Mass flow controller inline heavy-duty |
| Indukey | ks9512 |
| heidenhain | 549888-01 |
| HELU | 10004 JZ 500 4G0,5 QMM |
| cembre | RF-F-405 |
| SFERO | M24X1.5 |
| Sommer | GH1250-2-0/03 |
| TUNKERS | 580374(4112) |
| PARKER-O-Ring-2-012 | |
| rexroth | KXT-(I)-100 |
| P.T. International | RVFW70 |
| WOERNER | VP1-C12 204800 |
| HENNIG | 160675 |
| Gardner Denver | G-BH1 2BH1830-7AG39-Z |
| FLENDER | H3SH23 |
| STEMM | S3/8CO, EXHAUST SILENCER POROUS BRONZE R 3.8 |
| rexroth | 0513300405 0513R15A7VPV16SM21HZ |
| ROEHM | 1127082 Spann-?80.5 0840 |
| parker | D520X8.6 |
| VIVOIL | X1P1802FJJA-1.7 |
| WAGO | 753-466 |
| NILES | 0.000.70.800.61 Toothed wheel AT5 39205-7122-02-002 teeth=102 |
| MATADOR | 7005 0022 |
| keb | 063813N-0507 ??53.00NM??205VDC??62W??mit Bushings?? |
| Weidmuller | WS1521S |
| rexroth | CSH01.3C-NN-ENS-NNN-CCD-S2-S-NN-FW |
| Rexroth | HSZ06A402-31/D00-A05G24K4M00 |
| Gutekunst | D-211A Gutekunst |
| SCHMIDT | 25-059-00 ,nr3-1412,12.5Ibs |
| RST 4-RKWT/LED P 4-225/2M | |
| KUKKO | 818 150 |
| 376846-T7 | |
| rexroth | R901278464,DREE?10-6X/200YMG24K31F1M |
| HEIDENHAIN | ID:341240-29 |
| HENGSTLER | RI58-0/2000AK.42RA??2000??DC5V |
| EPCOS | 22UF/50V |
| PNEUMATEX | SD8.3;V:8L;PS:0/3BAR;TS:10/+120;PO:1.0BAR;TB:+5/+70??;ART.-N:7101000FAB.-N:070560745;:IMS |
| rexroth | R910925455 PISTON PAD A4 180/22 |
| REXROTH | DBW 30 BG2N52-50Y6EG24N9K4 |
| SOMATEC | PRVA 8M Right With sensor 3m cable |
| rexroth | 4WREE6E16-2X/G24K31/A1V (R900920567) |
| USAG | 3020005 |
| WORNER | DBS150-DW-007 |
| festo | 162580 |
| epro | PR9268/013-000 NACH HERSTELLER |
| MURRPLASTIK | [ZL39] |
| FASOP | FASOP CLS-K-50 |
| SIEMENS | 6SC8461-OAAOO-OAAO |
| HAHN GmbH | Seal of 100/63 X11 15 Nr.76569 |
| Cryostar | 8.00E+08 |
| SKF | 404612 |
| FAIRCHILD | 4516A |
| HASCO | Z305/32*80/E |
| ODU | 087.170.362.000.000 |
| Stober | X 59929093 |
| huba | 604.901 |
| Lumberg | RST5-3-VCD1A-1-3-226/5m |
| siemens | Transmisor Smart de presi??n con indicador digital incorporado incluidos los herrajes de fijaci??n Alimentaci??n 24 V CD Salida 4 a 20 mA Rango 0-1,5 bar. Conexi??n al proceso:1/2" NPT. Ref. Siemens 7MF4033-1CA10-2AC6+Z-Y01+B13+Y15 |
| rexroth | R900747226 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24ETK31/F1D3M |
| Edmpapst | AE43 FAN 0459 128 001 24VDC 0.65A 15.5W |
| EPCOS | TSM-LC20 |
| DEMAG | typ:AUH50DL;OEL:2.5L BAUF.ORM:B14.2-50-1/15,6 FABR.-NR:40450338 ANR:61824200 ASN:00101 |
| VENAIR | 25mm x 3048mm |
| KTR | ROTEX??coupling/R42|55.48-32 |
| parker | SV5221-8 DC24V |
| SICK | DHSB-TOO, PN:1043909, SN:13428524 |
| GEMUE | 1215 for 625 15D17C11311502-1215 |
| gemue | 615 15D 1125211 |
| ABB | ABB?Article?No:?3BSM?013056-A |
| DIATEST | ??8.029??0.01 |
| kobold | REG-2120D 201/MIN G3/4 |
| MARECHAL | 01 S4163 121 |
| Buehler | ??MTW-3-100+E04+M01+P |
| STROMAG | TYP/MODEL SH18.2NO100530 PRE-DRUCK 180/200 CDE/ORDER/KOM/PEDIDO 905 917 |
| R+W | SK2/0080/115/W NO 12-342319.1 |
| GERWAH | ID:GERWAH 16990906 |
| ABB | CABLE|FR5FC05A |
| KABELSCHLEPP | TCS0625-MLR+OLR |
| KUKA | 00-106-798 |
| Settima | GR55 SMT 300LSN not motor |
| NORM | GRIP-E-W2-60.3-EPDM |
| baumer | 101004607 |
| APV | 77847250D |
| heidenhain | 310123-01 |
| Bender | STW2 |
| REXROTH | VEN MNR:R900481624 FD:20222-REXROTH |
| SEUSTER | 06.10.018.0 (50 ELEMENTE = 1M) 400255 |
| PROMET AG | EMK.016.0200.008 |
| servo halbeck | ser-nr.z 1 04 88 |
| KRAUSS-MAFFEI | Schild Symbolisch 40*50mm,-213S1341 |
| Haenchen | 120 1001/11 (DURCHM.80/40/250servocop AUS.) serial no.s032702 |
| Sedis | 11058 13846 GS1 |
| WICHITA | 24163-346 |
| GASKET | Type: A 45 x 65 x 8 |
| V602-528620-0150;DN150/ANSI 150 | |
| Sauter AG | I/O module 16 DI/DO EY-IO571F001 |
| ROLLON | (H=2026)DSS43 |
| FLUTEC | DV8 59-4-5 DV-08-01.3/0 |
| RHD38S0.5BVITCF / RHD-38-S0.5B/VITCF | |
| NEMICON | AEW2-8-GC H6-050-00E |
| ALLWEILER AG? | Model SPF/20/R/56/G/8.3 |
| KOBOLD | PSR-1140BR40R8 |
| KABELSCHLEPP | R056.010.115-1000?/60401 |
| VOGEL | SCHWENKVERSCHRAUBUNG -BESTELL-NR. 506140-FA. VOGEL |
| KOBOLD | SCH-DCM 10-217 |
| MPFILTRI | CU350M250RP01 MPFILTRI |
| MAFAG | according to drawing of page3 1.1 Position transmitter 4210 |
| IFM | TM4431 |
| Aerzener | 483NV 185435000 |
| crouzet | 81 999 501 |
| SIE-Sensorik | SK1-FSA-50/10-PBX-POM NR.07123 |
| Legris | 1/2-M24*1.5 |
| CKD | AB31-02-5R2E AC220V 0.3MPA pipe 8 |
| 201849-010 | |
| Hillmann | 9101002 |
| EOS | 34.G |
| SIMRIT | 39,00 X 2,00 49050155??80 FKM 610?? |
| dunkermotoren | TYP:GR63X25 U 24V= SNR 88442 030003300rpm In 2,7 Itm 24A 29/06 SG8088842 03782 I 10:1 29/06 Mzul 250Ncm |
| caporali | BT50.H95.CM4P |
| Demag | see the photo |
| MURR | NLS2-230-400/24 |
| leoni | FR 16x11 V-GN |
| Ch. Humpert Metallwaren GmbH | Ladezange H500 vollisoliert colours red(+) |
| JABSCO | Gearbox Seals Service Kit: 54685-0000B |
| Brueninghaus Hydromatik | see the picture 1 |
| ContiTech | FT 330-29 CI |
| NORMET | 5.80E+07 |
| W. Gessmann GmbH | V62D??No??112 0328 |
| HepcoMotion | AU 4434 L 225 + NM 44 L 1796 P2 C43 D43 + CLE DE SERRAGE AT 34 |
| GEMU | 832 50D 72214 573 11000 |
| MANOTHERM | ?RCHGG?63-1/07?RM?-1-0-9BAR |
| servomex | Servopro 4100??5 range:98-100%...... |
| DIXELL | XT111C-5C0TU |
| analytik-jena GmbH | 402-889.180 |
| W??rth UK Limited? | 962655104 |
| richter | LL-L-V-105-GE |
| HOERBIGER | PD55349-001-QT |
| JAQUET | DualTach T501 |
| ROTEX | GI.GS24-D64GS-6.0.D20-6.0.D14 |
| AGATHON | 6571.032.140 |
| albertkuhn | 245-4 MAKROLON??245/M) f=87.4 |
| BRAUN GMBH | K2570A936 |
| camfil | F7 LXHX50 A/N:10219002 Dim:287x287x50 |
| Halfen | M10 x 40 FV8.8 |
| ALPHA | SP140S-MF2-20-0G1 |
| RECHNER | KAS-80-A13-A-K-PTFE |
| Blickle | BO-ALTH-200K |
| SPECTRON | SPECTRONTEC;LT2000-300-50 |
| VAI | L1000-A295-SC |
| BONFIGLIOLI DEUTSCHLAND GmbH | MAS 20 F P80 |
| GARDENA | 2062-20 |
| DOPAG | C-401-03-60 Handgriff elektrisch |
| INDRAMAT | RGS1001/C01 |
| harting | 09?14?008?3101 |
| W. Gessmann GmbH | GESSMANN d71211 lENGARTEN 24V AC/DC Type : UEC 2-3 2-2? |
| HAWE | CDK3-2 R-CETOP3-R |
| SCHNEIDER | TSX DEY64D2K |
| Rotech | APF3SAREAZ10TT\ALB-Modul mit P+F SJ3,5-SN |
| ADVEL | PRESSURE GAUGE,BOURDON,100mm.DIAL,Thrating 1/2in.NPT,BOTTOM connECTION,BACK FLANGE,WATER PROOF,ip54,BOURDON TUBE |
| rexroth | R911295323 HMS01.1N-W0020-A-07-NNNN |
| Schneider electric | 83339 |
| EHL | DAP 06 |
| GREISINGER | MSD -K31 |
| PALL | S1300536 |
| INTEC | We need Traction rope 2250mm??SG2H) |
| rexroth | R902207144 |
| SALTUS | 5.30E+09 |
| SED | SED493 DN50 |
| centerline | ALGD2C13FF DN80 PN16 |
| KRIZ | IN5-18HTPS/II3D |
| HAHN+KOLB | 5.30E+07 |
| NORD SK7382AGSH-132S4BRE60HLIG 9RPM,I=162.17 | |
| KSB | Mechanical seals for 9972108141 000500 01 |
| ROESSEL | 15028-4 |
| DEVILBISS | JGAPPRO-C3-12-P |
| ZIEHL-ABEGG | 97014014 110652 |
| PF260E60T35GNS3A CB41900605 | |
| kabelmat | MESSROL 450 Grundrahmen Nr??85100436 |
| Stemmann | DOUBLE FOOT PUMP 3FB800.09.90??Art.NO:2208647 ,Stemmann-Technik GmbH |
| Trelleborg | ORIB03350-N90 |
| ARIS | 0523-4198-02046 K3012 |
| Eaton | 278873 FAZ-C16/3 |
| NIMAK | X1.035.294 |
| MICRO-EPSILON | WPS-1250-MK46 |
| AVTRON | 3AWR6200-3s-N |
| GMN | HSP120sg 24000/6 |
| Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | M III 600Y-72.5/C-14 13 0 Nr:1172572 IEC60214-1:2003 |
| WashTec | AA013207 31333035 |
| FLENDER | CAF88-M100LB4 MOUNT. ARR. H-03B-2A 1:78.79 3KW |
| Rexroth | Z2S16-3X |
| Danfoss | TEST VALVE MBV 5000?\1211 2 IN?\2 OUT Danfoss |
| Scheffler | 6-12 BAR, 1/4" , VITON |
| BROOKS | Models 5850EM |
| RITTAL | E2 |
| rexroth | R900340979?M-SR 20 KE05-1X/ |
| Oetiker Metallwaren- &Apparatefabrik GmbH | 25500108 10mm 3/8" |
| SIKA ALIVA | 311974 |
| Hoffman | 146055 |
| ALCO | TRAE+3D HCA-6A |
| gsr | GO1109304 ??B50271001T322THNOHAAS??220V |
| miControl | MCER-LO 121157 |
| FACOM | A2X75VE |
| HALDEX | HOF/GERMANY GPA1-2-4-E-30-R 050607916 |
| DANOTHERM | F2/ZH1153133411/3R3 |
| Rexroth | 1.70E+09 |
| Turck | ILGR-K50-5X2S-H1141 |
| MEDENUS | TYP R101 DN 40 |
| SIEMENS | 6SE6440-2UD22-2BA1|2.2KW |
| THOMSON | SP TWNA M30 |
| lapp | 1119404 ?LFLEX CLASSIC 110 4G2,5 50m long |
| BAUER | BG30-37/DHE11LA4-TX-G/SP;26439827-4 |
| Vickers | CG5V_8GW_OF_M_U_H7_60 |
| RITTAL | 6212.3 |
| GSR | k0592790 Nr. 8.8372.016 |
| hydac | CETEPACHE??615-30 |
| Tyco | 0-1452671-2 |
| InterApp | IA350S10.F05-F01014-ES2.P73H=D10080-23-2AR.4A.4CO.N |
| LOCTITE | 1664246 |
| BONFIGLIOLI | BN71B4KW 0.37/50HZ--0.45/60HZ |
| Tema-RECTUS | 10010+10020 |
| FLENDER | MLB-10-5040 ??50/55x40 |
| LEGRAND | 35351//EGO20BT1B00100 |
| SIAT | M7X1210X03 20X10.2X1.5 |
| BAUMUELLER | BUM60-30/60-31-B-000 Nr.S30148898 |
| Cryotherm | 78213916 |
| siemens | 6GT2801-2AB10 |
| Conatex | T57MK126AL3000Z0 |