》歡迎光臨昆明蜂窩活性炭——實(shí)業(yè)有限公司歡迎您!昆明昆明蜂窩活性炭【北國(guó)綠潔環(huán)保】【廠(chǎng)家直銷(xiāo)價(jià)格】★:186-181-94999(微信同號(hào)),QQ:979-570-888北國(guó)綠潔公司全體員工竭誠(chéng)歡迎各界朋友光臨






》歡迎光臨昆明蜂窩活性炭——實(shí)業(yè)有限公司歡迎您!昆明
昆明蜂窩活性炭
本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格對(duì)比| 日期 | 山東地區(qū) | 內(nèi)烏海地區(qū) | 廣東地區(qū) | 天津地區(qū) | 華東地區(qū) |
| 4月1日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
| 4月4日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
| 4月5日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
| 4月6日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
| 4月7日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2500—2550 | 2350—2400 | 2450—2600 |
| 3月31日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
| 漲跌 | 0 / 0 | 0 / 0 | -50 / -100 | 0 / 0 | -150 / -50 |
| 漲跌幅度 | 0.00% | 0.00% | -2.88% | 0.00% | -3.81% |
》歡迎光臨昆明蜂窩活性炭——實(shí)業(yè)有限公司歡迎您!昆明
3. 市場(chǎng)簡(jiǎn)述 昆明