整車配置康明斯210大馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特小八檔變速箱,原裝空調(diào) 中控鎖電動(dòng)玻璃,上裝配置8蹲節(jié)臂徐工吊機(jī),帶高空操作座椅,大梁加固三層,8噸后拖臂,加粗油缸,聯(lián)系電話:13597836662
 






 
 
          |       
 |       SCS5161TQZDFL型清障車      |       
 | 
       |       
 |       【整車技術(shù)參數(shù)】      |       
 | 
       |       
 |       產(chǎn)品商標(biāo)      |       潤(rùn)知星牌      |       公告批次      |       306      |       
 | 
       |       
 |       產(chǎn)品名稱      |       潤(rùn)知星牌SCS5161TQZDFL型清障車      |       
 | 
       |       
 |       總(kg)      |       15800      |       罐體容積(m3)      |              |       
 | 
       |       
 |       額定(kg)      |              |       外形尺寸(mm)      |       9650,            9150X2550X3650,2800      |       
 | 
       |       
 |       整備(kg)      |       10650,7600      |       貨廂尺寸(mm)      |       XX      |       
 | 
       |       
 |       額定載客(人)      |              |       準(zhǔn)拖掛車總(kg)      |              |       
 | 
       |       
 |       駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)      |       3      |       鞍座大載(kg)      |              |       
 | 
       |       
 |       接近角/離去角(°)      |       20/15,20/14      |       前懸/后懸(mm)      |       1430/3220,1430/3020      |       
 | 
       |       
 |       軸荷(kg)      |       5600/10200      |       高車速(km/h)      |       98      |       
 | 
       |       
 |       備注:      |       備注:該車用途為道路故障車輛、城市車輛拖運(yùn);主要裝置為托臂、取力器、液壓油缸組成。隨底盤選裝            駕駛室.選裝擺臂平板裝置和后攔板、選裝折臂式吊機(jī).當(dāng)選裝吊機(jī)時(shí)整備為10650,托舉:            4955kg;當(dāng)不選裝吊機(jī)時(shí)整備7600kg, 托舉8005kg。整車長(zhǎng)度/軸距/后懸            對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9650/5000/3220,9150/4700/3020.側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q23            5B,螺栓加焊接連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm。ABS型號(hào):ABS/ASR            -24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.ABS型號(hào):3631010-C200            0,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系            統(tǒng)()有限公司.      |       
 | 
       |       
 |       【底盤技術(shù)參數(shù)】      |       
 | 
       |       
 |       底盤型號(hào)      |       DFL1160BX1V      |       底盤名稱      |       載貨汽車底盤      |       
 | 
       |       
 |       商標(biāo)名稱      |       東風(fēng)牌      |       生產(chǎn)企業(yè)      |       東風(fēng)商用車有限公司      |       
 | 
       |       
 |       軸數(shù)      |       2      |       輪胎數(shù)      |       6      |       
 | 
       |       
 |       軸距(mm)      |       3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600      |       
 | 
       |       
 |       輪胎規(guī)格      |       9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5      |       
 | 
       |       
 |       鋼板彈數(shù)      |       7/9+6,8/10+8,10/11+10      |       前輪距(mm)      |       1880,1900,1920      |       
 | 
       |       
 |       燃料種類      |       柴油      |       后輪距(mm)      |       1800,1860,1820      |       
 | 
       |       
 |       排放依據(jù)      |       GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V      |       
 | 
       |       
 |       發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)      |       發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)      |       發(fā)動(dòng)機(jī)排量      |       發(fā)動(dòng)機(jī)功率      |       
 | 
       | 清障車,道路清障車,清障車多少錢,多利卡清障車,帶吊清障車,聯(lián)系電話13597836662 | 
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
相關(guān)文章    六安清障車廠商出售    http://www.jdzj.com/jdzjnews/k2_36084713.html