洛陽(yáng)南都蓄電池總代理
洛陽(yáng)南都蓄電池總代理
洛陽(yáng)南都蓄電池總代理
南都蓄電池6-FM系列-GP系列
| 電池型號(hào) | 額定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||||
| C20 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||
| 6-FM-38B | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | |||||||||||
| 6-FM-65B | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | |||||||||||
| 6-FM-100 | 100 | 330 | 174.5 | 214.5 | 221 | |||||||||||
| 6-FM-150 | 150 | 484 | 170 | 226 | 229 | |||||||||||
| 6-FM-200 | 200 | 520.5 | 239.5 | 219 | 222 | |||||||||||
| 電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 重量 | 額定容量 | 外形尺寸 | ||||||||||||
| 3hr | 10hr | 5hr | 2hr | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||||||
| TT12V38 | 12 | 38 | 28.5 | 20.9 | 250 | 97 | 197 |
| TT12V52 | 12 | 52 | 39 | 28.6 | 220 | 121 | 245 |
| TT12V93 | 12 | 93 | 69.75 | 51.15 | 308 | 168 | 212 |
| TT6V200A | 6 | 200 | 150 | 110 | 366 | 125 | 250 |


插電式混合動(dòng)力車型的出現(xiàn)讓電動(dòng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)的重要程度站在了同一起跑線上,同時(shí)可插電式的設(shè)計(jì)讓這類車型的本質(zhì)上朝著充電式純電動(dòng)車的方向靠攏了一步。充電式純電動(dòng)車則是完成了內(nèi)燃機(jī)進(jìn)化的后一步,在這一類車型上內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力完全被電動(dòng)機(jī)和電池組所取代。
洛陽(yáng)南都蓄電池總代理