》歡迎光臨深圳火山巖廠家集團(tuán)新聞】有限公司歡迎您!深圳
(廠家直銷價(jià)格)(韓經(jīng)理手機(jī):15810521000微信同號(hào),15810521000 _銷售電話010-56283881 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
深圳火山巖廠家
本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格對(duì)比|      日期      |      山東地區(qū)      |      內(nèi)蒙古烏海地區(qū)      |      廣東地區(qū)      |      天津地區(qū)      |      華東地區(qū)      | 
|      4月1日     |      2280—2330     |      2100—2100     |      2550—2650     |      2350—2400     |      2600—2650     | 
|      4月4日     |      2280—2330     |      2100—2100     |      2550—2650     |      2350—2400     |      2600—2650     | 
|      4月5日     |      2280—2330     |      2100—2100     |      2550—2650     |      2350—2400     |      2600—2650     | 
|      4月6日     |      2280—2330     |      2100—2100     |      2550—2650     |      2350—2400     |      2600—2650     | 
|      4月7日     |      2280—2330     |      2100—2100     |      2500—2550     |      2350—2400     |      2450—2600     | 
|      3月31日     |      2280—2330     |      2100—2100     |      2550—2650     |      2350—2400     |      2600—2650     | 
|      漲跌     |      0 / 0     |      0 / 0     |      -50 / -100      |      0 / 0     |      -150 / -50      | 
|      漲跌幅度     |      0.00%     |      0.00%     |      -2.88%      |      0.00%     |      -3.81%      | 
》歡迎光臨深圳火山巖廠家集團(tuán)新聞】有限公司歡迎您!深圳