青島環(huán)山飼料有限公司采購(gòu)我公司HQ-210輸送機(jī)裝車計(jì)數(shù)器,用于打包機(jī)包裝數(shù)量計(jì)數(shù)以及輸送機(jī)上輸送過程中計(jì)數(shù)。
HQ-210輸送機(jī)裝車計(jì)數(shù)器,
廣泛應(yīng)用于皮帶輸送機(jī)(生產(chǎn)線)上需要計(jì)數(shù)、累計(jì)數(shù)量的場(chǎng)合。
應(yīng)用域涉及:水泥廠、飼料廠、化肥廠、面粉廠、化工廠、礦山、冶金、糧食企業(yè)、糖廠、食品廠、倉(cāng)庫(kù)、糧庫(kù)、物流公司、車站、碼頭、糧食儲(chǔ)備庫(kù)、食糖儲(chǔ)備庫(kù)、糧油廠等行業(yè)。
HQ-210計(jì)數(shù)器助力于用戶解決在產(chǎn)品發(fā)貨、裝車、出庫(kù)、入庫(kù)過程中的難題:提高效率,提高準(zhǔn)確性,少用人,防作弊,便于數(shù)據(jù)記錄、查詢和統(tǒng)計(jì),提高現(xiàn)代化管理水平。
| HQ-210智能計(jì)數(shù)器 部分使用客戶(2012年) | |
| 1 | 水泥行業(yè): |
| 2 | 錫林浩市建新水泥公司 |
| 3 | 貴州榮盛(集團(tuán))建材有限公司 |
| 4 | 山東淄博山鋁水泥廠 |
| 5 | 徐州聚力水泥粉磨有限責(zé)任公司 |
| 6 | 云南會(huì)澤金塬水泥廠 |
| 7 | 四川瀘州合江賽德水泥 |
| 8 | 亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司 |
| 9 | 赤壁中南水泥廠 |
| 10 | 京蘭水泥集團(tuán) |
| 11 | 北京強(qiáng)聯(lián)水泥有限公司 |
| 12 | 內(nèi)蒙古大仆寺旗華爾水泥廠 |
| 13 | 雞西辰宇環(huán)保工程有限公司 |
| 14 | 山西省晉城沁水縣沁喜水泥有限公司 |
| 15 | 遼寧丹東東港紅星水泥有限公司 |
| 16 | 上海翟氏裝卸服務(wù)有限公司 |
| 17 | 浙江慈溪水泥有限公司 |
| 18 | (湖北黃石軍墾農(nóng)場(chǎng))三磊水泥廠 |
| 19 | 山東淄博山東北金集團(tuán)有限公司 |
| 20 | 內(nèi)蒙古寧城萬(wàn)利水泥制造有限公司 |
| 21 | 河北定州寶光實(shí)業(yè)有限公司 |
| 22 | 山西新絳縣新華水泥有限公司 |
| 23 | 北京興發(fā)水泥廠 |
| 24 | 湖南益陽(yáng)市第四水泥廠 |
| 25 | 湖北亞東水泥有限公司 |
| 26 | 廣西北流三環(huán)水泥有限公司 |
| 27 | 廣西北流城西水泥有限公司 |
| 28 | 上海建利混凝土有限公司 |
| 29 | 黑龍江綏化華達(dá)水泥廠 |
| 30 | 廣東省梅州市蕉嶺縣新鋪鎮(zhèn)雙福建材有限公司 |
| 31 | 飼料行業(yè): |
| 32 | 科高大北農(nóng)集團(tuán) |
| 33 | 新希望 |
| 34 | 葫蘆島正大畜牧有限公司錦州分公司 |
| 35 | 沈陽(yáng)正大畜牧有限公司 |
| 36 | 邦基集團(tuán) |
| 37 | 遼濱飼料 |
| 38 | 上海香川飼料 |
| 39 | 常州大江飼料 |
| 40 | 遼寧錦州祥眾生物科技有限公司 |
| 41 | 沈陽(yáng)遼濱飼料有限公司 |
| 42 | 青島環(huán)山飼料有限公司 |
| 43 | 云南省曲靖市沾益縣瑞昌飼料有限公司 |
| 44 | 化肥化工行業(yè): |
| 45 | 湖北江漢油田 |
| 46 | 安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 47 | 赤峰杰翔復(fù)合肥有限公司 |
| 48 | 山東臨沂紅日阿康化工股份有限公司 |
| 49 | 山西晉中肥業(yè) |
| 50 | 內(nèi)蒙古天泰化工有限責(zé)任公司 |
| 51 | 河北神龍鈣業(yè) |
| 52 | 四川珙縣中正化工有限公司 |
| 53 | 遼寧艾;邢薰 |
| 54 | 內(nèi)蒙古阿拉善左旗鹽化集團(tuán)吉蘭大堿廠 |
| 55 | 內(nèi)蒙鹽化集團(tuán) |
| 56 | 徐州新沂市欣恒生物工程 |
| 57 | 河北邢臺(tái)匯豐農(nóng)資 |
| 58 | 內(nèi)蒙古正大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
| 59 | (阿拉善左旗)內(nèi)蒙古天泰化工有限責(zé)任公司 |
| 60 | 青海晶鑫華隆鉀肥有限公司 |
| 61 | 青海中信國(guó)安 |
| 62 | 山東濟(jì)南巴頓化肥有限公司 |
| 63 | 重慶九禾測(cè)土配肥有限責(zé)任公司 |
| 64 | 遼寧鐵嶺天企肥業(yè)有限公司 |
| 65 | 內(nèi)蒙古赤峰玖博雅電子有限公司 |
| 66 | 山東;煞萦邢薰玖蛩徕洀S |
| 67 | 遼寧阜新豪森生物科技有限公司 |
| 68 | 糖廠行業(yè): |
| 69 | 東糖集團(tuán) |
| 70 | 河池糖廠 |
| 71 | 遼寧營(yíng)口北方糖業(yè)有限公司 |
| 72 | 廣西貴港糖廠 |
| 73 | 廣西南寧廖平糖廠 |
| 74 | 河南億星實(shí)業(yè)集團(tuán)周口食糖周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù) |
| 75 | 山東星光糖業(yè)(集團(tuán))有限公司食糖儲(chǔ)備庫(kù) |
| 76 | 糧油食品行業(yè): |
| 77 | 泰州市振華油脂有限公司 |
| 78 | 山東日照邦基三維油脂有限公司 |
| 79 | 邦基正大(天津)糧油有限公司 |
| 80 | 單縣龍東面粉廠 |
| 81 | 通遼鳳森糧食公司 |
| 82 | 黑龍江省北大荒米業(yè)集團(tuán)有限公司衛(wèi)星制米廠 |
| 83 | 山東臨沂大地玉米 |
| 84 | 廣西南寧隆安銀豐淀粉廠 |
| 85 | 昆明邦泰綠色農(nóng)產(chǎn)經(jīng)貿(mào)有限公司 |
| 86 | 河南周口市鄲城縣面粉廠 |
| 87 | 梅花味精集團(tuán) |
| 88 | 北京美丹食品有限公司 |
| 89 | 黑龍江哆米河米業(yè) |
| 90 | 大連日清制油有限公司 |
| 91 | 廣西隆安銀豐淀粉有限公司 |
| 92 | 益海嘉里(北京)糧油食品工業(yè)有限公司 |
| 93 | 山東滕州豐碩面粉有限公司 |
| 94 | 河南省周口市鄲城縣百興面粉廠 |
| 95 | 江蘇省鹽城市大豐海豐農(nóng)場(chǎng)米廠 |
| 96 | 內(nèi)蒙古通遼開魯縣鳳森糧食購(gòu)銷有限責(zé)任公司 |
| 97 | 廣東遂縣淀粉廠倉(cāng)庫(kù) |
| 98 | 山西大同佰惠康糧油有限公司 |
| 99 | 西安陳大毛面業(yè)有限公司 |
| 100 | 碼頭港口: |
| 101 | 遼寧營(yíng)口港務(wù)股份有限公司 |
| 102 | 家禽行業(yè): |
| 103 | 湖北孝感久順實(shí)業(yè)有限公司 |
| 104 | 鋼鐵行業(yè): |
| 105 | 天津鋼鐵廠 |
| 106 | 家電生產(chǎn)線: |
| 107 | 惠州市鼎晨事業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 108 | 廣東贏家科技有限公司 |
| 109 | 冷庫(kù)制冰廠: |
| 110 | 浙江舟山市普陀順達(dá)源制冰廠 |
公司網(wǎng)址:www.zhongyinghuanqiu.com